北京成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
天津成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
上海成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
重慶成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
廣東成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
浙江成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
山東成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
江西成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
江蘇成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
安徽成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
湖南成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
湖北成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
河南成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
河北成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
廣西成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
福建成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 2021年成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2019年成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2018年福建成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2017年福建成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
| 2016年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2015年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2014年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2013年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2012年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2011年分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 2010年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2009年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2008年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2007年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2006年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2005年分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 2004年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2003年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2002年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2001年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2000年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
四川成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
山西成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
陜西成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
貴州成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
遼寧成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
吉林成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
寧夏成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 2021年成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2019年成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2018年成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2017年寧夏成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
| 2016年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2015年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2014年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2013年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2012年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2011年分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 2010年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2009年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2008年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2007年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2006年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2005年分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 2004年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2003年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2002年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2001年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2000年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
云南成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
新疆成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 2021年成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2019年成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2018年新疆成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2017年新疆成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
| 2016年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2015年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2014年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2013年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2012年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2011年分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 2010年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2009年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2008年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2007年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2006年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2005年分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 2004年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2003年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2002年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2001年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2000年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
青海成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
甘肅成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 2021年成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2019年成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2018年甘肅成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2017年甘肅成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
| 2016年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2015年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2014年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2013年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2012年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2011年分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 2010年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2009年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2008年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2007年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2006年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2005年分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 2004年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2003年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2002年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2001年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2000年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |