專升本
| 科 類 | 分數(shù)線 |
| 文史、中醫(yī) | 198 |
| 藝術 | 130 |
| 理工 | 130 |
| 經濟、管理 | 130 |
| 法學 | 132 |
| 教育學 | 138 |
| 農學 | 166 |
| 醫(yī)學 | 152 |
高起本
| 科 類 | 分數(shù)線 |
| 文科 | 201 |
| 理科 | 200 |
| 藝術文 | 141 |
| 藝術理 | 140 |
?(高職)
| 科 類 | 分數(shù)線 |
| 文科 | 116 |
| 理科 | 111 |
| 藝術文 | 81 |
| 藝術理 | 78 |
| 體育文 | 81 |
| 體育理 | 78 |