2007年甘肅省成人高校招生錄取最低控制分數(shù)線表
層次:專升本
| 科類名稱 | 分數(shù)線 |
| 文史類 | 215 |
| 中醫(yī)類 | 165 |
| 藝術(shù)類 | 140 |
| 理工類 | 145 |
| 經(jīng)濟管理類 | 140 |
| 法學類 | 160 |
| 教育學類 | 140 |
| 農(nóng)學類 | 155 |
| 醫(yī)學類 | 165 |
層次:高升本
| 科類名稱 | 分數(shù)線 |
| 文史類 | 265 |
| 藝術(shù)類(文) | 160 |
| 理工類 | 285 |
層次:高升專
| 科類名稱 | 分數(shù)線 |
| 文史類 | 100 |
| 理工類 | 100 |
| 中、西醫(yī)類 | 175 |
| 中、西醫(yī)類(鄉(xiāng)村醫(yī)生) | 100 |