我區(qū)2007年成人高校招生錄取低控制分?jǐn)?shù)已確定,現(xiàn)予公布。成人高校招生錄取工作將于11月22日至12月1日進(jìn)行。招生院校按專業(yè)計(jì)劃從高分到低分擇優(yōu)錄取。由于學(xué)校、專業(yè)招生計(jì)劃限制,部分院校、專業(yè)上線考生不一定能按第一志愿全部錄取。
| 層次 | 科 類 | 低控制分?jǐn)?shù)線累計(jì)分(含照顧分) | 層次 | 科 類 | 低控制分?jǐn)?shù)線 | |||||||
| 累計(jì)分(含照顧分) | 外語(yǔ) | 術(shù)科 | ||||||||||
| ?破瘘c(diǎn)本科 | 漢語(yǔ)授課 | 文史、中醫(yī)類 | 180 | 高中起點(diǎn)本科 | 漢語(yǔ)授課 | 文史類 | 150 | |||||
| 外語(yǔ)類 | 150 | 50 | ||||||||||
| 藝術(shù)類 | 140 | 藝術(shù)類 | 140 | 160 | ||||||||
| 理工類 | 150 | |||||||||||
| 理工類(一) | 160 | 蒙語(yǔ)授課 | 文史類 | 150 | ||||||||
| 理工類(二) | 160 | |||||||||||
| 法學(xué)類 | 160 | 層次 | 科 類 | 低控制分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
| 教育學(xué)類 | 160 | 累計(jì)分(含照顧分) | 術(shù) 科 | |||||||||
| 農(nóng)學(xué)類 | 160 | |||||||||||
| 醫(yī)學(xué)類 | 260 | 高中起點(diǎn)? | 漢語(yǔ) | 文史類 | 100 | |||||||
| 蒙語(yǔ)授課 | 文史、中醫(yī)類 | 150 | 理工類 | 100 | ||||||||
| 藝術(shù)類 | 150 | 授課 | 體育類 | 60 | 160 | |||||||
| 理工類(一) | 150 | 藝術(shù)類 | 60 | 160 | ||||||||
| 理工類(二) | 150 | 蒙語(yǔ)授課 | 文史類 | 80 | ||||||||
| 法學(xué)類 | 150 | 理工類 | 80 | |||||||||
| 教育學(xué)類 | 150 | 藝術(shù)類 | 50 | 160 | ||||||||
| 農(nóng)學(xué)類 | 150 | |||||||||||
內(nèi)蒙古考務(wù)三處