濮陽(yáng)教育網(wǎng):2019年河南濮陽(yáng)中考錄取分?jǐn)?shù)線(已公布)
時(shí)間:2019-07-19 10:55:00 來(lái)源:濮陽(yáng)教育網(wǎng) [字體:小 中 大]【#中考# #濮陽(yáng)教育網(wǎng):2019年河南濮陽(yáng)中考錄取分?jǐn)?shù)線(已公布)#】©無(wú)憂考網(wǎng)中考頻道從濮陽(yáng)教育網(wǎng)了解到,2019年河南濮陽(yáng)中考錄取分?jǐn)?shù)線已公布,具體河南濮陽(yáng)中考分?jǐn)?shù)線如下:

1、2019年河南濮陽(yáng)市直高中中考錄取分?jǐn)?shù)線
| 單位 | 普通生統(tǒng)招線 | 音體美特長(zhǎng)生統(tǒng)招線 | |||
| 市一高 | 581分 | 體育特長(zhǎng)生 | 美術(shù)音樂(lè) | 珍珠班 | |
| 445.5分 | 496分 | 534.5分 | |||
| 市二高 | 460分 | 380分 | |||
| 市外高 | 504.5分 | 體育特長(zhǎng)生 | 美術(shù)音樂(lè) | ||
| 411分 | 429.5分 | ||||
| 市綜合高中 | 360分 | ||||
| 市元龍高級(jí)中學(xué) | 暫定480分 | ||||
| 濮陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 暫定450分 | ||||
| 創(chuàng)新高級(jí)中學(xué) | 暫定380分 | ||||
2、2019年市直各初中學(xué)校分配生招生一覽表
| 學(xué)校 | 市一高 | 市外高 | 市二高 |
| 市一中 | 542 | 455 | 410 |
| 市二中 | 540.5 | 456.5 | 410 |
| 市三中 | 542 | 457.5 | 410 |
| 市四中 | 540 | 462 | 410 |
| 市五中 | 536.5 | 470 | 410 |
| 市六中 | 532.5 | 456.5 | 410 |
| 市七中 | 533.5 | 469 | 410 |
| 市八中 | 536.5 | 454.5 | 410 |
| 市九中 | 531 | 454.5 | 410 |
| 市十中 | 532.5 | 459.5 | 410 |
| 市二高初中部 | 533.5 | 455.5 | 410 |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 542 | 468 | 410 |
| 外國(guó)語(yǔ)初中 | 558 | 470 | 410 |
| 開(kāi)發(fā)區(qū)初中 | 559.5 | 470 | 410 |
- 2025年河南南陽(yáng)中考成績(jī)查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南鄭州中考成績(jī)查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南周口中考成績(jī)查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南駐馬店中考成績(jī)查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:ht
- 2025年河南新鄉(xiāng)中考成績(jī)查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南濮陽(yáng)中考成績(jī)查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南焦作中考成績(jī)查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南安陽(yáng)中考成績(jī)查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt