2019年內(nèi)蒙古錫林郭勒網(wǎng)報(bào)志愿分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間:2019-07-17 15:23:00 來(lái)源:錫林郭勒教育考試信息網(wǎng) [字體:小 中 大]
【#中考# #2019年內(nèi)蒙古錫林郭勒網(wǎng)報(bào)志愿分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表#】©無(wú)憂考網(wǎng)中考頻道了解到,錫林郭勒教育考試信息網(wǎng)發(fā)布了《2019年內(nèi)蒙古錫林郭勒網(wǎng)報(bào)志愿分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表》具體情況如下:
錫盟網(wǎng)報(bào)志愿統(tǒng)計(jì)(17日上午10時(shí))
錫盟網(wǎng)報(bào)志愿統(tǒng)計(jì)(17日上午10時(shí))
| 060301 --多倫縣第三中學(xué),計(jì)劃數(shù):150 | |
| 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
| 595分以上 | 0 |
| 590分以上 | 0 |
| 585分以上 | 0 |
| 580分以上 | 0 |
| 575分以上 | 0 |
| 570分以上 | 0 |
| 565分以上 | 0 |
| 560分以上 | 0 |
| 555分以上 | 0 |
| 550分以上 | 1 |
| 545分以上 | 1 |
| 540分以上 | 1 |
| 535分以上 | 1 |
| 530分以上 | 3 |
| 525分以上 | 6 |
| 520分以上 | 9 |
| 515分以上 | 11 |
| 510分以上 | 12 |
| 505分以上 | 14 |
| 500分以上 | 20 |
| 495分以上 | 31 |
| 490分以上 | 38 |
| 485分以上 | 43 |
| 480分以上 | 47 |
| 475分以上 | 55 |
| 470分以上 | 60 |
| 465分以上 | 64 |
| 460分以上 | 68 |
| 455分以上 | 72 |
| 450分以上 | 84 |
| 447分以上 | 90 |
| 061202 --錫盟第二中學(xué),計(jì)劃數(shù):192 | |
| 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
| 595分以上 | 0 |
| 590分以上 | 0 |
| 585分以上 | 0 |
| 580分以上 | 0 |
| 575分以上 | 0 |
| 570分以上 | 0 |
| 565分以上 | 0 |
| 560分以上 | 0 |
| 555分以上 | 0 |
| 550分以上 | 0 |
| 545分以上 | 0 |
| 540分以上 | 0 |
| 535分以上 | 1 |
| 530分以上 | 1 |
| 525分以上 | 1 |
| 520分以上 | 2 |
| 515分以上 | 3 |
| 510分以上 | 5 |
| 505分以上 | 8 |
| 500分以上 | 11 |
| 495分以上 | 17 |
| 490分以上 | 27 |
| 485分以上 | 36 |
| 480分以上 | 49 |
| 475分以上 | 62 |
| 470分以上 | 94 |
| 465分以上 | 123 |
| 460分以上 | 153 |
| 455分以上 | 193 |
| 450分以上 | 221 |
| 447分以上 | 244 |
| 061206 --錫林浩特市第六中學(xué),計(jì)劃數(shù):360 | |
| 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
| 595分以上 | 0 |
| 590分以上 | 0 |
| 585分以上 | 0 |
| 580分以上 | 0 |
| 575分以上 | 1 |
| 570分以上 | 1 |
| 565分以上 | 2 |
| 560分以上 | 2 |
| 555分以上 | 9 |
| 550分以上 | 15 |
| 545分以上 | 25 |
| 540分以上 | 38 |
| 535分以上 | 49 |
| 530分以上 | 64 |
| 525分以上 | 76 |
| 520分以上 | 89 |
| 515分以上 | 116 |
| 510分以上 | 136 |
| 505分以上 | 166 |
| 500分以上 | 201 |
| 495分以上 | 225 |
| 490分以上 | 254 |
| 485分以上 | 289 |
| 480分以上 | 328 |
| 475分以上 | 361 |
| 470分以上 | 392 |
| 465分以上 | 417 |
| 460分以上 | 440 |
| 455分以上 | 461 |
| 450分以上 | 487 |
| 447分以上 | 493 |
| 061211 --錫盟蒙古族中學(xué)(蒙授),計(jì)劃數(shù):120 | |
| 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
| 595分以上 | 0 |
| 590分以上 | 0 |
| 585分以上 | 0 |
| 580分以上 | 0 |
| 575分以上 | 0 |
| 570分以上 | 0 |
| 565分以上 | 0 |
| 560分以上 | 0 |
| 555分以上 | 0 |
| 550分以上 | 0 |
| 545分以上 | 1 |
| 540分以上 | 1 |
| 535分以上 | 1 |
| 530分以上 | 5 |
| 525分以上 | 8 |
| 520分以上 | 12 |
| 515分以上 | 18 |
| 510分以上 | 23 |
| 505分以上 | 34 |
| 500分以上 | 44 |
| 495分以上 | 54 |
| 490分以上 | 58 |
| 485分以上 | 70 |
| 480分以上 | 79 |
| 475分以上 | 89 |
| 470分以上 | 103 |
| 465分以上 | 118 |
| 460分以上 | 134 |
| 061201 --錫盟蒙古族中學(xué)(漢授),計(jì)劃數(shù):72 | |
| 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
| 595分以上 | 0 |
| 590分以上 | 0 |
| 585分以上 | 0 |
| 580分以上 | 0 |
| 575分以上 | 0 |
| 570分以上 | 0 |
| 565分以上 | 0 |
| 560分以上 | 0 |
| 555分以上 | 0 |
| 550分以上 | 0 |
| 545分以上 | 0 |
| 540分以上 | 0 |
| 535分以上 | 0 |
| 530分以上 | 0 |
| 525分以上 | 0 |
| 520分以上 | 0 |
| 515分以上 | 0 |
| 510分以上 | 0 |
| 505分以上 | 0 |
| 500分以上 | 0 |
| 495分以上 | 0 |
| 490分以上 | 0 |
| 485分以上 | 1 |
| 480分以上 | 2 |
| 475分以上 | 6 |
| 470分以上 | 9 |
| 465分以上 | 11 |
| 460分以上 | 11 |
| 455分以上 | 17 |
| 450分以上 | 23 |
| 447分以上 | 31 |
- 2025年內(nèi)蒙古錫林郭勒盟中考成績(jī)查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:http://jyj.xlgl.gov.cn/
- 2025年內(nèi)蒙古錫林郭勒盟中考及八年級(jí)地理、生物學(xué)考試報(bào)名3月26日截止
- 2025年錫林郭勒盟中考及八年級(jí)地理、生物學(xué)(含體育與健康知識(shí))網(wǎng)上報(bào)名的通知
- 2024年內(nèi)蒙古錫林郭勒中考化學(xué)試題及答案
- 2024年內(nèi)蒙古錫林郭勒中考?xì)v史試題及答案
- 2024年內(nèi)蒙古錫林郭勒盟中考原民語(yǔ)授課總分分?jǐn)?shù)段表
- 查看中考全部文檔 >>
- 2025年內(nèi)蒙古初中學(xué)業(yè)水平考試(中考)網(wǎng)上報(bào)名時(shí)
- 2025年內(nèi)蒙古中考報(bào)名時(shí)間及入口(3月12日至3
- 2025年內(nèi)蒙古初中學(xué)業(yè)水平考試(中考)網(wǎng)上報(bào)名的
- 內(nèi)蒙古烏蘭察布市2024年中高考質(zhì)量分析會(huì)召開(kāi)
- 2025年內(nèi)蒙古赤峰中考時(shí)間及科目安排
- 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市中考改革2025年落地!有九個(gè)新變
- 2025年內(nèi)蒙古包頭中考報(bào)名社會(huì)考生網(wǎng)上資格審核受
- 2025年內(nèi)蒙古赤峰中考總分值為660分 附各科目