【#執(zhí)業(yè)藥師考試# #2017年福建省南平市延平區(qū)執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單公布#】®無憂考網(wǎng)從福建省人事考試網(wǎng)獲悉,2017年福建省南平市延平區(qū)執(zhí)業(yè)藥師考試合格人員名單公布已公布,請(qǐng)仔細(xì)查詢考試成績(jī),詳情如下:
根據(jù)省人社廳和南職改辦《關(guān)于公布我市2017年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單的通知》(南職改辦[2018]14號(hào)),洪軍橋等46位同志(名單附后)通過2017年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試,成績(jī)合格,取得執(zhí)業(yè)藥師資格,現(xiàn)予公布。
延平區(qū)職改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年6月15日
| 序號(hào) | 姓名 | 級(jí)別 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 1 | 張** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 南平市騰達(dá)醫(yī)療器械有限公司 |
| 2 | 楊** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 福建省南平市第一醫(yī)院 |
| 3 | 蔣** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 南平市第一醫(yī)院 |
| 4 | 吳** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 益康藥店 |
| 5 | 陳** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 南平市延平區(qū)永順達(dá)藥店 |
| 6 | 吳** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 南平市延平區(qū)新陽光藥店 |
| 7 | 陳* | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延平高年資門診 |
| 8 | 胡** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 福建省南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
| 9 | 游* | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 福建省南平百靈醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 10 | 黃** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 福建上醫(yī)藥鋪連鎖有限公司 |
| 11 | 黃** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 南平鷺燕大藥房有限公司 |
| 12 | 楊** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 福建省南平市延平區(qū)爐下鎮(zhèn)康爾馨藥店 |
| 13 | 盧** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 南平市延平區(qū)永蕙醫(yī)藥商店 |
| 14 | 江** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 南平市延平區(qū)后谷藥店 |
| 15 | 陳* | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 福建省南平市延平區(qū)惠民閩電藥店 |
| 16 | 游** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 南平市第一醫(yī)院 |
| 17 | 賴** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 南平仁愛醫(yī)院 |
| 18 | 陳** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 南平市延平區(qū)萬寧堂藥店 |
| 19 | 陳* | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 中國(guó)人民解放軍第九二醫(yī)院 |
| 20 | 張** | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 南平市武夷醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)有限公司中山藥店 |
| 21 | 程* | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 福州榕參醫(yī)藥連鎖有限公司南平火車站站前分店 |
| 22 | 張* | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 南平市延平區(qū)大橫鎮(zhèn)紅十字醫(yī)院 |
| 23 | 林** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 福建南平百靈醫(yī)藥連鎖有限公司 |
| 24 | 黃** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 福建省南平市延平區(qū)利民藥品超市 |
| 25 | 黃** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 福建省南平市延平區(qū)利民藥品超市 |
| 26 | 許** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 南平市人民醫(yī)院 |
| 27 | 林** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 福建同仁醫(yī)藥有限公司 |
| 28 | 鄧** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 南平市西芹福仁堂大藥房 |
| 29 | 周** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 福建省南平市康佰家大藥房九一零 |
| 30 | 賴** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 福建惠好四海醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 |
| 31 | 唐** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 南平延平區(qū)鷺燕大藥房有限公司延平中山路店 |
| 32 | 陳* | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 南平鷺燕醫(yī)藥有限公司 |
| 33 | 應(yīng)** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 延平區(qū)峽陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 34 | 吳** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 南平市延平區(qū)仁和堂藥房 |
| 35 | 童** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 南平市延平區(qū)洋后鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 36 | 童** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 南平市延平區(qū)利民藥品超市 |
| 37 | 張** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 南平鷺燕大藥房有限公司 |
| 38 | 張** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 南平市婦幼保健院 |
| 39 | 伍** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 延平區(qū)四鶴街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
| 40 | 紀(jì)** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 福建康佰家大藥房連鎖有限公司 |
| 41 | 王* | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 南平鷺燕醫(yī)藥有限公司 |
| 42 | 柯** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 南平市延平區(qū)仁和堂藥房 |
| 43 | 洪** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 福建惠好四海醫(yī)藥公司南平解放路店 |
| 44 | 梁** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 國(guó)藥控股南平新力量有限公司南平四鶴店 |
| 45 | 鄭** | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 延平區(qū)高年資門診部 |
點(diǎn)擊下 載:2017年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格人員名單