【#教育# #2018西安交通大學城市學院專業(yè)排名及分數(shù)線#】教育要使人愉快,要讓一切的教育帶有樂趣。以下內(nèi)容是©無憂考網(wǎng)為大家準備的《2018西安交通大學城市學院專業(yè)排名及分數(shù)線》的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語 | 2016 | 440 | 理科 | 二批 |
| 會計學 | 2016 | 440 | 理科 | 二批 |
| 金融學 | 2016 | 436 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 434 | 理科 | 二批 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2016 | 434 | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 2016 | 433 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術(shù) | 2016 | 433 | 理科 | 二批 |
| 日語 | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
| 財務(wù)管理 | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
| 電氣工程及其自動化 | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
| 護理學 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
| 自動化 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
| 商務(wù)英語 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
| 計算機類 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
| 電子信息類 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
| 傳播學 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
| 財政學 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2016 | 429 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 能源與動力工程 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
| 公共管理類 | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
| 過程裝備與控制工程 | 2016 | 426 | 理科 | 二批 |
2016西安交通大學城市學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 金融學 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
| 會計學 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
| 日語 | 2016 | 478 | 文科 | 二批 |
| 財務(wù)管理 | 2016 | 478 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 477 | 文科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2016 | 477 | 文科 | 二批 |
| 財政學 | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
| 護理學 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
| 商務(wù)英語 | 2016 | 473 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2016 | 473 | 文科 | 二批 |
| 英語 | 2016 | 472 | 文科 | 二批 |
| 傳播學 | 2016 | 472 | 文科 | 二批 |
| 公共管理類 | 2016 | 471 | 文科 | 二批 |