【#事業(yè)單位招聘# #2017湖南長沙天心區(qū)招聘政府雇員招聘體檢名單公示#】2017湖南長沙天心區(qū)招聘政府雇員招聘工作人員,廣大考生在緊張的備考中,不要忘記報(bào)名時(shí)間,切不要因?yàn)橛涘e(cuò)打印準(zhǔn)考證時(shí)間而耽誤您正?荚,©無憂考網(wǎng)恭祝各位取得佳績。
天心區(qū)政府雇員體檢名單體檢集合時(shí)間:10月17日,體檢集合地點(diǎn):長沙市天心區(qū)湘府中路258號(hào)湘府東苑天心區(qū)人社局4樓會(huì)議室(即資格復(fù)審地點(diǎn)4樓,請走樓梯)。
法律崗位
| 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
| 熊江河 | 男 | 73.2 | 86.60 | 81.24 | 1 |
| 陳思思 | 女 | 71.6 | 85.00 | 79.64 | 2 |
| 李駿欣 | 男 | 68.4 | 85.00 | 78.36 | 3 |
| 熊芬 | 女 | 67.4 | 84.60 | 77.72 | 4 |
| 何宇靈 | 女 | 68.1 | 84.10 | 77.70 | 5 |
| 肖光宇 | 女 | 69.6 | 82.60 | 77.40 | 6 |
規(guī)劃建設(shè)崗位
| 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
| 林杜 | 男 | 70 | 86.96 | 80.18 | 1 |
| 吳承休 | 男 | 73.7 | 84.20 | 80.00 | 2 |
| 張傲宇 | 男 | 68.3 | 85.56 | 78.66 | 3 |
| 顏學(xué)榮 | 男 | 68.3 | 84.50 | 78.02 | 4 |
| 胡坤喆 | 男 | 70.6 | 82.92 | 77.99 | 5 |
| 段光燎 | 男 | 71 | 81.50 | 77.30 | 6 |
| 謝湘陽 | 男 | 68.3 | 82.62 | 76.89 | 7 |
環(huán)境執(zhí)法崗位
| 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
| 吳亦超 | 男 | 69.2 | 85.50 | 78.98 | 1 |
| 王中婧子 | 女 | 66.5 | 83.30 | 76.58 | 2 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)崗位
| 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
| 肖劍波 | 男 | 74.6 | 81.90 | 78.98 | 1 |
| 羅晗 | 男 | 72 | 82.20 | 78.12 | 2 |
經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)崗位
| 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
| 黃一民 | 男 | 79.9 | 83.00 | 81.76 | 1 |
| 魏欣 | 女 | 75.5 | 84.60 | 80.96 | 2 |
| 劉伯韜 | 男 | 72.2 | 86.60 | 80.84 | 3 |
| 肖智文 | 男 | 75.1 | 83.70 | 80.26 | 4 |
| 王朔 | 男 | 73.3 | 84.76 | 80.18 | 5 |
| 田園 | 女 | 74 | 84.30 | 80.18 | 6 |
| 涂凱 | 男 | 72.5 | 84.86 | 79.92 | 7 |
| 崔博 | 男 | 75.7 | 82.30 | 79.66 | 8 |
| 楊金杰 | 男 | 73.9 | 83.30 | 79.54 | 9 |
| 吳雋永 | 女 | 72.2 | 83.90 | 79.22 | 10 |
文秘崗位
| 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
| 李慧 | 女 | 72.70 | 85.96 | 80.66 | 1 |
| 楊锏 | 女 | 73.90 | 83.00 | 79.36 | 2 |
| 李冰霞 | 女 | 77.20 | 80.40 | 79.12 | 3 |
| 李杏 | 女 | 73.30 | 82.20 | 78.64 | 4 |
| 李元穎 | 女 | 71.60 | 83.00 | 78.44 | 5 |
| 陳暢 | 女 | 72.10 | 82.00 | 78.04 | 6 |
| 蘇玉婕 | 女 | 68.30 | 84.40 | 77.96 | 7 |
| 李穎娟 | 女 | 66.80 | 85.10 | 77.78 | 8 |
| 宋淼 | 女 | 67.90 | 84.00 | 77.56 | 9 |
| 羅曉君 | 女 | 69.50 | 82.80 | 77.48 | 10 |
園林園藝崗位
| 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
| 龍騰浩 | 男 | 73.70 | 83.80 | 79.76 | 1 |
| 寧陽 | 女 | 70.10 | 85.90 | 79.58 | 2 |
| 湯婷 | 女 | 69.70 | 83.80 | 78.16 | 3 |
- 2025湖南長沙瀏陽市招聘事業(yè)單位70人 報(bào)名時(shí)間7月7日至11日
- 2025湖南長沙市望城區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位招聘專業(yè)技術(shù)人員32人 報(bào)名時(shí)間5月28日至6月8日
- 2025湖南長沙寧鄉(xiāng)市面向全國引進(jìn)選拔生30人 報(bào)名時(shí)間6月3日至17日
- 2025年湖南長沙市開福區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員50人 報(bào)名時(shí)間5月23日-5月29日
- 2025年湖南長沙市直事業(yè)單位公開招聘 (選調(diào))工作人員160人
- 2025年湖南長沙市望城區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員31人 報(bào)名時(shí)間4月24日至29日
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>