2017臨汾市洪洞縣本次招聘中小學(xué)教師310名(特殊教育學(xué)校教師10名、小學(xué)教師200名、初中教師100名),其中12%的指標(biāo)用于“服務(wù)基層項(xiàng)目專門崗位”。
2017臨汾市洪洞縣中小學(xué)教師招聘考試報名時間:
報名地址:報名地點(diǎn):洪洞縣玉峰街實(shí)驗(yàn)小學(xué)(洪洞玉峰東大街)
報名時間:2017年7月14日—16日,每天上午8:00—12:00,下午15:00—18:00。
報考相關(guān)信息查詢網(wǎng)站:洪洞縣人民政府網(wǎng)(網(wǎng)址: www.hongtong.gov.cn)
2017臨汾市洪洞縣中小學(xué)教師招聘考試內(nèi)容
題量和分值權(quán)重為:綜合知識占30%,教育法律法規(guī)占10%,學(xué)科專業(yè)知識占60%。
《科目一》:學(xué)段教育綜合知識(教育學(xué)、教育心理學(xué)、教材教法)、教育法律法規(guī)(義務(wù)教育法、教師法、未成年人保護(hù)法、教師職業(yè)道德規(guī)范)
《科目二》:學(xué)科專業(yè)知識(申報科目的專業(yè)知識)。
2017年洪洞縣教育系統(tǒng)事業(yè)單位人員招聘計(jì)劃表
| 主管 單位 |
招聘 單位 |
性質(zhì) | 崗位 | 招聘 人數(shù) |
學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | 備注 |
| 洪洞縣教育科技局 | 淹底一中 | 全額事業(yè) | 高層次人才崗位 初中語文 |
1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷學(xué)位 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 |
| 蘇堡中學(xué) | 1 | ||||||||
| 瓦窯頭中學(xué) | 1 | ||||||||
| 堤村中學(xué) | 1 | ||||||||
| 干河中學(xué) | 1 | ||||||||
| 登臨初中 | 1 | ||||||||
| 萬安中學(xué) | 1 | ||||||||
| 劉家垣中學(xué) | 2 | ||||||||
| 龍馬中學(xué) | 1 | ||||||||
| 山頭中學(xué) | 1 | ||||||||
| 洪洞縣教育科技局 | 白石中學(xué) | 全額事業(yè) | 高層次人才崗位 初中數(shù)學(xué) |
1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷學(xué)位 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 |
| 甘亭中學(xué) | 1 | ||||||||
| 淹底一中 | 1 | ||||||||
| 馬牧中學(xué) | 1 | ||||||||
| 蘇堡中學(xué) | 2 | ||||||||
| 甘亭中學(xué) | 高層次人才崗位 初中英語 |
1 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 | ||||||
| 師村中學(xué) | 2 | ||||||||
| 蘇堡中學(xué) | 1 | ||||||||
| 馬頭中學(xué) | 2 | ||||||||
| 明姜一中 | 1 | ||||||||
| 趙城一中 | 2 | ||||||||
| 堤村中學(xué) | 1 | ||||||||
| 干河中學(xué) | 1 | ||||||||
| 洪洞縣教育科技局 | 甘亭中學(xué) | 全 額 事 業(yè) |
高層次人才崗位 初中化學(xué) |
1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷學(xué)位 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 |
| 淹底一中 | 1 | ||||||||
| 瓦窯頭中學(xué) | 高層次人才崗位 初中政治 |
1 | |||||||
| 古屯中學(xué) | 1 | ||||||||
| 山頭中學(xué) | 1 | ||||||||
| 南王中學(xué) | 高層次人才崗位 初中歷史 |
1 | |||||||
| 甘亭中學(xué) | 1 | ||||||||
| 淹底一中 | 1 | ||||||||
| 瓦窯頭中學(xué) | 1 | ||||||||
| 馬牧中學(xué) | 1 | ||||||||
| 萬安中學(xué) | 1 | ||||||||
| 洪洞縣教育科技局 | 南王中學(xué) | 全額事業(yè) | 高層次人才崗位 初中生物 |
1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷學(xué)位 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 |
| 甘亭中學(xué) | 1 | ||||||||
| 明姜一中 | 1 | ||||||||
| 趙城一中 | 1 | ||||||||
| 白石中學(xué) | 1 | ||||||||
| 古屯中學(xué) | 高層次人才崗位 初中地理 |
1 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 | ||||||
| 馬牧中學(xué) | 1 | ||||||||
| 山焦中學(xué) | 2 | ||||||||
| 洪洞縣教育科技局 | 師村中學(xué) | 全額事業(yè) | 高層次人才崗位 初中體育 |
1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷學(xué)位 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 |
| 馬頭中學(xué) | 1 | ||||||||
| 明姜一中 | 1 | ||||||||
| 趙城一中 | 1 | ||||||||
| 古屯中學(xué) | 1 | ||||||||
| 苑川中學(xué) | 1 | ||||||||
| 師莊初中 | 1 | ||||||||
| 登臨中學(xué) | 1 | ||||||||
| 白石中學(xué) | 1 | ||||||||
| 劉家垣中學(xué) | 1 | ||||||||
| 山頭中學(xué) | 1 | ||||||||
| 左木中學(xué) | 1 | ||||||||
| 洪洞縣教育科技局 | 大槐樹中心校 | 全額事業(yè) | 高層次人才崗位 小學(xué)語文 |
1 | 全日制碩士研究生及以上學(xué)歷學(xué)位 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 |
| 辛村中心校 | 1 | ||||||||
| 大槐樹中心校 | 高層次人才崗位 小學(xué)數(shù)學(xué) |
1 | |||||||
| 辛村中心校 | 1 | ||||||||
| 大槐樹中心校 | 高層次人才崗位 小學(xué)英語 |
1 | |||||||
| 辛村中心校 | 1 | ||||||||
| 大槐樹中心校 | 高層次人才崗位 小學(xué)音樂 |
1 | |||||||
| 辛村中心校 | 1 | ||||||||
| 甘亭中心校 | 高層次人才崗位 小學(xué)美術(shù) |
2 | |||||||
| 洪洞縣教育科技局 | 瓦窯頭中學(xué) | 全額事業(yè) | 初中數(shù)學(xué) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷學(xué)位 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 |
| 干河中學(xué) | 1 | ||||||||
| 登臨中學(xué) | 1 | ||||||||
| 龍馬中學(xué) | 2 | ||||||||
| 南王中學(xué) | 初中物理 | 1 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 | ||||||
| 明姜一中 | 1 | ||||||||
| 趙城一中 | 1 | ||||||||
| 古屯中學(xué) | 1 | ||||||||
| 堤村中學(xué) | 1 | ||||||||
| 洪洞縣教育科技局 | 師村中學(xué) | 全額事業(yè) | 初中化學(xué) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷學(xué)位 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 |
| 馬頭中學(xué) | 1 | ||||||||
| 苑川中學(xué) | 1 | ||||||||
| 干河中學(xué) | 1 | ||||||||
| 左木中學(xué) | 1 | ||||||||
| 師村中學(xué) | 初中政治 | 1 | |||||||
| 馬頭中學(xué) | 1 | ||||||||
| 堤村中學(xué) | 1 | ||||||||
| 萬安中學(xué) | 1 | ||||||||
| 左木中學(xué) | 1 | ||||||||
| 洪洞縣教育科技局 | 師莊初中 | 全額事業(yè) | 初中歷史 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷學(xué)位 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 |
| 登臨中學(xué) | 1 | ||||||||
| 萬安中學(xué) | 1 | ||||||||
| 劉家垣中學(xué) | 1 | ||||||||
| 左木中學(xué) | 1 | ||||||||
| 蘇堡中學(xué) | 初中生物 | 1 | |||||||
| 苑川中學(xué) | 1 | ||||||||
| 師莊初中 | 1 | ||||||||
| 馬牧中學(xué) | 1 | ||||||||
| 龍馬中學(xué) | 1 | ||||||||
| 洪洞縣教育科技局 | 苑川中學(xué) | 全額事業(yè) | 初中地理 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷學(xué)位 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | 應(yīng)聘人員在公示結(jié)束后,按考試總成績由高到低依次選擇學(xué)校崗位 |
| 師莊初中 | 1 | ||||||||
| 白石中學(xué) | 1 | ||||||||
| 劉家垣中學(xué) | 1 | ||||||||
| 龍馬中學(xué) | 1 | ||||||||
| 南王中學(xué) | 初中 信息技術(shù) |
1 | |||||||
| 淹底一中 | 1 | ||||||||
| 明姜一中 | 1 | ||||||||
| 苑川中學(xué) | 1 | ||||||||
| 萬安中學(xué) | 1 | ||||||||
| 洪洞縣教育科技局 | 大槐樹 中心校 |
全額事業(yè) | 語文一 | 1 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | |
| 語文二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 數(shù)學(xué)一 | 1 | ||||||||
| 數(shù)學(xué)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 英語一 | 1 | ||||||||
| 英語二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 信息技術(shù)一 | 3 | ||||||||
| 信息技術(shù)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 體育一 | 2 | ||||||||
| 體育二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 美術(shù)一 | 2 | ||||||||
| 美術(shù)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 音樂一 | 1 | ||||||||
| 音樂二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 洪 洞 縣 教 育 科 技 局 |
甘亭 中心校 |
全 額 事 業(yè) |
語文 | 1 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | |
| 數(shù)學(xué) | 1 | ||||||||
| 英語一 | 1 | ||||||||
| 英語二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 信息技術(shù)一 | 1 | ||||||||
| 信息技術(shù)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 體育一 | 1 | ||||||||
| 體育二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 音樂一 | 1 | ||||||||
| 音樂二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 洪 洞 縣 教 育 科 技 局 |
曲亭 中心校 |
全 額 事 業(yè) |
語文 | 1 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | |
| 數(shù)學(xué) | 1 | ||||||||
| 英語 | 1 | ||||||||
| 信息技術(shù) | 2 | ||||||||
| 體育 | 1 | ||||||||
| 美術(shù) | 1 | ||||||||
| 音樂 | 1 | ||||||||
| 淹底 中心校 |
美術(shù) | 1 | |||||||
| 音樂 | 1 | ||||||||
| 蘇堡 中心校 |
美術(shù) | 1 | |||||||
| 音樂 | 1 | ||||||||
| 洪 洞 縣 教 育 科 技 局 |
廣勝寺 中心校 |
全額事業(yè) | 語文 | 1 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | |
| 數(shù)學(xué) | 1 | ||||||||
| 英語 | 1 | ||||||||
| 信息技術(shù) | 2 | ||||||||
| 體育 | 2 | ||||||||
| 美術(shù)一 | 1 | ||||||||
| 美術(shù)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 音樂一 | 2 | ||||||||
| 音樂二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 興唐寺 中心校 |
信息技術(shù) | 1 | 條件艱苦適合男性,具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | ||||||
| 體育 | 1 | ||||||||
| 美術(shù) | 1 | ||||||||
| 音樂 | 1 | ||||||||
| 洪 洞 縣 教 育 科 技 局 |
明姜 中心校 |
全 額 事 業(yè) |
語文一 | 2 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | |
| 語文二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 數(shù)學(xué)一 | 2 | ||||||||
| 數(shù)學(xué)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 英語一 | 2 | ||||||||
| 英語二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 信息技術(shù)一 | 2 | ||||||||
| 信息技術(shù)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 體育一 | 2 | ||||||||
| 體育二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 美術(shù) | 2 | ||||||||
| 音樂一 | 2 | ||||||||
| 音樂二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 洪 洞 縣 教 育 科 技 局 |
趙城 中心校 |
全 額 事 業(yè) |
語文一 | 4 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | |
| 語文二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 數(shù)學(xué)一 | 4 | ||||||||
| 數(shù)學(xué)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 英語一 | 4 | ||||||||
| 英語二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 信息技術(shù)一 | 3 | ||||||||
| 信息技術(shù)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 體育一 | 3 | ||||||||
| 體育二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 美術(shù)一 | 3 | ||||||||
| 美術(shù)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 音樂一 | 2 | ||||||||
| 音樂二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 洪洞縣教育科技局 | 堤村 中心校 |
全 額 事 業(yè) |
語文一 | 2 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | |
| 語文二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 數(shù)學(xué)一 | 2 | ||||||||
| 數(shù)學(xué)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 英語一 | 3 | ||||||||
| 英語二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 信息技術(shù)一 | 2 | ||||||||
| 信息技術(shù)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 體育 | 3 | ||||||||
| 美術(shù) | 3 | ||||||||
| 音樂 | 3 | ||||||||
| 洪 洞 縣 教 育 科 技 局 |
辛村 中心校 |
全 額 事 業(yè) |
語文一 | 3 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | |
| 語文二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 數(shù)學(xué)一 | 3 | ||||||||
| 數(shù)學(xué)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 英語一 | 3 | ||||||||
| 英語二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 信息技術(shù)一 | 3 | ||||||||
| 信息技術(shù)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 體育一 | 2 | ||||||||
| 體育二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 美術(shù)一 | 2 | ||||||||
| 美術(shù)二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 音樂一 | 1 | ||||||||
| 音樂二 | 1 | 服務(wù)基層專門崗位 | |||||||
| 洪 洞 縣 教 育 科 技 局 |
萬安 中心校 |
全 額 事 業(yè) |
語文 | 1 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | |
| 數(shù)學(xué) | 1 | ||||||||
| 英語 | 1 | ||||||||
| 信息技術(shù) | 1 | ||||||||
| 體育 | 2 | ||||||||
| 美術(shù) | 1 | ||||||||
| 音樂 | 1 | ||||||||
| 劉家垣 中心校 |
語文 | 2 | 條件艱苦適合男性,具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | ||||||
| 數(shù)學(xué) | 2 | ||||||||
| 英語 | 2 | ||||||||
| 信息技術(shù) | 2 | ||||||||
| 體育 | 3 | ||||||||
| 美術(shù) | 3 | ||||||||
| 音樂 | 2 | ||||||||
| 洪洞縣教育科技局 | 龍馬 中心校 |
全額事業(yè) | 語文 | 1 | 全日制大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 30周歲及以下 | 條件艱苦適合男性,具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 | |
| 數(shù)學(xué) | 1 | ||||||||
| 英語 | 1 | ||||||||
| 信息技術(shù) | 1 | ||||||||
| 體育 | 2 | ||||||||
| 美術(shù) | 2 | ||||||||
| 音樂 | 2 | ||||||||
| 左木 中心校 |
信息技術(shù) | 1 | |||||||
| 體育 | 1 | ||||||||
| 美術(shù) | 1 | ||||||||
| 音樂 | 1 | ||||||||
| 特殊教育 學(xué)校 |
特教 | 10 | 全日制中專及以上 | 特殊 教育 |
具有相應(yīng)層次和相應(yīng)學(xué)科的教師資格證 |
- 2025山西臨汾市衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位招聘28人 報名時間6月3日-10日
- 2025山西臨汾市蒲縣引進(jìn)縣域外行政事業(yè)單位優(yōu)秀人才66人 報名時間5月6日至25日
- 2024山西臨汾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)招聘專業(yè)技術(shù)工作人員成績及入圍體檢考察公告
- 2024甘肅臨汾市浮山縣第二批招聘事業(yè)單位人員95人(報名時間12月26日起)
- 2024年山西臨汾浮山縣事業(yè)單位招聘95人(報名時間12月26日起)
- 2024山東臨汾市襄汾縣引進(jìn)高層次緊缺急需人才7人(報名時間12月9日-13日)
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>