寧夏2017年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試合格人員
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 總分 |
| 1 | 640117110S0002 | 王志亭 | 63.50 |
| 2 | 640117110S0005 | 趙江博 | 85.00 |
| 3 | 640117110S0006 | 張武 | 66.00 |
| 4 | 640117110S0007 | 劉敏 | 67.50 |
| 5 | 640117110S0008 | 王海瑞 | 66.00 |
| 6 | 640117110S0009 | 李凡 | 72.50 |
| 7 | 640117110S0010 | 鄧梅 | 60.00 |
| 8 | 640117110S0011 | 季靜 | 65.50 |
| 9 | 640117110S0015 | 馬春花 | 61.25 |
| 10 | 640117110S0016 | 張增雄 | 65.75 |
| 11 | 640117110S0017 | 王曉晨 | 74.00 |
| 12 | 640117110S0018 | 陳丹丹 | 65.75 |
| 13 | 640117110S0019 | 杜程 | 84.50 |
| 14 | 640117110S0021 | 楊惠 | 65.75 |
| 15 | 640117110S0022 | 安利芳 | 66.00 |
| 16 | 640117110S0023 | 蔣曉嬌 | 64.25 |
| 17 | 640117110S0024 | 者衛(wèi)紅 | 80.00 |
| 18 | 640117110S0025 | 馬麗花 | 76.00 |
| 19 | 640117110S0026 | 張萌 | 63.00 |
| 20 | 640117110S0027 | 沈立媛 | 68.00 |
| 21 | 640117110S0028 | 郝濤 | 65.50 |
| 22 | 640117110S0029 | 杜浩波 | 65.50 |
| 23 | 640117110S0030 | 武威 | 74.75 |
| 24 | 640117110S0031 | 汪世宇 | 68.25 |
| 25 | 640117110S0032 | 孫豐銳 | 60.50 |
| 26 | 640117110S0033 | 伏瑞云 | 84.00 |
| 27 | 640117110S0034 | 武玫 | 80.00 |
| 28 | 640117110S0035 | 蘇霞 | 64.50 |
| 29 | 640117110S0036 | 牛曉霞 | 77.25 |
| 30 | 640117110S0037 | 聞唐山 | 72.00 |
| 31 | 640117110S0038 | 張鵬 | 66.25 |
| 32 | 640117110S0039 | 黨麗梅 | 74.50 |
| 33 | 640117110S0040 | 陶波 | 72.00 |
| 34 | 640117110S0041 | 楊鵬 | 74.25 |
| 35 | 640117110S0042 | 劉罡 | 61.25 |
| 36 | 640117110S0044 | 黃飛 | 71.00 |
| 37 | 640117110S0045 | 侯鑒 | 79.50 |
| 38 | 640117110S0046 | 馬吉寧 | 73.00 |
| 39 | 640117110S0050 | 范麗麗 | 81.25 |
| 40 | 640117110S0052 | 史甜婧 | 72.75 |
| 41 | 640117110S0053 | 張奕 | 82.50 |
| 42 | 640117110S0054 | 羅玉才 | 77.75 |
| 43 | 640117110S0057 | 王強 | 71.25 |
| 44 | 640117110S0059 | 郭建平 | 63.25 |
| 45 | 640117110S0061 | 金丹 | 78.50 |
| 46 | 640117110S0062 | 余妍 | 62.75 |
| 47 | 640117110S0063 | 王凱斌 | 72.00 |
| 48 | 640117110S0064 | 馬明娟 | 63.00 |
| 49 | 640117110S0065 | 王丹 | 80.75 |
| 50 | 640117110S0067 | 白少軍 | 65.25 |
| 51 | 640117110S0068 | 殷波 | 60.25 |
| 52 | 640117110S0069 | 沈吉明 | 72.25 |
| 53 | 640117110S0070 | 王娜 | 68.75 |
| 54 | 640117110S0071 | 李巖 | 75.00 |
| 55 | 640117110S0072 | 沈全嬌 | 77.25 |
| 56 | 640117110S0073 | 鎖玲 | 74.25 |
| 57 | 640117110S0074 | 王謙 | 65.50 |
| 58 | 640117110S0077 | 馬文軍 | 85.50 |
| 59 | 640117110S0078 | 任宇立 | 67.00 |
| 60 | 640117110S0079 | 邵麗琴 | 60.00 |
| 61 | 640117110S0080 | 馬雅婧 | 69.50 |
| 62 | 640117110S0081 | 王兆贇 | 64.00 |
| 63 | 640117110S0082 | 馬鏡雯 | 61.00 |
| 64 | 640117110S0083 | 王偉 | 61.50 |
| 65 | 640117110S0085 | 朱嘉怡 | 60.25 |
| 66 | 640117110S0086 | 楊雪 | 74.25 |
| 67 | 640117110S0087 | 卜晶晶 | 71.75 |
| 68 | 640117110S0088 | 馬小鳳 | 69.00 |
| 69 | 640117110S0089 | 羅彩蘭 | 64.25 |
| 70 | 640117110S0090 | 金斌 | 85.50 |
| 71 | 640117110S0091 | 雍霄華 | 71.00 |
| 72 | 640117110S0092 | 常秀秀 | 86.50 |
| 73 | 640117110S0093 | 張堯 | 74.75 |
| 74 | 640117110S0094 | 張弘 | 76.75 |
| 75 | 640117110S0097 | 顏陳靜 | 66.50 |
| 76 | 640117110S0098 | 高淑賢 | 75.25 |
| 77 | 640117110S0102 | 趙茜 | 73.75 |
| 78 | 640117110S0103 | 楊帥 | 61.25 |
| 79 | 640117110S0104 | 李建明 | 72.50 |
| 80 | 640117110S0106 | 祁景 | 69.00 |
| 81 | 640117110S0108 | 丁光南 | 72.75 |
| 82 | 640117110S0109 | 胡新春 | 64.25 |
| 83 | 640117110S0110 | 沈輝 | 75.00 |
| 84 | 640117110S0111 | 袁臻 | 73.25 |
| 85 | 640117110S0112 | 張國鈴 | 73.50 |
| 86 | 640117110S0113 | 王天才 | 72.25 |
| 87 | 640117110S0114 | 馬斌 | 66.00 |
| 88 | 640117110S0115 | 袁美美 | 83.50 |
| 89 | 640117110S0116 | 于冰冰 | 66.50 |
| 90 | 640117110S0117 | 班浩龍 | 64.50 |
| 91 | 640117110S0119 | 侯靜 | 80.75 |
| 92 | 640117110S0120 | 馬少偉 | 73.75 |
| 93 | 640117110S0121 | 馬素霞 | 76.75 |
| 94 | 640117110S0122 | 馬生玉 | 65.00 |
| 95 | 640117110S0123 | 姜雪 | 64.75 |
| 96 | 640117110S0124 | 李翔 | 75.50 |
| 97 | 640117110S0125 | 郭寧 | 65.00 |
| 98 | 640117110S0126 | 王東梅 | 70.50 |
| 99 | 640117110S0129 | 栗會琴 | 60.00 |
| 100 | 640117110S0133 | 徐娜 | 76.75 |
| 101 | 640117110S0134 | 李森 | 65.50 |
| 102 | 640117110S0137 | 馬偉強 | 73.75 |
| 103 | 640117110S0138 | 馬世杰 | 66.50 |
| 104 | 640117110S0142 | 周夢超 | 69.50 |
| 105 | 640117110S0143 | 古禹 | 72.00 |
| 106 | 640117110S0145 | 亓琪 | 91.75 |
| 107 | 640117110S0146 | 杜穎鑫 | 61.25 |
| 108 | 640117110S0148 | 趙云剛 | 78.25 |
| 109 | 640117110S0149 | 王萬偉 | 73.00 |
| 110 | 640117110S0152 | 陶冶 | 70.50 |
| 111 | 640117110S0153 | 朱海燕 | 80.25 |
| 112 | 640117110S0155 | 盧尚春 | 68.00 |
| 113 | 640117110S0157 | 張沛沛 | 60.25 |
| 114 | 640117110S0158 | 蔣麗萍 | 84.00 |
| 115 | 640117110S0159 | 牛強 | 81.75 |
| 116 | 640117110S0160 | 沈娟 | 64.00 |
| 117 | 640117110S0161 | 王海云 | 79.25 |
| 118 | 640117110S0162 | 郭巧珍 | 66.50 |
| 119 | 640117110S0163 | 張亞莉 | 78.00 |
| 120 | 640117110S0164 | 陳彥軍 | 61.50 |
| 121 | 640117110S0167 | 王媛媛 | 73.00 |
| 122 | 640117110S0168 | 劉婷婷 | 65.00 |
| 123 | 640117110S0169 | 楊海亮 | 80.25 |
| 124 | 640117110S0171 | 王花梅 | 70.50 |
| 125 | 640117110S0172 | 張源 | 70.75 |
| 126 | 640117110S0173 | 柳艷軍 | 69.00 |
| 127 | 640117110S0174 | 馬國霞 | 81.00 |
| 128 | 640117110S0175 | 田興茹 | 77.00 |
| 129 | 640117110S0176 | 柳媛媛 | 68.00 |
| 130 | 640117110S0177 | 李婧 | 60.75 |
| 131 | 640117110S0178 | 馬蘭 | 71.50 |
| 132 | 640117110S0179 | 馬小利 | 60.00 |
| 133 | 640117110S0180 | 張揚 | 75.00 |
| 134 | 640117110S0181 | 楊鈺瑩 | 69.50 |
| 135 | 640117110S0182 | 蔡娜 | 74.25 |
| 136 | 640117110S0183 | 詹新芳 | 70.75 |
| 137 | 640117110S0184 | 馬齊格 | 76.75 |
| 138 | 640117110S0185 | 王榮 | 65.00 |
| 139 | 640117110S0187 | 魏轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 74.00 |
| 140 | 640117110S0188 | 陳討軍 | 69.50 |
| 141 | 640117110S0189 | 賀文鋒 | 69.00 |
| 142 | 640117110S0190 | 吳星明 | 78.50 |
| 143 | 640117110S0191 | 馬磊 | 60.00 |
| 144 | 640117110S0192 | 張慶峰 | 61.00 |
| 145 | 640117110S0194 | 張國強 | 83.75 |
| 146 | 640117110S0195 | 胡素琴 | 77.00 |
| 147 | 640117110S0196 | 趙玉瓊 | 68.25 |
| 148 | 640117110S0197 | 王智軍 | 70.50 |
| 149 | 640117110S0198 | 楊容 | 80.00 |
| 150 | 640117110S0200 | 焦茹 | 70.25 |
| 151 | 640117110S0201 | 邵騰皓 | 70.00 |
| 152 | 640117110S0205 | 秦淼 | 66.25 |
| 153 | 640117110S0206 | 劉喜娟 | 64.50 |
| 154 | 640117110S0207 | 劉敏 | 71.00 |
| 155 | 640117110S0208 | 周曉靜 | 61.00 |
| 156 | 640117110S0210 | 張晶佳 | 73.25 |
| 157 | 640117110S0211 | 楊文 | 70.00 |
| 158 | 640117110S0212 | 張潔 | 76.75 |
| 159 | 640117110S0213 | 劉靜 | 67.00 |
| 160 | 640117110S0215 | 魯?shù)?/td> | 72.50 |
| 161 | 640117110S0216 | 趙菊芬 | 83.50 |
| 162 | 640117110S0217 | 馬小龍 | 78.00 |
| 163 | 640117110S0219 | 劉芳 | 70.50 |
| 164 | 640117110S0220 | 高變變 | 81.50 |
| 165 | 640117110S0221 | 桑娟 | 73.50 |
| 166 | 640117110S0223 | 朱娜 | 83.00 |
| 167 | 640117110S0224 | 馬靜 | 76.75 |
| 168 | 640117110S0225 | 張家慕 | 69.50 |
| 169 | 640117110S0226 | 卞曉麗 | 67.50 |
| 170 | 640117110S0227 | 高俊潔 | 70.00 |
| 171 | 640117110S0230 | 侯巧妮 | 78.50 |
| 172 | 640117110S0231 | 薛靜 | 69.50 |
| 173 | 640117110S0233 | 張鳳 | 72.00 |
| 174 | 640117110S0234 | 史佳琪 | 90.25 |
| 175 | 640117110S0235 | 古晶晶 | 71.00 |
| 176 | 640117110S0237 | 李金鴻 | 60.00 |
| 177 | 640117110S0241 | 張彥龍 | 77.00 |
| 178 | 640117110S0242 | 王馨怡 | 79.75 |
| 179 | 640117110S0244 | 周戰(zhàn)輝 | 74.00 |
| 180 | 640117110S0245 | 楊吉剛 | 69.75 |
| 181 | 640117110S0247 | 周月勇 | 64.75 |
| 182 | 640117110S0248 | 周鳳 | 84.00 |
| 183 | 640117110S0249 | 張月玲 | 63.25 |
| 184 | 640117110S0253 | 路娟 | 70.25 |
| 185 | 640117110S0255 | 楊建云 | 63.00 |
| 186 | 640117110S0256 | 洪丹彤 | 61.50 |
| 187 | 640117110S0257 | 楊文惠 | 72.00 |
| 188 | 640117110S0258 | 李桂忠 | 72.00 |
| 189 | 640117110S0261 | 李倩 | 68.50 |
| 190 | 640117110S0262 | 王潤 | 76.75 |
| 191 | 640117110S0264 | 陳亮亮 | 82.00 |
| 192 | 640117110S0265 | 宋鍇 | 60.00 |
| 193 | 640117110S0267 | 白坤恬 | 69.00 |
| 194 | 640117110S0268 | 張玉珍 | 75.25 |
| 195 | 640117110S0269 | 龐博 | 80.00 |
| 196 | 640117110S0270 | 馮建寧 | 60.50 |
| 197 | 640117110S0271 | 何莎莎 | 67.75 |
| 198 | 640117110S0273 | 劉卓 | 83.50 |
| 199 | 640117110S0275 | 蘇偉 | 63.00 |
| 200 | 640117110S0276 | 雷建 | 67.25 |
| 201 | 640117110S0277 | 孫書豪 | 79.00 |
| 202 | 640117110S0278 | 馬榮興 | 79.50 |
| 203 | 640117110S0279 | 李淑強 | 65.00 |
| 204 | 640117110S0280 | 史麗萍 | 78.25 |
| 205 | 640117110S0282 | 張春彥 | 76.00 |
| 206 | 640117110S0283 | 侯苗苗 | 71.25 |
| 207 | 640117110S0286 | 席萍 | 77.00 |
| 208 | 640117110S0287 | 吳建偉 | 68.00 |
| 209 | 640117110S0288 | 田婷 | 72.50 |
| 210 | 640117110S0289 | 馬成雪 | 61.50 |
| 211 | 640117110S0291 | 姜超 | 66.50 |
| 212 | 640117110S0292 | 武旭升 | 65.50 |
| 213 | 640117110S0293 | 段昉 | 74.00 |
| 214 | 640117110S0295 | 張德凱 | 66.50 |
| 215 | 640117110S0297 | 戰(zhàn)仕勝 | 65.50 |
| 216 | 640117110S0299 | 方媛 | 66.00 |
| 217 | 640117110S0300 | 梁浩 | 71.00 |
| 218 | 640117110S0303 | 范崢睿 | 67.25 |
| 219 | 640117110S0304 | 田彩紅 | 75.50 |
| 220 | 640117110S0307 | 周娜 | 78.00 |
| 221 | 640117110S0308 | 馬寧芳 | 70.25 |
| 222 | 640117110S0309 | 王璐 | 65.00 |
| 223 | 640117110S0310 | 孫偉瑋 | 78.50 |
| 224 | 640117110S0312 | 韓金英 | 69.50 |
| 225 | 640117110S0313 | 司燕華 | 77.75 |
| 226 | 640117110S0315 | 余黎明 | 67.50 |
| 227 | 640117110S0316 | 楊永強 | 69.00 |
| 228 | 640117110S0317 | 楊崟冰 | 80.00 |
| 229 | 640117110S0318 | 付麗君 | 76.00 |
| 230 | 640117110S0320 | 張燕燕 | 63.50 |
| 231 | 640117110S0321 | 于娟 | 75.50 |
| 232 | 640117110S0322 | 劉穎 | 75.00 |
| 233 | 640117110S0323 | 田雨 | 75.25 |
| 234 | 640117110S0324 | 吳春曉 | 61.50 |
| 235 | 640117110S0325 | 王穎 | 76.50 |
| 236 | 640117110S0326 | 黃謝平 | 72.75 |
| 237 | 640117110S0328 | 劉學雷 | 65.00 |
| 238 | 640117110S0329 | 賈佩佩 | 69.75 |
| 239 | 640217110S0001 | 孫文柯 | 67.50 |
| 240 | 640217110S0003 | 邱月 | 64.00 |
| 241 | 640217110S0005 | 劉佳楠 | 84.00 |
| 242 | 640217110S0007 | 袁昊鵬 | 69.75 |
| 243 | 640217110S0008 | 程丹 | 70.50 |
| 244 | 640217110S0010 | 祁朝霞 | 71.00 |
| 245 | 640217110S0011 | 王艷 | 79.50 |
| 246 | 640217110S0012 | 馬云 | 75.75 |
| 247 | 640217110S0013 | 馬立貴 | 79.00 |
| 248 | 640217110S0014 | 徐芳芳 | 65.50 |
| 249 | 640217110S0015 | 馬東 | 62.75 |
| 250 | 640217110S0017 | 李嘉巖 | 69.00 |
| 251 | 640217110S0018 | 蔣佳 | 72.00 |
| 252 | 640217110S0020 | 張哲銘 | 60.50 |
| 253 | 640217110S0021 | 孫彥紅 | 71.50 |
| 254 | 640217110S0022 | 李娟 | 76.50 |
| 255 | 640217110S0023 | 陶盈膠 | 62.25 |
| 256 | 640217110S0024 | 武杰 | 66.00 |
| 257 | 640217110S0025 | 王佳 | 67.50 |
| 258 | 640217110S0026 | 王吉鋒 | 63.50 |
| 259 | 640217110S0027 | 何珊 | 70.25 |
| 260 | 640217110S0028 | 劉淑紅 | 74.50 |
| 261 | 640217110S0029 | 張雯 | 71.00 |
| 262 | 640217110S0030 | 楊明杰 | 69.50 |
| 263 | 640217110S0031 | 楊燕 | 72.25 |
| 264 | 640217110S0032 | 安婷 | 78.00 |
| 265 | 640217110S0033 | 蔡文艷 | 76.50 |
| 266 | 640217110S0034 | 莫吉茹 | 71.25 |
| 267 | 640217110S0035 | 馬俊 | 65.50 |
| 268 | 640217110S0036 | 馬磊 | 76.50 |
| 269 | 640217110S0037 | 高征 | 65.50 |
| 270 | 640217110S0038 | 楊進全 | 70.75 |
| 271 | 640217110S0040 | 臧紅艷 | 72.50 |
| 272 | 640217110S0041 | 袁琴 | 67.00 |
| 273 | 640217110S0042 | 周龍 | 71.25 |
| 274 | 640217110S0044 | 梁芳軍 | 90.75 |
| 275 | 640217110S0045 | 金秀珍 | 61.00 |
| 276 | 640217110S0046 | 吳杰 | 84.50 |
| 277 | 640217110S0047 | 張文博 | 80.50 |
| 278 | 640217110S0048 | 崔寅 | 77.50 |
| 279 | 640217110S0049 | 馮平 | 61.00 |
| 280 | 640217110S0050 | 馬小玲 | 75.75 |
| 281 | 640217110S0051 | 周治學 | 71.00 |
| 282 | 640217110S0054 | 劉彥娜 | 65.75 |
| 283 | 640217110S0055 | 馬莉萍 | 69.50 |
| 284 | 640217110S0056 | 周俊 | 80.00 |
| 285 | 640217110S0057 | 丁猛 | 62.50 |
| 286 | 640217110S0059 | 馬國平 | 76.00 |
| 287 | 640217110S0060 | 勉學梅 | 86.50 |
| 288 | 640217110S0061 | 張娟 | 76.25 |
| 289 | 640217110S0062 | 唐正宗 | 81.50 |
| 290 | 640217110S0064 | 馬昕初 | 73.50 |
| 291 | 640217110S0065 | 褚嬌嬌 | 82.50 |
| 292 | 640217110S0066 | 王婧 | 81.25 |
| 293 | 640217110S0067 | 馬彩虹 | 68.50 |
| 294 | 640217110S0069 | 王科 | 62.25 |
| 295 | 640217110S0070 | 尹轉(zhuǎn)君 | 60.00 |
| 296 | 640217110S0071 | 劉銘 | 69.50 |
| 297 | 640217110S0072 | 馬晨 | 65.25 |
| 298 | 640217110S0073 | 魏慶宣 | 61.00 |
| 299 | 640217110S0074 | 李景茂 | 61.75 |
| 300 | 640217110S0076 | 伏紅喜 | 71.25 |
| 301 | 640217110S0077 | 侯莉微 | 81.25 |
| 302 | 640217110S0079 | 張艷妮 | 68.25 |
| 303 | 640217110S0080 | 陳晨 | 73.00 |
| 304 | 640217110S0082 | 馬蘭香 | 60.75 |
| 305 | 640217110S0083 | 屈雙娟 | 70.00 |
| 306 | 640217110S0084 | 葛洋 | 68.50 |
| 307 | 640217110S0085 | 張寧 | 65.00 |
| 308 | 640217110S0086 | 焦燕 | 82.50 |
| 309 | 640217110S0087 | 伏記寧 | 70.50 |
| 310 | 640217110S0088 | 王鸝 | 77.50 |
| 311 | 640217110S0089 | 楊麗 | 78.00 |
| 312 | 640217110S0090 | 范穎 | 62.50 |
| 313 | 640217110S0091 | 張彬 | 78.50 |
| 314 | 640217110S0092 | 張麥轉(zhuǎn) | 62.00 |
| 315 | 640217110S0093 | 李文 | 80.50 |
| 316 | 640217110S0094 | 李茹 | 73.00 |
| 317 | 640217110S0095 | 王衛(wèi)東 | 65.75 |
| 318 | 640217110S0096 | 王寧 | 63.00 |
| 319 | 640217110S0097 | 馬雨欣 | 63.75 |
| 320 | 640217110S0098 | 趙良成 | 86.00 |
| 321 | 640217110S0100 | 宋樹才 | 69.00 |
| 322 | 640217110S0102 | 馬俊 | 69.00 |
| 323 | 640217110S0103 | 馬靜 | 74.00 |
| 324 | 640217110S0104 | 高榮龍 | 68.00 |
| 325 | 640217110S0105 | 朱迎 | 68.00 |
| 326 | 640217110S0106 | 王桂花 | 80.00 |
| 327 | 640217110S0108 | 趙婷 | 80.25 |
| 328 | 640217110S0109 | 馬春艷 | 74.50 |
| 329 | 640217110S0111 | 賽亞軍 | 83.00 |
| 330 | 640217110S0112 | 李興明 | 77.00 |
| 331 | 640217110S0113 | 牟霄 | 82.00 |
| 332 | 640217110S0114 | 楊濤 | 71.00 |
| 333 | 640217110S0115 | 張雯 | 62.25 |
| 334 | 640217110S0117 | 丁會軍 | 64.50 |
| 335 | 640217110S0118 | 王麗娜 | 77.00 |
| 336 | 640217110S0121 | 李鵬飛 | 69.25 |
| 337 | 640217110S0124 | 徐靖 | 69.50 |
| 338 | 640217110S0125 | 劉艷成 | 71.75 |
| 339 | 640217110S0126 | 石佳 | 80.75 |
| 340 | 640217110S0127 | 胡艷 | 82.25 |
| 341 | 640217110S0128 | 張雯 | 76.75 |
| 342 | 640217110S0129 | 哈蕓 | 88.25 |
| 343 | 640217110S0130 | 翟敏 | 66.50 |
| 344 | 640217110S0131 | 陳學軍 | 73.75 |
| 345 | 640217110S0133 | 王雪艷 | 76.75 |
| 346 | 640217110S0134 | 李鳳 | 72.25 |
| 347 | 640217110S0135 | 曹金芳 | 67.50 |
| 348 | 640217110S0136 | 海萍 | 79.00 |
| 349 | 640217110S0137 | 趙利娟 | 62.00 |
| 350 | 640217110S0139 | 王婷 | 75.25 |
| 351 | 640217110S0140 | 李雪 | 82.50 |
| 352 | 640217110S0142 | 李曉琴 | 68.25 |
| 353 | 640317110S0002 | 李曉莎 | 63.75 |
| 354 | 640317110S0003 | 張濤 | 67.25 |
| 355 | 640317110S0004 | 陳蘭芝 | 69.75 |
| 356 | 640317110S0005 | 強海英 | 61.25 |
| 357 | 640317110S0006 | 馬建科 | 78.25 |
| 358 | 640317110S0007 | 辛本菊 | 75.50 |
| 359 | 640317110S0008 | 徐多峰 | 72.50 |
| 360 | 640317110S0009 | 茆永娟 | 77.75 |
| 361 | 640317110S0010 | 閔劍青 | 60.50 |
| 362 | 640317110S0013 | 馬海霜 | 70.75 |
| 363 | 640317110S0014 | 路嘉婧 | 63.25 |
| 364 | 640317110S0016 | 謝陽 | 60.25 |
| 365 | 640317110S0019 | 楊文娟 | 63.00 |
| 366 | 640317110S0021 | 馬晶 | 69.00 |
| 367 | 640317110S0022 | 樊維寧 | 83.25 |
| 368 | 640317110S0023 | 虎曉兵 | 60.00 |
| 369 | 640317110S0027 | 馬小芮 | 66.50 |
| 370 | 640317110S0030 | 王穎嫻 | 62.50 |
| 371 | 640317110S0032 | 馬英 | 68.50 |
| 372 | 640317110S0033 | 顧鴻 | 76.50 |
| 373 | 640317110S0034 | 蘇麗莉 | 66.00 |
| 374 | 640317110S0035 | 劉碩 | 64.00 |
| 375 | 640317110S0037 | 李勇 | 71.00 |
| 376 | 640317110S0038 | 秦繼崢 | 65.00 |
| 377 | 640317110S0040 | 李鋒 | 79.00 |
| 378 | 640317110S0043 | 馬俊 | 80.25 |
| 379 | 640317110S0045 | 郭玲 | 76.50 |
| 380 | 640317110S0046 | 馬麗 | 75.50 |
| 381 | 640317110S0047 | 王燕 | 74.00 |
| 382 | 640317110S0052 | 連龍濤 | 71.00 |
| 383 | 640317110S0053 | 馬媛媛 | 73.50 |
| 384 | 640317110S0056 | 劉平易 | 62.00 |
| 385 | 640317110S0058 | 王自云 | 60.00 |
| 386 | 640317110S0059 | 梁世蕾 | 66.50 |
| 387 | 640317110S0060 | 何志剛 | 68.00 |
| 388 | 640317110S0061 | 魏琪娜 | 76.50 |
| 389 | 640317110S0063 | 傅月華 | 73.50 |
| 390 | 640317110S0065 | 馬寧生 | 68.75 |
| 391 | 640317110S0066 | 馬躍媛 | 63.50 |
| 392 | 640317110S0067 | 李風虎 | 70.00 |
| 393 | 640317110S0068 | 張漢月 | 65.75 |
| 394 | 640317110S0069 | 撒燕 | 77.00 |
| 395 | 640317110S0070 | 馬勇 | 64.75 |
| 396 | 640317110S0071 | 劉萌萌 | 65.00 |
| 397 | 640317110S0072 | 馬龍 | 80.50 |
| 398 | 640317110S0073 | 譚利國 | 72.00 |
| 399 | 640317110S0074 | 馬穎 | 83.50 |
| 400 | 640317110S0075 | 劉靜宇 | 74.50 |
| 401 | 640317110S0076 | 李燕 | 71.25 |
| 402 | 640317110S0077 | 王誠 | 81.00 |
| 403 | 640317110S0078 | 田偉 | 74.25 |
| 404 | 640317110S0079 | 紀小芬 | 69.00 |
| 405 | 640317110S0080 | 張寶旭 | 66.00 |
| 406 | 640317110S0081 | 張曉蕊 | 68.00 |
| 407 | 640317110S0082 | 楊帆 | 68.00 |
| 408 | 640317110S0084 | 王曉花 | 68.00 |
| 409 | 640317110S0086 | 馬艷嬌 | 63.75 |
| 410 | 640317110S0089 | 馬玲君 | 61.25 |
| 411 | 640317110S0090 | 郭曉磊 | 75.50 |
| 412 | 640317110S0091 | 薛潔萍 | 61.25 |
| 413 | 640317110S0092 | 馬彥茹 | 64.00 |
| 414 | 640317110S0095 | 楊振華 | 61.75 |
| 415 | 640317110S0096 | 成立 | 69.50 |
| 416 | 640317110S0097 | 安國棟 | 74.50 |
| 417 | 640317110S0098 | 李巧明 | 72.80 |
| 418 | 640317110S0099 | 馬小琴 | 75.00 |
| 419 | 640317110S0101 | 馬建安 | 60.25 |
| 420 | 640317110S0102 | 李占山 | 62.75 |
| 421 | 640317110S0103 | 馬亮 | 73.00 |
| 422 | 640317110S0104 | 周治宇 | 72.50 |
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名入口:https://www.nmec.org.cn/(已開通)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2月25日至3月10日)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步驟及入口(2月8日-2月21日)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網(wǎng)站:http://www.nmec.org.cn/
- 寧夏醫(yī)師電子化注冊信息系統(tǒng)入口:https://cndocsys.cn/home/index
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試考試時間及科目(11月9日至10日)
- 查看執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試全部文檔 >>
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2月
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步驟
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試考試時間及科
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網(wǎng)站:http:/
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ?/a>
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試準考證打印時
- 寧夏醫(yī)師電子化注冊信息系統(tǒng)入口:https://c
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試報名時間及報