寧夏2017年口腔類別執(zhí)業(yè)|助理醫(yī)師實踐技能考試合格人員
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 總分 |
| 1 | 640117120S0001 | 鞏子瑋 | 68.45 |
| 2 | 640117120S0002 | 李亞榮 | 74.40 |
| 3 | 640117120S0003 | 王玲 | 66.70 |
| 4 | 640117120S0004 | 馬靜 | 74.60 |
| 5 | 640117120S0005 | 康芳 | 80.80 |
| 6 | 640117120S0006 | 魏芳麗 | 74.70 |
| 7 | 640117120S0009 | 劉登科 | 71.10 |
| 8 | 640117120S0010 | 曹妙凈 | 69.90 |
| 9 | 640117120S0011 | 吳芳 | 76.80 |
| 10 | 640117120S0012 | 李夢媛 | 70.70 |
| 11 | 640117120S0013 | 韓麗萍 | 64.90 |
| 12 | 640117120S0014 | 蘭軒 | 70.60 |
| 13 | 640117120S0015 | 王媛 | 77.30 |
| 14 | 640117120S0018 | 楊婷 | 84.70 |
| 15 | 640117120S0019 | 張淑紅 | 73.40 |
| 16 | 640117120S0020 | 田莉 | 71.50 |
| 17 | 640117120S0021 | 楊冬梅 | 80.30 |
| 18 | 640117120S0023 | 雷浩 | 73.90 |
| 19 | 640117120S0024 | 姜璐 | 86.00 |
| 20 | 640117120S0025 | 劉玉萍 | 80.60 |
| 21 | 640117120S0026 | 彭健 | 60.10 |
| 22 | 640117120S0027 | 陳玉晶 | 68.40 |
| 23 | 640117120S0028 | 石曉玲 | 72.00 |
| 24 | 640117120S0029 | 岳婷 | 64.70 |
| 25 | 640117120S0030 | 李彬 | 67.70 |
| 26 | 640117120S0032 | 馬少武 | 72.90 |
| 27 | 640117120S0033 | 潘曉云 | 60.70 |
| 28 | 640117120S0034 | 喜玉英 | 80.40 |
| 29 | 640117120S0035 | 王霞 | 67.20 |
| 30 | 640117120S0036 | 王穎 | 66.00 |
| 31 | 640117120S0037 | 張娟 | 68.90 |
| 32 | 640117120S0038 | 王雪斐 | 62.80 |
| 33 | 640117120S0040 | 代艷玲 | 63.80 |
| 34 | 640117120S0041 | 靳志媛 | 68.50 |
| 35 | 640117120S0043 | 鄭潔 | 71.30 |
| 36 | 640117120S0046 | 曹青 | 65.00 |
| 37 | 640117120S0047 | 周楚哲 | 64.20 |
| 38 | 640117120S0048 | 田艷萍 | 70.80 |
| 39 | 640117120S0049 | 孟憲玲 | 77.10 |
| 40 | 640117120S0050 | 秦理明 | 65.50 |
| 41 | 640117120S0052 | 吳全文 | 65.90 |
| 42 | 640117120S0053 | 馬宏 | 67.20 |
| 43 | 640117120S0054 | 趙文秀 | 63.90 |
| 44 | 640117120S0056 | 楊麗 | 70.20 |
| 45 | 640117120S0058 | 李翠峰 | 63.60 |
| 46 | 640117120S0060 | 馬佳 | 66.90 |
| 47 | 640117120S0061 | 王淑芳 | 74.60 |
| 48 | 640117120S0062 | 潘佳瑞 | 73.80 |
| 49 | 640117120S0063 | 劉靜雯 | 73.40 |
| 50 | 640117120S0064 | 陳虎博 | 60.80 |
| 51 | 640117120S0065 | 陳蓉玲 | 63.00 |
| 52 | 640117120S0066 | 金輝 | 60.30 |
| 53 | 640117120S0067 | 崔瑩 | 76.80 |
| 54 | 640217120S0001 | 王露 | 77.40 |
| 55 | 640217120S0002 | 周欣 | 66.30 |
| 56 | 640217120S0003 | 郭銳 | 82.50 |
| 57 | 640217120S0005 | 張書函 | 69.60 |
| 58 | 640217120S0006 | 金弋想 | 80.50 |
| 59 | 640217120S0007 | 李燕 | 71.30 |
| 60 | 640217120S0010 | 田潔 | 68.40 |
| 61 | 640217120S0011 | 王小蘭 | 63.20 |
| 62 | 640217120S0012 | 陳倩倩 | 67.60 |
| 63 | 640217120S0013 | 張欣 | 73.00 |
| 64 | 640217120S0014 | 張映東 | 67.30 |
| 65 | 640217120S0017 | 許敏 | 75.20 |
| 66 | 640317120S0001 | 盛光軍 | 68.30 |
| 67 | 640317120S0002 | 劉珈辛 | 69.30 |
| 68 | 640317120S0003 | 馬龍 | 69.70 |
| 69 | 640317120S0004 | 黃金蘭 | 70.40 |
| 70 | 640317120S0006 | 吳昊昊 | 68.70 |
| 71 | 640317120S0007 | 董淑霞 | 63.10 |
| 72 | 640317120S0009 | 張樹雪 | 75.80 |
| 73 | 640317120S0010 | 范權 | 73.40 |
| 74 | 640317120S0011 | 田露 | 68.30 |
| 75 | 640317120S0012 | 尚海瑋 | 78.60 |
| 76 | 640317120S0014 | 劉海靜 | 65.60 |
| 77 | 640317120S0015 | 馬芳 | 64.20 |
| 78 | 640317120S0016 | 張曉俊 | 62.50 |
| 79 | 640317120S0018 | 王婷 | 65.50 |
| 80 | 640317120S0020 | 王楚楠 | 69.30 |
| 81 | 640317120S0021 | 丁倩 | 63.30 |
| 82 | 640317120S0022 | 趙雪楓 | 75.50 |
| 83 | 640317120S0023 | 張燕 | 71.10 |
| 84 | 640317120S0024 | 郭燕燕 | 69.40 |
| 85 | 640317120S0025 | 崔婕 | 76.10 |
| 86 | 640317120S0026 | 蘇永莉 | 63.30 |
| 87 | 640317120S0027 | 屈川清 | 71.80 |
| 88 | 640317120S0028 | 丁曉婷 | 70.10 |
| 89 | 640317120S0029 | 曹學文 | 76.10 |
| 90 | 640317120S0030 | 楊虹 | 69.60 |
| 91 | 640317120S0031 | 張娟 | 78.70 |
| 92 | 640317120S0032 | 李娟 | 67.90 |
| 93 | 640417120S0001 | 周會會 | 74.90 |
| 94 | 640417120S0003 | 王振 | 69.30 |
| 95 | 640417120S0004 | 張玲 | 73.10 |
| 96 | 640417120S0005 | 吳婭婷 | 65.60 |
| 97 | 640417120S0007 | 景怡萱 | 75.80 |
| 98 | 640417120S0008 | 龐龍 | 72.80 |
| 99 | 640417120S0009 | 郭生俊 | 70.60 |
| 100 | 640417120S0010 | 連瑞 | 78.80 |
| 101 | 640417120S0011 | 王萍 | 74.00 |
| 102 | 640417120S0012 | 李曉東 | 71.80 |
| 103 | 640417120S0013 | 李建生 | 74.50 |
| 104 | 640417120S0014 | 金蕓 | 80.00 |
| 105 | 640417120S0017 | 李強 | 68.50 |
| 106 | 640517120S0001 | 張曉宏 | 80.30 |
| 107 | 640517120S0003 | 簡佳鈺 | 75.20 |
| 108 | 640517120S0004 | 周文力 | 80.30 |
| 109 | 640517120S0005 | 趙睿 | 62.00 |
| 110 | 640517120S0006 | 白晶 | 65.30 |
| 111 | 640517120S0007 | 何方云 | 71.30 |
| 112 | 640517120S0008 | 王曉茹 | 64.50 |
| 113 | 640517120S0009 | 賈俊祥 | 71.90 |
| 114 | 640517120S0010 | 高寧 | 64.60 |
| 115 | 640517120S0011 | 劉穎蓉 | 74.20 |
| 116 | 640517120S0012 | 魏素娟 | 74.50 |
| 117 | 640517120S0013 | 繆瑋 | 75.80 |
| 118 | 640517120S0014 | 魏雅凡 | 77.60 |
| 119 | 640517120S0015 | 黃印誠 | 76.10 |
| 120 | 640517120S0016 | 劉露 | 68.40 |
| 121 | 640517120S0017 | 景凱岸 | 89.10 |
| 122 | 640517120S0018 | 李艷 | 72.80 |
| 123 | 640517120S0019 | 王虹臻 | 83.00 |
| 124 | 640517120S0020 | 夏佳敏 | 65.50 |
| 125 | 640517120S0021 | 滕進寶 | 69.80 |
| 126 | 640517120S0022 | 張詩垚 | 82.30 |
| 127 | 640517120S0023 | 王月芳 | 66.40 |
| 128 | 640517120S0024 | 吳永霞 | 61.40 |
| 129 | 640517120S0025 | 滕笑天 | 76.90 |
| 130 | 640517120S0026 | 吳菊 | 74.90 |
| 131 | 640517120S0028 | 樊旭升 | 81.80 |
| 132 | 640517120S0029 | 任喆 | 68.65 |
| 133 | 640517120S0030 | 武敏 | 85.90 |
| 134 | 640517120S0032 | 段玉鳳 | 71.60 |
| 135 | 640517120S0033 | 代雯 | 67.30 |
| 136 | 640517120S0034 | 虎瑞 | 76.90 |
| 137 | 640517120S0035 | 張楠 | 72.60 |
| 138 | 640517120S0036 | 張本娟 | 78.00 |
| 139 | 640517120S0037 | 鞠寧 | 80.70 |
| 140 | 640517120S0038 | 楊梅 | 62.30 |
| 141 | 640517120S0039 | 趙倩楠 | 84.30 |
| 142 | 640517120S0040 | 高振陽 | 67.70 |
| 143 | 640517120S0041 | 覃蘭凱 | 79.60 |
| 144 | 640517120S0043 | 李小靜 | 70.30 |
| 145 | 640517120S0044 | 劉東輝 | 73.80 |
| 146 | 640517120S0045 | 丁方 | 76.40 |
| 147 | 640517120S0046 | 劉鑫 | 80.50 |
| 148 | 640517120S0048 | 陳諾 | 69.80 |
| 149 | 640517120S0049 | 倪正花 | 72.40 |
| 150 | 640517120S0050 | 馬梅 | 76.10 |
| 151 | 640517120S0051 | 馬彬 | 79.70 |
| 152 | 640517120S0052 | 李海婷 | 71.60 |
| 153 | 640517120S0053 | 賈寧霞 | 66.00 |
| 154 | 640517120S0054 | 祝明 | 73.90 |
| 155 | 640517120S0055 | 陳葉 | 65.00 |
| 156 | 640517120S0056 | 許晶 | 63.10 |
| 157 | 640517120S0057 | 張霞 | 65.60 |
| 158 | 640517120S0058 | 殷謙 | 66.00 |
| 159 | 640517120S0059 | 王銳 | 65.40 |
| 160 | 640517120S0060 | 張帆 | 69.80 |
| 161 | 640517120S0061 | 孫學梅 | 71.40 |
| 162 | 640517120S0062 | 俞海龍 | 64.60 |
| 163 | 640517120S0063 | 劉文婕 | 75.50 |
| 164 | 640517120S0064 | 李琳慧子 | 71.20 |
| 165 | 640517120S0065 | 郭瑞青 | 76.00 |
| 166 | 640517120S0066 | 王敏 | 83.25 |
| 167 | 640517120S0067 | 劉芳 | 67.10 |
| 168 | 640517120S0068 | 張靜 | 63.10 |
| 169 | 640517120S0069 | 秦立業(yè) | 84.50 |
| 170 | 640517120S0070 | 陳偉 | 70.20 |
| 171 | 640517120S0071 | 張玲 | 73.40 |
| 172 | 640517120S0072 | 劉天鳳 | 76.50 |
| 173 | 640517120S0073 | 蔣靜 | 66.85 |
| 174 | 640517120S0074 | 王鑫 | 63.50 |
| 175 | 640517120S0075 | 詹政源 | 69.80 |
| 176 | 640517120S0076 | 王澤珍 | 72.00 |
| 177 | 640517120S0077 | 馬坤寧 | 74.30 |
| 178 | 640517120S0078 | 劉琳 | 71.80 |
| 179 | 640517120S0080 | 馬晶 | 74.50 |
| 180 | 640517120S0081 | 陳歡煥 | 71.80 |
| 181 | 640517120S0082 | 岳麗翠 | 65.50 |
| 182 | 640517120S0083 | 陳文婷 | 70.60 |
| 183 | 640517120S0084 | 謝文娟 | 78.30 |
| 184 | 640517120S0085 | 白昱 | 79.50 |
| 185 | 640517120S0086 | 吳亞婷 | 68.60 |
| 186 | 640517120S0087 | 胡欣培 | 82.00 |
| 187 | 640517120S0089 | 穆曉麗 | 72.60 |
| 188 | 640517120S0090 | 李瑞春 | 74.80 |
| 189 | 640517120S0091 | 趙晨君 | 69.00 |
| 190 | 640517120S0092 | 李彤 | 80.70 |
| 191 | 640517120S0093 | 金慧新 | 81.00 |
| 192 | 640517120S0096 | 徐海艷 | 68.30 |
| 193 | 640517120S0097 | 顧瑞 | 74.10 |
| 194 | 640517120S0098 | 康娜 | 69.80 |
| 195 | 640517120S0099 | 柳小晶 | 73.20 |
| 196 | 640617120S0001 | 趙銘銘 | 68.40 |
| 197 | 640617120S0002 | 李燕 | 75.50 |
| 198 | 640617120S0003 | 趙雪蓮 | 71.10 |
| 199 | 640617120S0004 | 劉言 | 83.00 |
| 200 | 640617120S0005 | 胡麗榮 | 65.30 |
| 201 | 640617120S0006 | 雷曉敏 | 62.50 |
| 202 | 640617120S0007 | 陳瑩 | 65.60 |
| 203 | 640617120S0008 | 馮雪嬌 | 77.50 |
| 204 | 640617120S0009 | 趙瑩瑩 | 74.70 |
| 205 | 640617120S0010 | 陳佳 | 67.60 |
| 206 | 640617120S0011 | 陳華美 | 70.00 |
| 207 | 640617120S0012 | 陳曉娟 | 79.30 |
| 208 | 640617120S0013 | 馬林 | 81.80 |
| 209 | 640617120S0014 | 楊世蘭 | 70.40 |
| 210 | 640617120S0015 | 馬耀鵬 | 64.20 |
| 211 | 640617120S0016 | 尹晶晶 | 78.30 |
| 212 | 640617120S0017 | 孟姣 | 71.80 |
| 213 | 640617120S0019 | 雍雪 | 63.70 |
| 214 | 640617120S0020 | 周立軍 | 64.50 |
| 215 | 640617120S0021 | 趙瑞波 | 71.70 |
| 216 | 640617120S0022 | 田玉貴 | 84.70 |
| 217 | 640617120S0024 | 李婷 | 70.20 |
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 總分 |
| 1 | 640117220S0002 | 吳欣茹 | 68.05 |
| 2 | 640117220S0003 | 王文才 | 71.00 |
| 3 | 640117220S0004 | 馬附兵 | 76.10 |
| 4 | 640117220S0005 | 王雪婷 | 64.50 |
| 5 | 640117220S0006 | 孫兆佩 | 73.35 |
| 6 | 640117220S0007 | 樊英 | 70.40 |
| 7 | 640117220S0008 | 李娜 | 77.30 |
| 8 | 640117220S0010 | 張艷紅 | 66.45 |
| 9 | 640117220S0012 | 王偉 | 66.00 |
| 10 | 640117220S0013 | 李小紅 | 65.70 |
| 11 | 640117220S0015 | 李琳 | 63.70 |
| 12 | 640117220S0016 | 吳佳玉 | 73.90 |
| 13 | 640117220S0017 | 徐塵陽 | 71.60 |
| 14 | 640117220S0018 | 閆宇霖 | 68.20 |
| 15 | 640117220S0019 | 范一臏 | 73.40 |
| 16 | 640117220S0020 | 陳思佳 | 63.80 |
| 17 | 640117220S0023 | 劉雯雯 | 60.40 |
| 18 | 640117220S0024 | 胥俊剛 | 61.60 |
| 19 | 640117220S0025 | 李晨 | 71.90 |
| 20 | 640117220S0026 | 王梓涵 | 79.80 |
| 21 | 640117220S0027 | 鐘鎮(zhèn) | 66.50 |
| 22 | 640117220S0028 | 徐芳 | 67.60 |
| 23 | 640117220S0029 | 劉丹 | 65.10 |
| 24 | 640117220S0030 | 段曉娜 | 63.20 |
| 25 | 640117220S0031 | 白紅艷 | 78.30 |
| 26 | 640117220S0032 | 羅秉成 | 64.40 |
| 27 | 640117220S0034 | 張小培 | 69.10 |
| 28 | 640117220S0035 | 趙美雪 | 69.40 |
| 29 | 640117220S0036 | 杜爭明 | 77.00 |
| 30 | 640117220S0038 | 李偉剛 | 61.60 |
| 31 | 640117220S0039 | 夏芳芳 | 67.00 |
| 32 | 640117220S0041 | 徐曉晶 | 66.40 |
| 33 | 640117220S0042 | 金悅 | 63.00 |
| 34 | 640117220S0043 | 張迅 | 64.00 |
| 35 | 640117220S0044 | 馮麗娜 | 70.10 |
| 36 | 640117220S0046 | 王娟 | 71.90 |
| 37 | 640117220S0047 | 王榮 | 74.70 |
| 38 | 640117220S0048 | 馬莉 | 76.40 |
| 39 | 640117220S0049 | 孫一帆 | 72.70 |
| 40 | 640117220S0050 | 范曉芳 | 76.50 |
| 41 | 640117220S0051 | 劉玉珍 | 75.60 |
| 42 | 640117220S0052 | 舒艷波 | 66.90 |
| 43 | 640117220S0053 | 黃婧 | 66.00 |
| 44 | 640117220S0054 | 楊永春 | 75.30 |
| 45 | 640117220S0055 | 張麗 | 70.00 |
| 46 | 640117220S0059 | 王乾 | 66.20 |
| 47 | 640117220S0061 | 周曉芳 | 66.90 |
| 48 | 640117220S0063 | 王曉花 | 76.80 |
| 49 | 640117220S0065 | 高炳菊 | 71.00 |
| 50 | 640117220S0066 | 呂忠利 | 67.80 |
| 51 | 640117220S0067 | 馬芮 | 66.40 |
| 52 | 640117220S0071 | 王磊宇 | 76.00 |
| 53 | 640117220S0072 | 張小燕 | 73.60 |
| 54 | 640117220S0074 | 楊四海 | 71.10 |
| 55 | 640117220S0075 | 郭珍妮 | 79.50 |
| 56 | 640117220S0076 | 張新萍 | 72.90 |
| 57 | 640117220S0077 | 張丹妮 | 64.70 |
| 58 | 640117220S0078 | 裴媛媛 | 81.60 |
| 59 | 640117220S0080 | 王玉琴 | 64.60 |
| 60 | 640117220S0081 | 羅婷 | 68.90 |
| 61 | 640117220S0082 | 李浩 | 66.50 |
| 62 | 640117220S0083 | 馬蕓 | 69.50 |
| 63 | 640117220S0085 | 馮倩 | 75.10 |
| 64 | 640117220S0086 | 史影 | 63.30 |
| 65 | 640117220S0087 | 郭建軍 | 77.00 |
| 66 | 640117220S0089 | 常樂 | 70.30 |
| 67 | 640117220S0091 | 魯文浩 | 60.30 |
| 68 | 640117220S0092 | 馬曉峰 | 65.00 |
| 69 | 640117220S0094 | 胥玉梅 | 62.00 |
| 70 | 640117220S0096 | 楊寧 | 77.50 |
| 71 | 640117220S0098 | 李婷 | 74.30 |
| 72 | 640117220S0099 | 段玉茹 | 62.70 |
| 73 | 640117220S0100 | 馬佳麗 | 67.60 |
| 74 | 640117220S0101 | 馬麗莎 | 65.80 |
| 75 | 640117220S0102 | 馬虎 | 73.80 |
| 76 | 640117220S0103 | 黃盛汝 | 67.10 |
| 77 | 640217220S0003 | 劉莉 | 63.90 |
| 78 | 640217220S0006 | 王媛媛 | 61.80 |
| 79 | 640217220S0009 | 韓煦 | 69.40 |
| 80 | 640217220S0010 | 完顏天宇 | 61.20 |
| 81 | 640217220S0013 | 馮亞楠 | 67.80 |
| 82 | 640217220S0014 | 何鑫 | 71.90 |
| 83 | 640217220S0016 | 何夢婷 | 68.90 |
| 84 | 640217220S0018 | 陸樂 | 70.70 |
| 85 | 640217220S0020 | 金超 | 63.20 |
| 86 | 640217220S0021 | 聶金菁 | 64.70 |
| 87 | 640217220S0022 | 段春沁 | 88.10 |
| 88 | 640217220S0025 | 趙雅東 | 62.40 |
| 89 | 640217220S0026 | 梁曉惠 | 62.80 |
| 90 | 640217220S0028 | 李佳 | 79.30 |
| 91 | 640217220S0029 | 袁超 | 69.90 |
| 92 | 640217220S0030 | 丁利鵬 | 61.90 |
| 93 | 640217220S0031 | 張旭寧 | 60.00 |
| 94 | 640217220S0032 | 楊乾 | 71.25 |
| 95 | 640217220S0033 | 陳耀 | 65.20 |
| 96 | 640217220S0034 | 馬夢凱 | 64.50 |
| 97 | 640217220S0035 | 雷鵬 | 65.20 |
| 98 | 640217220S0036 | 李雪虎 | 73.50 |
| 99 | 640217220S0040 | 萬魯夏 | 74.50 |
| 100 | 640217220S0041 | 田智軒 | 69.90 |
| 101 | 640217220S0042 | 張珊珊 | 81.10 |
| 102 | 640217220S0044 | 王偉 | 83.00 |
| 103 | 640217220S0046 | 于倩倩 | 72.90 |
| 104 | 640217220S0048 | 張猛 | 71.00 |
| 105 | 640317220S0003 | 馬思淼 | 64.55 |
| 106 | 640317220S0004 | 黃春蘭 | 66.85 |
| 107 | 640317220S0009 | 保軍 | 61.50 |
| 108 | 640317220S0010 | 倪嘉睿 | 64.90 |
| 109 | 640317220S0011 | 蒙維軍 | 66.40 |
| 110 | 640317220S0013 | 吳波 | 67.90 |
| 111 | 640317220S0014 | 曹明瑋 | 75.00 |
| 112 | 640317220S0018 | 馬欣 | 67.70 |
| 113 | 640317220S0019 | 張潤澤 | 61.70 |
| 114 | 640317220S0020 | 趙娟 | 65.90 |
| 115 | 640317220S0023 | 李娜 | 67.90 |
| 116 | 640317220S0024 | 金莉 | 71.80 |
| 117 | 640317220S0026 | 王倩茹 | 69.70 |
| 118 | 640317220S0027 | 馬美 | 70.90 |
| 119 | 640317220S0031 | 何志梅 | 66.70 |
| 120 | 640317220S0032 | 楊玉杰 | 61.50 |
| 121 | 640317220S0034 | 祝苗苗 | 71.20 |
| 122 | 640317220S0035 | 李軍 | 74.00 |
| 123 | 640317220S0037 | 金圓圓 | 60.30 |
| 124 | 640317220S0038 | 楊曉花 | 63.80 |
| 125 | 640317220S0040 | 袁晨 | 76.90 |
| 126 | 640317220S0041 | 武惠斌 | 75.80 |
| 127 | 640317220S0042 | 王瑩 | 64.70 |
| 128 | 640317220S0043 | 吳學鋒 | 78.00 |
| 129 | 640317220S0044 | 余立媛 | 64.10 |
| 130 | 640317220S0045 | 高倩 | 61.70 |
| 131 | 640317220S0048 | 張莉娜 | 68.60 |
| 132 | 640317220S0050 | 劉麗 | 75.90 |
| 133 | 640317220S0051 | 李智賢 | 67.30 |
| 134 | 640317220S0052 | 蔣春蘭 | 76.30 |
| 135 | 640317220S0057 | 王佳瑩 | 65.40 |
| 136 | 640317220S0059 | 孫玉龍 | 63.50 |
| 137 | 640317220S0062 | 包鵬 | 61.80 |
| 138 | 640317220S0063 | 余佩霞 | 64.90 |
| 139 | 640317220S0064 | 馬玲燕 | 66.10 |
| 140 | 640317220S0065 | 呂葉 | 72.40 |
| 141 | 640317220S0067 | 趙申 | 70.80 |
| 142 | 640417220S0001 | 王娜娜 | 68.60 |
| 143 | 640417220S0003 | 鄒德強 | 63.00 |
| 144 | 640417220S0005 | 黃紅 | 71.10 |
| 145 | 640417220S0007 | 王永霞 | 70.10 |
| 146 | 640417220S0008 | 馬明花 | 60.50 |
| 147 | 640417220S0009 | 袁媛 | 78.30 |
| 148 | 640417220S0010 | 買小梅 | 60.70 |
| 149 | 640417220S0012 | 高瑩 | 75.30 |
| 150 | 640417220S0014 | 陳富軍 | 61.80 |
| 151 | 640417220S0015 | 陳星 | 61.20 |
| 152 | 640417220S0016 | 馬漢霞 | 71.30 |
| 153 | 640417220S0017 | 寧雅妮 | 60.50 |
| 154 | 640417220S0018 | 杜亞童 | 69.60 |
| 155 | 640417220S0020 | 姚曉宇 | 69.20 |
| 156 | 640417220S0021 | 簡燕娜 | 73.10 |
| 157 | 640417220S0022 | 冶彥梅 | 67.60 |
| 158 | 640417220S0023 | 張文河 | 64.40 |
| 159 | 640417220S0025 | 張靜 | 64.70 |
| 160 | 640417220S0027 | 蘆娟娟 | 71.60 |
| 161 | 640417220S0030 | 仇劍立 | 67.40 |
| 162 | 640417220S0031 | 王海峰 | 67.80 |
| 163 | 640417220S0036 | 徐茹 | 70.20 |
| 164 | 640417220S0037 | 邵志明 | 62.80 |
| 165 | 640417220S0038 | 苗瓊 | 62.10 |
| 166 | 640417220S0039 | 王玲玲 | 61.40 |
| 167 | 640417220S0040 | 王曉玲 | 66.90 |
| 168 | 640417220S0041 | 王雪錦 | 66.70 |
| 169 | 640417220S0044 | 梁旭升 | 61.10 |
| 170 | 640417220S0046 | 買玉海 | 61.50 |
| 171 | 640517220S0001 | 田廣 | 67.50 |
| 172 | 640517220S0002 | 楊學榮 | 63.40 |
| 173 | 640517220S0003 | 蒲琳 | 60.75 |
| 174 | 640517220S0004 | 孫育成 | 70.90 |
| 175 | 640517220S0005 | 黃建 | 77.80 |
| 176 | 640517220S0006 | 岳彤雪 | 70.20 |
| 177 | 640517220S0009 | 劉薛梅 | 66.50 |
| 178 | 640517220S0012 | 陳莉娟 | 67.25 |
| 179 | 640517220S0013 | 劉剛 | 63.40 |
| 180 | 640517220S0014 | 芮佳亮 | 65.85 |
| 181 | 640517220S0015 | 郭婭婭 | 62.10 |
| 182 | 640517220S0016 | 陶慧成 | 66.40 |
| 183 | 640517220S0017 | 李娜 | 72.90 |
| 184 | 640517220S0018 | 趙彤 | 71.50 |
| 185 | 640517220S0019 | 常峰瑞 | 62.30 |
| 186 | 640517220S0020 | 黃彩霞 | 71.50 |
| 187 | 640517220S0023 | 王麗婷 | 70.50 |
| 188 | 640517220S0025 | 胡瑞 | 69.40 |
| 189 | 640517220S0026 | 楊瑩 | 68.50 |
| 190 | 640517220S0028 | 劉欣 | 60.50 |
| 191 | 640517220S0029 | 羅肖萍 | 65.20 |
| 192 | 640517220S0030 | 范文婷 | 62.10 |
| 193 | 640517220S0031 | 陳婷婷 | 67.70 |
| 194 | 640517220S0032 | 李欣芳 | 63.00 |
| 195 | 640517220S0033 | 張佩 | 73.70 |
| 196 | 640517220S0034 | 楊軼超 | 74.65 |
| 197 | 640517220S0035 | 趙大寶 | 63.45 |
| 198 | 640517220S0036 | 王健 | 62.60 |
| 199 | 640517220S0037 | 李珍 | 72.20 |
| 200 | 640517220S0038 | 楊曉丹 | 68.60 |
| 201 | 640517220S0039 | 賈寶剛 | 70.10 |
| 202 | 640517220S0040 | 徐靖 | 62.40 |
| 203 | 640517220S0041 | 樊興旺 | 63.20 |
| 204 | 640517220S0042 | 王靜 | 65.40 |
| 205 | 640517220S0043 | 劉海強 | 69.60 |
| 206 | 640517220S0044 | 王卓 | 61.85 |
| 207 | 640517220S0045 | 趙耀東 | 63.00 |
| 208 | 640517220S0046 | 鄭曉芳 | 70.20 |
| 209 | 640517220S0047 | 李明 | 70.90 |
| 210 | 640517220S0048 | 張坤坤 | 67.30 |
| 211 | 640517220S0049 | 楊莉弘 | 67.10 |
| 212 | 640517220S0050 | 陳芳 | 65.60 |
| 213 | 640517220S0054 | 楊蓉 | 64.30 |
| 214 | 640517220S0055 | 席云飛 | 60.10 |
| 215 | 640517220S0057 | 柳婷 | 73.50 |
| 216 | 640517220S0058 | 杜麗娜 | 60.50 |
| 217 | 640517220S0059 | 張心怡 | 73.30 |
| 218 | 640517220S0060 | 吳夢媛 | 68.20 |
| 219 | 640517220S0061 | 杜永存 | 66.40 |
| 220 | 640517220S0062 | 陳雪微 | 68.80 |
| 221 | 640517220S0063 | 劉蕊 | 75.70 |
| 222 | 640517220S0064 | 梁艷 | 73.60 |
| 223 | 640517220S0065 | 徐麗芬 | 74.40 |
| 224 | 640517220S0066 | 徐浩添 | 64.80 |
| 225 | 640517220S0067 | 吳洋 | 68.85 |
| 226 | 640517220S0068 | 劉學玲 | 71.70 |
| 227 | 640517220S0069 | 于文淼 | 67.40 |
| 228 | 640517220S0070 | 甄克佳 | 71.10 |
| 229 | 640517220S0071 | 劉唯良 | 74.60 |
| 230 | 640517220S0072 | 盧婧 | 75.30 |
| 231 | 640517220S0073 | 劉朝帥 | 67.60 |
| 232 | 640517220S0075 | 王瑾 | 71.30 |
| 233 | 640617220S0001 | 田小蘭 | 69.80 |
| 234 | 640617220S0002 | 胡欣瑩 | 68.80 |
| 235 | 640617220S0003 | 張玲萍 | 68.80 |
| 236 | 640617220S0004 | 陳茹 | 74.20 |
| 237 | 640617220S0006 | 李曉靜 | 70.55 |
| 238 | 640617220S0007 | 黃芳 | 61.70 |
| 239 | 640617220S0010 | 買薈蕓 | 61.90 |
| 240 | 640617220S0013 | 馬建花 | 60.70 |
| 241 | 640617220S0014 | 潘佳偉 | 67.10 |
| 242 | 640617220S0015 | 黑學婷 | 68.10 |
| 243 | 640617220S0017 | 李佳 | 61.70 |
| 244 | 640617220S0018 | 劉曉萱 | 66.70 |
| 245 | 640617220S0019 | 陶霞 | 69.90 |
| 246 | 640617220S0025 | 雍亞平 | 81.30 |
| 247 | 640617220S0026 | 王學慧 | 74.20 |
| 248 | 640617220S0027 | 劉振新 | 72.40 |
| 249 | 640617220S0029 | 馮石 | 65.50 |
| 250 | 640617220S0030 | 張莉 | 64.70 |
| 251 | 640617220S0031 | 王燕 | 61.10 |
| 252 | 640617220S0033 | 鄭佳 | 71.10 |
| 253 | 640617220S0034 | 郭玉潔 | 70.10 |
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試考試時間、科目、方式及題型(11月8日至9日)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試準考證打印時間及入口(11月1日起)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試兩試報名時間、條件、報名入口(9月24-30日)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績查詢?nèi)肟诩俺煽儐未蛴∪肟冢ㄒ验_通)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試合格分數(shù)線公布
