寧夏2017年中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師及助理醫(yī)師實踐技能考試合格人員
時間:2017-07-05 13:27:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 總分 |
| 1 | 640117150S0002 | 馬銳 | 87.30 |
| 2 | 640117150S0003 | 曹迪 | 66.50 |
| 3 | 640117150S0005 | 王芳 | 69.50 |
| 4 | 640117150S0007 | 吳小艷 | 79.03 |
| 5 | 640117150S0010 | 楚玉鳳 | 73.40 |
| 6 | 640117150S0011 | 馬紅芳 | 72.50 |
| 7 | 640117150S0013 | 李文超 | 65.50 |
| 8 | 640117150S0014 | 鄭彬彬 | 61.00 |
| 9 | 640117150S0015 | 李渲 | 80.50 |
| 10 | 640117150S0018 | 劉亞青 | 79.00 |
| 11 | 640117150S0019 | 劉幫 | 69.00 |
| 12 | 640117150S0020 | 尤婷 | 80.00 |
| 13 | 640117150S0021 | 李樹林 | 70.30 |
| 14 | 640117150S0023 | 馬金梅 | 67.50 |
| 15 | 640117150S0024 | 景娜 | 66.77 |
| 16 | 640117150S0025 | 張紀偉 | 72.50 |
| 17 | 640117150S0026 | 章慧 | 76.80 |
| 18 | 640117150S0030 | 劉兵 | 74.10 |
| 19 | 640117150S0031 | 蘇莉 | 72.50 |
| 20 | 640117150S0033 | 艾夢環(huán) | 77.40 |
| 21 | 640117150S0034 | 徐佰洋 | 75.70 |
| 22 | 640117150S0038 | 王曉光 | 64.00 |
| 23 | 640117150S0039 | 高李川 | 74.10 |
| 24 | 640117150S0041 | 余春林 | 70.33 |
| 25 | 640117150S0042 | 馬明花 | 65.37 |
| 26 | 640117150S0043 | 衛(wèi)永建 | 72.50 |
| 27 | 640117150S0044 | 楊斌 | 63.50 |
| 28 | 640117150S0045 | 劉文杰 | 76.40 |
| 29 | 640117150S0046 | 陳亞婷 | 65.00 |
| 30 | 640117150S0049 | 楊鐵戈 | 73.00 |
| 31 | 640117150S0051 | 梁云斌 | 70.00 |
| 32 | 640117150S0052 | 辛海燕 | 68.77 |
| 33 | 640117150S0053 | 馬鵬 | 73.40 |
| 34 | 640117150S0054 | 劉曉冬 | 63.70 |
| 35 | 640117150S0056 | 劉璐輝 | 74.60 |
| 36 | 640117150S0057 | 張曉陽 | 63.00 |
| 37 | 640117150S0059 | 王明科 | 73.00 |
| 38 | 640117150S0060 | 鄒天卿 | 71.40 |
| 39 | 640117150S0061 | 羅玉雪 | 73.50 |
| 40 | 640117150S0062 | 李貝 | 63.40 |
| 41 | 640117150S0064 | 徐立偉 | 69.17 |
| 42 | 640117150S0065 | 馬海軍 | 68.00 |
| 43 | 640117150S0067 | 趙芳芳 | 72.50 |
| 44 | 640117150S0070 | 黃娟娟 | 73.50 |
| 45 | 640117150S0073 | 王靜 | 72.10 |
| 46 | 640117150S0077 | 吳強 | 65.83 |
| 47 | 640117150S0079 | 田龍飛 | 66.10 |
| 48 | 640117150S0080 | 李海燕 | 63.50 |
| 49 | 640217150S0002 | 桂夢娜 | 71.00 |
| 50 | 640217150S0003 | 張存真 | 78.50 |
| 51 | 640217150S0005 | 陳明 | 84.00 |
| 52 | 640217150S0006 | 王靜 | 63.50 |
| 53 | 640217150S0009 | 丁仙 | 72.50 |
| 54 | 640317150S0001 | 丁成軍 | 63.50 |
| 55 | 640317150S0003 | 趙東升 | 70.00 |
| 56 | 640317150S0004 | 楊占有 | 62.50 |
| 57 | 640317150S0007 | 吳自明 | 66.00 |
| 58 | 640317150S0009 | 鄒娜 | 73.00 |
| 59 | 640317150S0010 | 楊波 | 61.20 |
| 60 | 640317150S0011 | 張毅 | 61.30 |
| 61 | 640317150S0012 | 楊帆 | 65.00 |
| 62 | 640317150S0014 | 唐芳潔 | 67.50 |
| 63 | 640317150S0015 | 馬偉 | 61.50 |
| 64 | 640317150S0016 | 王會銀 | 62.90 |
| 65 | 640317150S0017 | 雷秋艷 | 65.70 |
| 66 | 640417150S0002 | 余錦光 | 67.70 |
| 67 | 640417150S0007 | 金喜亮 | 65.00 |
| 68 | 640417150S0008 | 馬玉蘭 | 71.00 |
| 69 | 640417150S0010 | 吳玉龍 | 68.00 |
| 70 | 640417150S0012 | 李凱 | 65.33 |
| 71 | 640417150S0013 | 梁娥 | 77.00 |
| 72 | 640617150S0001 | 閆瀟 | 69.50 |
| 73 | 640617150S0005 | 李曉軍 | 61.99 |
| 74 | 640617150S0007 | 李永璞 | 70.10 |
| 75 | 640617150S0010 | 張學(xué)城 | 65.30 |
| 76 | 640617150S0011 | 張文晶 | 73.50 |
| 77 | 640617150S0013 | 馬寧 | 62.37 |
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 總分 |
| 1 | 640117250S0002 | 彭媛媛 | 67.00 |
| 2 | 640117250S0006 | 李超 | 65.50 |
| 3 | 640117250S0007 | 郭慶 | 65.00 |
| 4 | 640117250S0010 | 劉冬梅 | 63.00 |
| 5 | 640117250S0015 | 楊樂 | 70.40 |
| 6 | 640117250S0020 | 徐潔 | 61.50 |
| 7 | 640217250S0005 | 馬彩萍 | 66.00 |
| 8 | 640217250S0015 | 趙彪 | 67.80 |
| 9 | 640317250S0001 | 田鵬程 | 60.00 |
| 10 | 640317250S0002 | 高文麗 | 62.50 |
| 11 | 640317250S0006 | 田小娟 | 61.30 |
| 12 | 640317250S0007 | 金斌 | 60.00 |
| 13 | 640317250S0012 | 馬學(xué)軍 | 61.00 |
| 14 | 640317250S0018 | 楊延鳳 | 75.00 |
| 15 | 640317250S0020 | 姚前 | 65.50 |
| 16 | 640317250S0021 | 祝志艷 | 63.50 |
| 17 | 640317250S0022 | 李鳳嬌 | 68.00 |
| 18 | 640317250S0023 | 朱琴 | 61.00 |
| 19 | 640317250S0026 | 朱波 | 79.00 |
| 20 | 640417250S0004 | 拜春發(fā) | 71.50 |
| 21 | 640417250S0006 | 海琴 | 64.80 |
| 22 | 640417250S0009 | 羅淑琴 | 67.00 |
| 23 | 640417250S0010 | 蘇國慶 | 73.00 |
| 24 | 640417250S0013 | 黑云虎 | 71.80 |
| 25 | 640417250S0016 | 郭文軍 | 71.50 |
| 26 | 640417250S0019 | 馬龍江 | 62.50 |
| 27 | 640417250S0025 | 許百芳 | 64.60 |
| 28 | 640417250S0026 | 王萬玉 | 69.60 |
| 29 | 640417250S0028 | 張韞慧 | 60.50 |
| 30 | 640417250S0030 | 姚雪平 | 61.00 |
| 31 | 640417250S0034 | 徐向軍 | 81.00 |
| 32 | 640417250S0035 | 王小軍 | 61.00 |
| 33 | 640417250S0036 | 彭媛媛 | 65.00 |
| 34 | 640417250S0040 | 王開剛 | 76.00 |
| 35 | 640617250S0005 | 楊應(yīng)萬 | 63.00 |
| 36 | 640617250S0016 | 鐘太平 | 60.00 |
| 37 | 640617250S0017 | 耿萍 | 73.30 |
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試時間及科目:實踐技能6月14-25日 醫(yī)學(xué)綜合8月22-24日
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試準考證打印時間及入口(考試前1周)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名入口:https://www.nmec.org.cn/(已開通)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2月25日至3月10日)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步驟及入口(2月8日-2月21日)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網(wǎng)站:http://www.nmec.org.cn/
- 查看執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試全部文檔 >>
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步驟
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2月
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網(wǎng)站:http:/
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時間及科
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ?/a>
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試準考證打印時
- 寧夏醫(yī)師電子化注冊信息系統(tǒng)入口:https://c
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名入口:https://w