寧夏2017年鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試合格人員
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 總分 |
| 1 | 640117216S0001 | 馬繼平 | 67.50 |
| 2 | 640117216S0002 | 馬龍 | 64.50 |
| 3 | 640117216S0004 | 禹宏福 | 88.00 |
| 4 | 640117216S0005 | 羅幫書 | 77.50 |
| 5 | 640117216S0010 | 陳風琴 | 61.50 |
| 6 | 640117216S0011 | 燕曉琴 | 60.75 |
| 7 | 640117216S0014 | 馬小芳 | 74.50 |
| 8 | 640117216S0018 | 納靜 | 83.00 |
| 9 | 640117216S0019 | 禹小風 | 72.50 |
| 10 | 640117216S0020 | 王小寧 | 62.50 |
| 11 | 640117216S0021 | 楊龍 | 74.50 |
| 12 | 640117216S0022 | 石海東 | 73.75 |
| 13 | 640117216S0023 | 張曉麗 | 71.00 |
| 14 | 640117216S0024 | 呂學升 | 77.25 |
| 15 | 640117216S0026 | 李東宮 | 68.00 |
| 16 | 640117216S0027 | 王斌德 | 83.00 |
| 17 | 640117216S0028 | 馬學武 | 71.00 |
| 18 | 640117216S0031 | 王忠祥 | 72.50 |
| 19 | 640117216S0032 | 張冬菊 | 65.50 |
| 20 | 640117216S0034 | 馬瑞 | 60.75 |
| 21 | 640117216S0036 | 楊雪琴 | 80.50 |
| 22 | 640117216S0038 | 馬瑞榮 | 68.00 |
| 23 | 640117216S0040 | 于萬成 | 72.50 |
| 24 | 640117216S0043 | 剡智遠 | 67.50 |
| 25 | 640117216S0044 | 田生才 | 61.50 |
| 26 | 640117216S0045 | 周紅萍 | 77.50 |
| 27 | 640117216S0046 | 楊國強 | 78.00 |
| 28 | 640117216S0047 | 周衛(wèi)東 | 69.75 |
| 29 | 640117216S0048 | 鄧旭嵐 | 68.50 |
| 30 | 640117216S0049 | 賈靜 | 68.00 |
| 31 | 640117216S0051 | 秦? | 69.00 |
| 32 | 640117216S0053 | 賈麗萍 | 68.50 |
| 33 | 640117216S0055 | 馬娟 | 65.50 |
| 34 | 640117216S0056 | 曹繼兵 | 70.50 |
| 35 | 640117216S0057 | 趙莉霞 | 78.50 |
| 36 | 640117216S0058 | 納寧 | 69.00 |
| 37 | 640117216S0059 | 姚杰 | 70.00 |
| 38 | 640117216S0060 | 張艷 | 78.50 |
| 39 | 640117216S0062 | 王麗 | 75.25 |
| 40 | 640117216S0063 | 王秀芬 | 78.00 |
| 41 | 640117216S0065 | 妥麗麗 | 62.00 |
| 42 | 640117216S0066 | 謝麗寧 | 66.25 |
| 43 | 640117216S0068 | 張玉敏 | 82.00 |
| 44 | 640117216S0069 | 鄒愛紅 | 71.50 |
| 45 | 640217216S0003 | 孫立瓊 | 65.75 |
| 46 | 640217216S0010 | 馬學升 | 62.00 |
| 47 | 640217216S0012 | 宋玉恒 | 71.00 |
| 48 | 640217216S0013 | 丁文明 | 63.50 |
| 49 | 640217216S0014 | 羅麗君 | 73.00 |
| 50 | 640217216S0017 | 李學萍 | 73.00 |
| 51 | 640217216S0018 | 李新軍 | 68.75 |
| 52 | 640217216S0021 | 孫曉業(yè) | 81.00 |
| 53 | 640217216S0022 | 劉娟 | 71.50 |
| 54 | 640217216S0023 | 葉鵬 | 70.50 |
| 55 | 640217216S0029 | 張紅衛(wèi) | 65.00 |
| 56 | 640217216S0030 | 張東 | 65.25 |
| 57 | 640217216S0033 | 馬冬梅 | 68.00 |
| 58 | 640217216S0034 | 梁濤 | 73.00 |
| 59 | 640217216S0035 | 馬寶興 | 65.00 |
| 60 | 640217216S0036 | 張立新 | 60.00 |
| 61 | 640217216S0037 | 張愛玲 | 78.50 |
| 62 | 640217216S0040 | 王金梅 | 64.50 |
| 63 | 640217216S0041 | 馬肖娟 | 60.75 |
| 64 | 640217216S0042 | 楊蕾 | 64.50 |
| 65 | 640217216S0044 | 王鳳 | 65.00 |
| 66 | 640217216S0047 | 王建國 | 64.00 |
| 67 | 640217216S0048 | 范利東 | 73.50 |
| 68 | 640317216S0001 | 張巖 | 61.50 |
| 69 | 640317216S0002 | 劉惠霞 | 76.00 |
| 70 | 640317216S0004 | 高淑紅 | 74.50 |
| 71 | 640317216S0006 | 梁君 | 64.00 |
| 72 | 640317216S0008 | 虎學文 | 62.00 |
| 73 | 640317216S0011 | 羅忠慧 | 62.00 |
| 74 | 640317216S0013 | 張紅霞 | 70.00 |
| 75 | 640317216S0016 | 馬? | 70.25 |
| 76 | 640317216S0017 | 王自忠 | 64.50 |
| 77 | 640317216S0018 | 吳澤金 | 65.00 |
| 78 | 640317216S0020 | 馬保蘋 | 72.50 |
| 79 | 640317216S0024 | 莊波 | 64.50 |
| 80 | 640317216S0026 | 馬志梅 | 63.00 |
| 81 | 640317216S0027 | 劉陽 | 73.00 |
| 82 | 640317216S0028 | 牛秀紅 | 64.50 |
| 83 | 640317216S0029 | 朱永勝 | 65.00 |
| 84 | 640317216S0030 | 袁強 | 60.50 |
| 85 | 640317216S0032 | 項玉芳 | 65.50 |
| 86 | 640317216S0034 | 付巧 | 69.75 |
| 87 | 640317216S0036 | 馬海峰 | 61.00 |
| 88 | 640317216S0037 | 米志偉 | 71.00 |
| 89 | 640317216S0038 | 周鵬 | 62.75 |
| 90 | 640317216S0039 | 楊少東 | 65.75 |
| 91 | 640317216S0040 | 韓學磊 | 86.50 |
| 92 | 640317216S0041 | 馬逢晟 | 70.00 |
| 93 | 640317216S0044 | 李彬 | 65.00 |
| 94 | 640317216S0045 | 吳秀蓮 | 63.00 |
| 95 | 640317216S0047 | 陳向珍 | 70.00 |
| 96 | 640317216S0048 | 陳淑梅 | 65.00 |
| 97 | 640317216S0049 | 周凱 | 64.00 |
| 98 | 640317216S0050 | 楊彩紅 | 64.50 |
| 99 | 640317216S0051 | 馬波 | 70.00 |
| 100 | 640317216S0052 | 楊秀霞 | 69.50 |
| 101 | 640317216S0057 | 武琴英 | 63.00 |
| 102 | 640317216S0058 | 楊曉花 | 80.50 |
| 103 | 640317216S0059 | 黑保才 | 79.50 |
| 104 | 640317216S0060 | 賀曉琴 | 81.00 |
| 105 | 640317216S0061 | 何元澤 | 78.50 |
| 106 | 640317216S0062 | 李振華 | 82.75 |
| 107 | 640317216S0063 | 李錦銘 | 68.75 |
| 108 | 640317216S0064 | 馬小波 | 66.50 |
| 109 | 640317216S0068 | 丁永軍 | 60.00 |
| 110 | 640317216S0069 | 候艷 | 65.50 |
| 111 | 640317216S0072 | 田鴻瑜 | 68.50 |
| 112 | 640317216S0073 | 喬建鋒 | 67.50 |
| 113 | 640317216S0075 | 董翠蓮 | 71.00 |
| 114 | 640317216S0076 | 趙燕梅 | 69.75 |
| 115 | 640317216S0081 | 李文祥 | 65.00 |
| 116 | 640317216S0084 | 黎桂芳 | 72.75 |
| 117 | 640317216S0085 | 尚東玲 | 75.00 |
| 118 | 640317216S0088 | 李琴 | 72.50 |
| 119 | 640317216S0089 | 丁朝春 | 67.00 |
| 120 | 640317216S0090 | 張燕 | 72.50 |
| 121 | 640317216S0091 | 楊德才 | 63.00 |
| 122 | 640317216S0092 | 馬東成 | 74.00 |
| 123 | 640317216S0099 | 楊治國 | 63.00 |
| 124 | 640317216S0101 | 杭志文 | 66.50 |
| 125 | 640317216S0110 | 丁惠玲 | 64.50 |
| 126 | 640317216S0113 | 郭生連 | 64.50 |
| 127 | 640317216S0117 | 王桂英 | 68.50 |
| 128 | 640317216S0121 | 李芝艷 | 61.50 |
| 129 | 640317216S0127 | 李麗 | 74.50 |
| 130 | 640317216S0128 | 戚全升 | 71.00 |
| 131 | 640317216S0130 | 何英 | 82.00 |
| 132 | 640317216S0131 | 陳燕萍 | 61.00 |
| 133 | 640317216S0132 | 石財林 | 69.75 |
| 134 | 640317216S0136 | 馬超 | 66.00 |
| 135 | 640417216S0001 | 扈曉玲 | 68.50 |
| 136 | 640417216S0002 | 齊亞卓 | 61.00 |
| 137 | 640417216S0004 | 李培理 | 68.50 |
| 138 | 640417216S0005 | 何立新 | 63.25 |
| 139 | 640417216S0008 | 羅利霞 | 61.00 |
| 140 | 640417216S0009 | 馬有江 | 66.50 |
| 141 | 640417216S0013 | 郭瑞霞 | 61.00 |
| 142 | 640417216S0014 | 康卓林 | 64.25 |
| 143 | 640417216S0017 | 鄭厚剛 | 60.00 |
| 144 | 640417216S0018 | 常廷杰 | 68.00 |
| 145 | 640417216S0019 | 楊亞莉 | 71.50 |
| 146 | 640417216S0020 | 趙述成 | 77.50 |
| 147 | 640417216S0021 | 虎銀霞 | 71.00 |
| 148 | 640417216S0023 | 馬彥軍 | 78.50 |
| 149 | 640417216S0024 | 楊榮 | 82.50 |
| 150 | 640417216S0025 | 馬翔宇 | 60.50 |
| 151 | 640417216S0026 | 賈迪 | 67.00 |
| 152 | 640417216S0033 | 何志宏 | 64.50 |
| 153 | 640417216S0035 | 周治禮 | 61.50 |
| 154 | 640417216S0039 | 楊亞隆 | 66.50 |
| 155 | 640417216S0043 | 馬莉 | 68.00 |
| 156 | 640417216S0045 | 聶克和 | 68.00 |
| 157 | 640417216S0046 | 張仙 | 62.00 |
| 158 | 640417216S0048 | 王進東 | 65.50 |
| 159 | 640417216S0050 | 柳毅洲 | 65.75 |
| 160 | 640417216S0051 | 馬小霞 | 71.50 |
| 161 | 640417216S0053 | 謝芳 | 63.00 |
| 162 | 640417216S0054 | 海榮 | 63.50 |
| 163 | 640417216S0055 | 張莉萍 | 69.00 |
| 164 | 640417216S0060 | 安健銘 | 62.00 |
| 165 | 640417216S0068 | 趙琦 | 71.00 |
| 166 | 640417216S0071 | 袁彥奇 | 73.00 |
| 167 | 640417216S0072 | 馬強 | 75.25 |
| 168 | 640417216S0074 | 馬長有 | 69.00 |
| 169 | 640417216S0076 | 楊維寧 | 72.50 |
| 170 | 640417216S0077 | 李宏業(yè) | 82.00 |
| 171 | 640417216S0078 | 楊銀貴 | 82.50 |
| 172 | 640417216S0079 | 馬能娃 | 65.50 |
| 173 | 640417216S0080 | 馬懷成 | 69.00 |
| 174 | 640417216S0081 | 王志剛 | 62.00 |
| 175 | 640417216S0083 | 郭維漢 | 63.50 |
| 176 | 640417216S0085 | 馬成賢 | 62.00 |
| 177 | 640417216S0090 | 成法文 | 74.00 |
| 178 | 640417216S0092 | 黨文佐 | 71.50 |
| 179 | 640417216S0095 | 史生輝 | 74.50 |
| 180 | 640417216S0096 | 韓銀花 | 70.00 |
| 181 | 640417216S0097 | 張金榮 | 60.50 |
| 182 | 640417216S0099 | 溫強 | 70.00 |
| 183 | 640417216S0102 | 王來春 | 63.50 |
| 184 | 640417216S0104 | 計風 | 62.00 |
| 185 | 640417216S0107 | 丁成智 | 63.00 |
| 186 | 640417216S0109 | 文武全 | 63.50 |
| 187 | 640417216S0110 | 王喜紅 | 80.00 |
| 188 | 640417216S0111 | 魏浩武 | 60.50 |
| 189 | 640417216S0114 | 羅芳明 | 68.50 |
| 190 | 640417216S0115 | 吳錦旭 | 72.00 |
| 191 | 640417216S0117 | 馬映霞 | 72.00 |
| 192 | 640417216S0119 | 郭林東 | 64.50 |
| 193 | 640417216S0120 | 牛淑娥 | 62.00 |
| 194 | 640417216S0121 | 海玉龍 | 68.00 |
| 195 | 640417216S0122 | 陳向東 | 62.50 |
| 196 | 640417216S0126 | 張志剛 | 72.00 |
| 197 | 640417216S0128 | 馬對平 | 64.50 |
| 198 | 640417216S0129 | 張福全 | 67.00 |
| 199 | 640417216S0130 | 趙斌 | 72.50 |
| 200 | 640417216S0132 | 謝淑霞 | 75.00 |
| 201 | 640417216S0133 | 王莉 | 85.00 |
| 202 | 640417216S0136 | 母勤 | 69.75 |
| 203 | 640417216S0138 | 周順意 | 75.00 |
| 204 | 640417216S0140 | 石旭鋒 | 61.25 |
| 205 | 640417216S0142 | 段亞麗 | 65.00 |
| 206 | 640617216S0002 | 陳彥俊 | 70.75 |
| 207 | 640617216S0006 | 王軍寶 | 68.00 |
| 208 | 640617216S0007 | 王小燚 | 61.00 |
| 209 | 640617216S0008 | 張兆喜 | 68.00 |
| 210 | 640617216S0009 | 夏小娟 | 79.00 |
| 211 | 640617216S0010 | 李曉曦 | 70.50 |
| 212 | 640617216S0011 | 牛淑蘭 | 74.00 |
| 213 | 640617216S0012 | 田萬里 | 66.25 |
| 214 | 640617216S0015 | 牛海燕 | 76.50 |
| 215 | 640617216S0016 | 趙懷霞 | 70.00 |
| 216 | 640617216S0017 | 劉微 | 70.00 |
| 217 | 640617216S0020 | 高建智 | 66.50 |
| 218 | 640617216S0021 | 王重慶 | 83.00 |
| 219 | 640617216S0022 | 張兵 | 73.25 |
| 220 | 640617216S0023 | 裴立明 | 61.50 |
| 221 | 640617216S0027 | 萬生榮 | 61.25 |
| 222 | 640617216S0029 | 田進成 | 73.50 |
| 223 | 640617216S0031 | 田應福 | 61.50 |
| 224 | 640617216S0032 | 楊文娟 | 68.00 |
| 225 | 640617216S0033 | 田興花 | 67.25 |
| 226 | 640617216S0036 | 范艷茸 | 74.25 |
| 227 | 640617216S0037 | 譚輝 | 79.50 |
| 228 | 640617216S0039 | 張國華 | 72.75 |
| 229 | 640617216S0044 | 王維東 | 61.00 |
| 230 | 640617216S0046 | 劉秀珍 | 77.00 |
| 231 | 640617216S0047 | 楊金霞 | 66.00 |
| 232 | 640617216S0050 | 孫雪梅 | 65.00 |
| 233 | 640617216S0066 | 司秀蕓 | 71.50 |
| 234 | 640617216S0068 | 買志剛 | 62.00 |
| 235 | 640617216S0070 | 李進雄 | 71.00 |
| 236 | 640617216S0072 | 張全軍 | 77.50 |
| 237 | 640617216S0074 | 馬海保 | 70.00 |
| 238 | 640617216S0076 | 張雪蓮 | 70.00 |
| 239 | 640617216S0081 | 田桂芳 | 63.50 |
| 240 | 640617216S0082 | 楊彥錄 | 73.50 |
| 241 | 640617216S0083 | 王軍 | 68.00 |
| 242 | 640617216S0085 | 高鵬 | 61.00 |
| 243 | 640617216S0086 | 吳紅 | 69.25 |
| 244 | 640617216S0087 | 黃桂梅 | 69.75 |
| 245 | 640617216S0088 | 田風花 | 70.50 |
| 246 | 640617216S0090 | 王禮 | 70.25 |
| 247 | 640617216S0091 | 李慧溶 | 73.25 |
| 248 | 640617216S0092 | 朱嘉輝 | 73.50 |
| 249 | 640617216S0095 | 石磊 | 65.25 |
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試合格分數(shù)線公布
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試時間及科目:實踐技能6月14-25日 醫(yī)學綜合8月22-24日
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試準考證打印時間及入口(考試前1周)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名入口:https://www.nmec.org.cn/(已開通)
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2月25日至3月10日)
- 查看執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試全部文檔 >>
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步驟
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2月
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試時間及科目:實踐技能6月
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網(wǎng)站:http:/
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試考試時間及科
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ?/a>
- 2025年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試準考證打印時間及入口(考
- 2024年寧夏執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試準考證打印時