2017河北承德市雙橋區(qū)城市管理局招聘進(jìn)入資格審查人員審查情況公告
時(shí)間:2017-06-30 16:20:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]2017年度城管系統(tǒng)公開招聘工作人員工作已完成筆試、資格審查環(huán)節(jié),根據(jù)區(qū)事業(yè)單位公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署與《承德市事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》的通知要求,現(xiàn)將通過(guò)資格審查考生名單進(jìn)行公布(詳情見《承德市雙橋區(qū)城管招聘進(jìn)入面試人員名單》)。 面試時(shí)間將另行通知,請(qǐng)通過(guò)資格審查的考生,繼續(xù)留意雙橋教育在線網(wǎng)(www.sqqjyj.gov.cn)公布的面試時(shí)間及注意事項(xiàng),考生應(yīng)注意安排好自己的日程。
承德市雙橋區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年6月30日
承德市雙橋區(qū)城管招聘進(jìn)入面試人員名單
| 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 名次 | 備注 |
| 工勤崗不限專業(yè)崗位 | 韓笑 | 1704021416 | 75.2 | 是 | 1 | |
| 宋君 | 1704020203 | 69.3 | 是 | 2 | ||
| 柴森林 | 1704022621 | 67.7 | 是 | 3 | ||
| 劉銘萃 | 1704031420 | 65.1 | 是 | 4 | ||
| 喬建賓 | 1704031403 | 63.9 | 是 | 5 | ||
| 邢鵬 | 1704030301 | 62.7 | 是 | 6 | ||
| 楊曉博 | 1704014801 | 62.3 | 是 | 7 | ||
| 潘亞楠 | 1704021728 | 60.6 | 是 | 8 | ||
| 孫芳媛 | 1704011226 | 59.3 | 是 | 9 | ||
| 張強(qiáng) | 1704015907 | 59.2 | 是 | 10 | ||
| 潘寶祥 | 1704032319 | 56.2 | 是 | 11 | 遞補(bǔ) | |
| 王茹茵 | 1704021704 | 56.2 | 是 | 11 | 遞補(bǔ) | |
| 管理崗不限專業(yè)崗位 | 裴震遠(yuǎn) | 1704022227 | 79.1 | 是 | 1 | |
| 陳麗紅 | 1704031306 | 78.3 | 是 | 2 | ||
| 馬新 | 1704022314 | 77.1 | 是 | 3 | ||
| 裴亞男 | 1704032320 | 76.9 | 是 | 4 | ||
| 王海金娃 | 1704032305 | 76.3 | 是 | 5 | ||
| 姜萌 | 1704012227 | 75.9 | 是 | 6 | ||
| 曾令東 | 1704015919 | 75.1 | 是 | 7 | ||
| 王默 | 1704032224 | 74.9 | 是 | 8 | ||
| 魏學(xué)志 | 1704014317 | 74.3 | 是 | 9 | ||
| 劉帥 | 1704031224 | 73.8 | 是 | 10 | ||
| 李子安 | 1704015301 | 72.9 | 是 | 11 | ||
| 楊帆 | 1704020123 | 72.9 | 是 | 11 | ||
| 楊曉蕊 | 1704015708 | 72.3 | 是 | 13 | ||
| 王崢 | 1704032118 | 72.3 | 是 | 13 | ||
| 劉錚 | 1704021729 | 72.0 | 是 | 15 | ||
| 劉朦 | 1704020910 | 71.7 | 是 | 16 | ||
| 張名揚(yáng) | 1704030922 | 71.7 | 是 | 16 | ||
| 張海蒙 | 1704015113 | 71.4 | 是 | 18 | ||
| 寧利民 | 1704021418 | 71.2 | 是 | 19 | ||
| 李雅雯 | 1704021102 | 71.0 | 是 | 20 | ||
| 張文佳 | 1704020618 | 70.8 | 是 | 21 | ||
| 鄭麗麗 | 1704015622 | 70.5 | 是 | 22 | ||
| 鄭野 | 1704016023 | 70.3 | 是 | 23 | ||
| 段禹軒 | 1704030925 | 69.8 | 是 | 24 | ||
| 王潤(rùn)澤 | 1704011412 | 69.5 | 是 | 25 | ||
| 張經(jīng)緯 | 1704032507 | 69.5 | 是 | 25 | ||
| 周鐵軍 | 1704032013 | 69.4 | 是 | 27 | ||
| 倪金萍 | 1704015311 | 69.2 | 是 | 28 | ||
| 趙大海 | 1704021327 | 68.8 | 是 | 29 | ||
| 趙丹 | 1704021720 | 68.6 | 是 | 30 | ||
| 張?zhí)?/td> | 1704021427 | 68.5 | 是 | 31 | ||
| 李廈 | 1704022221 | 68.5 | 是 | 31 | ||
| 任政一 | 1704015709 | 68.3 | 是 | 33 | 遞補(bǔ) | |
| 管理崗中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)崗 | 蘇巖 | 1704031626 | 81.3 | 是 | 1 | |
| 張靜 | 1704014420 | 71.9 | 是 | 2 | ||
| 張宸溪 | 1704020528 | 65.6 | 是 | 3 | ||
| 金大雨 | 1704021722 | 65.2 | 是 | 4 | ||
| 石玥鵬 | 1704020112 | 64.6 | 是 | 5 | ||
| 徐明明 | 1704011213 | 64.4 | 是 | 6 | ||
| 鮑海豐 | 1704021721 | 63.7 | 是 | 7 | ||
| 張宏?duì)c | 1704010410 | 63.1 | 是 | 8 | ||
| 徐冉 | 1704013202 | 62.8 | 是 | 9 | ||
| 李萌 | 1704030608 | 61.6 | 是 | 10 | ||
| 蘇麗 | 1704021012 | 60.9 | 是 | 11 | ||
| 李愛素 | 1704021627 | 60.5 | 是 | 12 | ||
| 專技崗建筑類專業(yè)崗位 | 李超 | 1704021211 | 58.5 | 是 | 1 | |
| 張穎雪 | 1704013205 | 54.4 | 是 | 2 | ||
| 李超男 | 1704012529 | 48.7 | 是 | 3 | ||
| 專技崗建筑類專業(yè)崗位(限男性) | 宋金輝 | 1704030429 | 75.3 | 是 | 1 | |
| 王翔宇 | 1704031821 | 75.1 | 是 | 2 | ||
| 劉大勇 | 1704015623 | 67.6 | 是 | 3 | ||
| 繆海濤 | 1704015822 | 62.9 | 是 | 4 | ||
| 周博辰 | 1704022310 | 61.9 | 是 | 5 | ||
| 程廣超 | 1704031407 | 61.7 | 是 | 6 | ||
| 耿建 | 1704032002 | 59.0 | 是 | 7 | ||
| 蔡杰 | 1704020521 | 58.8 | 是 | 8 | ||
| 王春杰 | 1704020509 | 58.3 | 是 | 9 | ||
| 田超 | 1704015404 | 57.9 | 是 | 10 | ||
| 德偉 | 1704014814 | 57.0 | 是 | 11 | ||
| 1 | 1704015816 | 56.3 | 是 | 12 | ||
| 劉子揚(yáng) | 1704032225 | 56.3 | 是 | 12 | ||
| 袁祁 | 1704014711 | 56.2 | 是 | 14 | ||
| 夏鵬飛 | 1704020626 | 56.2 | 是 | 14 | ||
| 王博 | 1704022514 | 56.1 | 是 | 15 | ||
| 文龍 | 1704020807 | 55.4 | 是 | 16 | 遞補(bǔ) | |
| 肖宏偉 | 1704021622 | 54.8 | 是 | 16 | 遞補(bǔ) | |
| 王亞?wèn)| | 1704030116 | 54.7 | 是 | 18 | 遞補(bǔ) | |
| 專技崗?fù)聊绢悓I(yè)崗 | 吳晶晶 | 1704022011 | 75.4 | 是 | 1 | |
| 邱華錚 | 1704015525 | 72.3 | 是 | 2 | ||
| 代英鐵 | 1704030707 | 67.0 | 是 | 3 | ||
| 李夢(mèng) | 1704021511 | 62.6 | 是 | 4 | ||
| 韓武 | 1704012226 | 61.9 | 是 | 5 | ||
| 劉新宇 | 1704031529 | 59.3 | 是 | 6 | ||
| 鄭新琦 | 1704020415 | 58.5 | 是 | 7 | ||
| 王新宇 | 1704010607 | 57.2 | 是 | 8 | ||
| 賈瓊 | 1704011901 | 56.8 | 是 | 9 | ||
| 胡海礁 | 1704030216 | 55.6 | 是 | 10 | 遞補(bǔ) | |
| 薄寶龍 | 1704022510 | 54.0 | 是 | 11 | 遞補(bǔ) | |
| 倪志明 | 1704031318 | 52.4 | 是 | 12 | 遞補(bǔ) |
- 2024河北邢臺(tái)市直事業(yè)單位招聘工作人員75人(7
- 2024年河北石家莊市直事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員1
- 2025河北省省直事業(yè)單位公開招聘(統(tǒng)一招聘)工作
- 2025年河北保定市事業(yè)單位公開招聘2011人 報(bào)
- 2025年河北邢臺(tái)市高層次人才引進(jìn)1025人 報(bào)名
- 2025年河北邢臺(tái)市直事業(yè)單位招聘工作人員114人
- 2025河北邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高層次人才引進(jìn)1025人
- 2025河北邢臺(tái)市委組織部邢臺(tái)市人力資源和社會(huì)保障