2017年陜西省渭南市事業(yè)單位招聘總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單(潼關(guān)縣教師崗)
時(shí)間:2017-06-26 11:16:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]| 2017渭南事業(yè)單位招聘總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單(潼關(guān)縣教師崗) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考部門(mén) | 崗位代碼 | 報(bào)考類(lèi)別 | 筆試成績(jī)60% | 面試成績(jī)40% | 總成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
| 1 | 201700701928 | 郎浪浪 | 潼關(guān)縣 | 30901 | 新任教師 | 44.53 | 32.08 | 76.61 | 1 | 是 |
| 2 | 201700702115 | 李絲露 | 潼關(guān)縣 | 30901 | 新任教師 | 44.64 | 31.76 | 76.40 | 2 | 是 |
| 3 | 201700702104 | 黃曉明 | 潼關(guān)縣 | 30901 | 新任教師 | 41.40 | 32.98 | 74.38 | 3 | 是 |
| 4 | 201700702105 | 楊姣娟 | 潼關(guān)縣 | 30901 | 新任教師 | 42.75 | 31.38 | 74.13 | 4 | 是 |
| 5 | 201700701930 | 魏丹 | 潼關(guān)縣 | 30901 | 新任教師 | 42.72 | 30.96 | 73.68 | ||
| 6 | 201700702109 | 陳曉銳 | 潼關(guān)縣 | 30901 | 新任教師 | 41.97 | 31.51 | 73.48 | ||
| 7 | 201700702106 | 毛珊珊 | 潼關(guān)縣 | 30901 | 新任教師 | 40.27 | 31.34 | 71.61 | ||
| 8 | 201700702021 | 陳佳 | 潼關(guān)縣 | 30901 | 新任教師 | 40.71 | 30.28 | 70.99 | ||
| 9 | 201700702028 | 楊茹 | 潼關(guān)縣 | 30901 | 新任教師 | 39.67 | 31.22 | 70.89 | ||
| 10 | 201700702019 | 何昭輝 | 潼關(guān)縣 | 30901 | 新任教師 | 38.67 | 32.12 | 70.79 | ||
| 11 | 201700702017 | 蘆婷 | 潼關(guān)縣 | 30901 | 新任教師 | 39.14 | 31.02 | 70.16 | ||
| 12 | 201700702002 | 宋婷婷 | 潼關(guān)縣 | 30901 | 新任教師 | 39.73 | 30.16 | 69.89 | ||
| 13 | 201700702305 | 賀明華 | 潼關(guān)縣 | 30902 | 新任教師 | 43.47 | 30.86 | 74.33 | 1 | 是 |
| 14 | 201700702128 | 徐姍姍 | 潼關(guān)縣 | 30902 | 新任教師 | 41.23 | 31.20 | 72.43 | 2 | 是 |
| 15 | 201700702201 | 劉丹 | 潼關(guān)縣 | 30902 | 新任教師 | 41.21 | 30.88 | 72.09 | ||
| 16 | 201700702311 | 武珊 | 潼關(guān)縣 | 30902 | 新任教師 | 44.95 | 0.00 | 44.95 | ||
| 17 | 201700702214 | 雷垚 | 潼關(guān)縣 | 30902 | 新任教師 | 41.85 | 0.00 | 41.85 | ||
| 18 | 201700702307 | 屈梅 | 潼關(guān)縣 | 30902 | 新任教師 | 41.08 | 0.00 | 41.08 | ||
| 19 | 201700702518 | 林丹 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 46.27 | 33.36 | 79.63 | 1 | 是 |
| 20 | 201700702508 | 馬輝 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 44.11 | 32.68 | 76.79 | 2 | 是 |
| 21 | 201700702430 | 張璐瑤 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 41.23 | 33.52 | 74.75 | 3 | 是 |
| 22 | 201700702402 | 李冰心 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 39.91 | 34.55 | 74.46 | 4 | 是 |
| 23 | 201700702322 | 李欣 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 40.20 | 33.68 | 73.88 | 5 | 是 |
| 24 | 201700702520 | 孫瑋 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 40.69 | 32.92 | 73.61 | 6 | 是 |
| 25 | 201700702501 | 吉亞賢 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 41.48 | 30.92 | 72.40 | 7 | 是 |
| 26 | 201700702506 | 張燕青 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 38.04 | 32.45 | 70.49 | 8 | 是 |
| 27 | 201700702421 | 郭蕾 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 38.01 | 31.78 | 69.79 | 9 | 是 |
| 28 | 201700702426 | 任曉妮 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 35.71 | 34.04 | 69.75 | ||
| 29 | 201700702507 | 宋陽(yáng) | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 36.01 | 33.43 | 69.44 | ||
| 30 | 201700702517 | 郭榮 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 38.44 | 30.56 | 69.00 | ||
| 31 | 201700702510 | 鄭琳瑤 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 34.82 | 33.90 | 68.72 | ||
| 32 | 201700702328 | 王璐 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 36.48 | 32.14 | 68.62 | ||
| 33 | 201700702513 | 趙茜 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 35.56 | 32.24 | 67.80 | ||
| 34 | 201700702417 | 趙琳潔 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 35.56 | 31.27 | 66.83 | ||
| 35 | 201700702405 | 李媛 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 33.89 | 32.66 | 66.55 | ||
| 36 | 201700702324 | 任楠楠 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 34.03 | 32.47 | 66.50 | ||
| 37 | 201700702325 | 成點(diǎn)點(diǎn) | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 34.94 | 31.36 | 66.30 | ||
| 38 | 201700702424 | 黃沛茹 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 34.11 | 31.74 | 65.85 | ||
| 39 | 201700702406 | 王豆 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 32.59 | 33.03 | 65.62 | ||
| 40 | 201700702505 | 趙紅迎 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 33.01 | 31.26 | 64.27 | ||
| 41 | 201700702401 | 趙雯娜 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 33.74 | 29.96 | 63.70 | ||
| 42 | 201700702427 | 鄭茜琦 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 32.07 | 31.48 | 63.55 | ||
| 43 | 201700702415 | 韓梅 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 32.91 | 30.62 | 63.53 | ||
| 44 | 201700702425 | 姚娜 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 32.83 | 30.49 | 63.32 | ||
| 45 | 201700702318 | 杜楠 | 潼關(guān)縣 | 30903 | 新任教師 | 36.04 | 0.00 | 36.04 | ||
- 2024年3月30日陜西事業(yè)單位聯(lián)考A類(lèi)職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)真題及答案
- 2023年5月陜西事業(yè)單位聯(lián)考A類(lèi)綜合應(yīng)用能力試題及答案
- 2023年5月7日陜西事業(yè)單位考試A類(lèi)職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)試題及答案
- 2022年陜西省事業(yè)單位考試職業(yè)能力傾向測(cè)試A類(lèi)真題及答案
- 2021年陜西省事業(yè)單位招聘考試職業(yè)能力傾向測(cè)試真題及答案
- 2015年陜西省咸陽(yáng)事業(yè)單位招聘考試真題
- 查看事業(yè)單位招聘全部真題 >>
- 2025年陜西渭南市事業(yè)單位公開(kāi)招聘1233人 報(bào)名時(shí)間3月5日-11日 考試時(shí)間3月29日
- 2025年陜西渭南韓城市事業(yè)單位公開(kāi)招聘45人 報(bào)名時(shí)間3月5日-11日
- 2025年陜西渭南市事業(yè)單位招聘高層次和緊缺特殊人才191人(報(bào)名時(shí)間1月13日-17日)
- 2024下半年陜西渭南市事業(yè)單位招聘華州區(qū)崗位筆試體檢集合時(shí)間:11月28日
- 2024年下半年陜西渭南市事業(yè)單位招聘華陰市崗位面試人員總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單
- 2025年陜西渭南市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位進(jìn)校園招聘高層次人才88人
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>
- 2025年陜西西安市事業(yè)單位進(jìn)校園招聘高校畢業(yè)生1
- 2025陜西西安市事業(yè)單位招聘(募)1287人 報(bào)
- 2025年陜西西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)招聘30人(
- 2025年陜西渭南市事業(yè)單位招聘高層次和緊缺特殊人
- 2024年陜西西安市事業(yè)單位招聘1756人(報(bào)名時(shí)
- 2024陜西安康市事業(yè)單位招聘工作人員956人(報(bào)
- 2025年陜西寶雞市事業(yè)單位公開(kāi)招聘978人 報(bào)名
- 2024陜西咸陽(yáng)市事業(yè)單位招聘1176名(報(bào)名時(shí)間