2017年陜西省西安國(guó)際港務(wù)區(qū)下屬事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試人員名單
時(shí)間:2017-06-22 15:33:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]| 2017西安國(guó)際港務(wù)區(qū)下屬事業(yè)單位招聘進(jìn)入面試人員名單 | ||
|---|---|---|
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 |
| 1 | 20170010002 | 高浩浩 |
| 2 | 20170010008 | 李龍 |
| 3 | 20170010010 | 姬萌笛 |
| 4 | 20170010007 | 伊思遠(yuǎn) |
| 5 | 20170010012 | 李思遠(yuǎn) |
| 6 | 20170010006 | 劉釗 |
| 7 | 20170010071 | 關(guān)宇瑤 |
| 8 | 20170010068 | 李丹 |
| 9 | 20170010072 | 秦正君 |
| 10 | 20170010062 | 岳垚毓 |
| 11 | 20170010064 | 王璐 |
| 12 | 20170010059 | 沈雪濤 |
| 13 | 20170010051 | 郭己余 |
| 14 | 20170010053 | 郝慧峰 |
| 15 | 20170010054 | 文靜 |
| 16 | 20170010047 | 李倍倍 |
| 17 | 20170010046 | 孫江艷 |
| 18 | 20170010049 | 薛冰潔 |
| 19 | 20170010041 | 胡珊珊 |
| 20 | 20170010038 | 寇恬 |
| 21 | 20170010042 | 曹雨倩 |
| 22 | 20170010030 | 李真珍 |
| 23 | 20170010019 | 白艷美 |
| 24 | 20170010027 | 馬國(guó)艷 |
| 25 | 20170010034 | 馬薛珍 |
| 26 | 20170010020 | 李海艷 |
| 27 | 20170010031 | 雷雨晨 |
| 28 | 20170030023 | 劉超 |
| 29 | 20170030025 | 房楨浩 |
| 30 | 20170030021 | 胡榮 |
| 31 | 20170030018 | 劉月 |
| 32 | 20170030027 | 白娜 |
| 33 | 20170030017 | 呂雨昕 |
| 34 | 20170030012 | 李瑛 |
| 35 | 20170030016 | 韋莎 |
| 36 | 20170030015 | 薛琨 |
| 37 | 20170030003 | 史璨 |
| 38 | 20170030006 | 王李棟 |
| 39 | 20170030008 | 楊楊 |
| 40 | 20170030033 | 朱自強(qiáng) |
| 41 | 20170030054 | 高嶠煜 |
| 42 | 20170030041 | 陳玉娟 |
| 43 | 20170030044 | 段英潔 |
| 44 | 20170030050 | 王羽 |
| 45 | 20170030031 | 黃慶會(huì) |
| 46 | 20170040024 | 范鑫 |
| 47 | 20170040022 | 陳文欣 |
| 48 | 20170040025 | 秦紅玉 |
| 49 | 20170040009 | 常思凱 |
| 50 | 20170040008 | 王超 |
| 51 | 20170040011 | 張燕 |
| 52 | 20170040001 | 張棟 |
| 53 | 20170040006 | 郝婧 |
| 54 | 20170040005 | 唐莎莎 |
| 55 | 20170040019 | 趙瑞 |
| 56 | 20170040012 | 張妮莎 |
| 57 | 20170040014 | 馮晶晶 |
| 58 | 20170020063 | 周鵬程 |
| 59 | 20170020076 | 聶榮麗 |
| 60 | 20170020072 | 孔曉峰 |
| 61 | 20170020068 | 徐康樂(lè) |
| 62 | 20170020077 | 向衡 |
| 63 | 20170020070 | 張茜 |
| 64 | 20170020066 | 王茂春 |
| 65 | 20170020058 | 劉斌 |
| 66 | 20170020071 | 李林 |
| 67 | 20170020065 | 劉寶 |
| 68 | 20170020067 | 王賡 |
| 69 | 20170020082 | 鄭思翰 |
| 70 | 20170020042 | 張海東 |
| 71 | 20170020014 | 王小嬌 |
| 72 | 20170020037 | 王琦 |
| 73 | 20170020024 | 崔龍飛 |
| 74 | 20170020006 | 成銳 |
| 75 | 20170020003 | 曹文娟 |
| 76 | 20170020040 | 王莉 |
| 77 | 20170020039 | 田夢(mèng)瑩 |
| 78 | 20170020053 | 崔瑛婕 |
| 79 | 20170020012 | 程楊 |
| 80 | 20170020015 | 宋琪 |
| 81 | 20170020005 | 王靜晞 |
| 82 | 20170050041 | 楊艷 |
| 83 | 20170050038 | 黨盼 |
| 84 | 20170050039 | 祁嫻 |
| 85 | 20170050034 | 熊德明 |
| 86 | 20170050036 | 梁馨文 |
| 87 | 20170050035 | 胡玉敏 |
| 88 | 20170050028 | 黃瑞花 |
| 89 | 20170050027 | 李歡 |
| 90 | 20170050031 | 汪文榮 |
| 91 | 20170050024 | 孫瑩 |
| 92 | 20170050022 | 王蕊 |
| 93 | 20170050026 | 賀錦瑾 |
| 94 | 20170050001 | 岳婷 |
| 95 | 20170050013 | 張帆 |
| 96 | 20170050015 | 吳文平 |
| 97 | 20170050016 | 陳瑤 |
| 98 | 20170050005 | 崔璀 |
| 99 | 20170050002 | 劉心苗 |
- 2024年3月30日陜西事業(yè)單位聯(lián)考A類(lèi)職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)真題及答案
- 2023年5月陜西事業(yè)單位聯(lián)考A類(lèi)綜合應(yīng)用能力試題及答案
- 2023年5月7日陜西事業(yè)單位考試A類(lèi)職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)試題及答案
- 2022年陜西省事業(yè)單位考試職業(yè)能力傾向測(cè)試A類(lèi)真題及答案
- 2021年陜西省事業(yè)單位招聘考試職業(yè)能力傾向測(cè)試真題及答案
- 2015年陜西省咸陽(yáng)事業(yè)單位招聘考試真題
- 查看事業(yè)單位招聘全部真題 >>
- 2025陜西西安博物院招聘21人 報(bào)名時(shí)間即日起至3月31日
- 2025陜西西安市事業(yè)單位招聘(募)1287人 報(bào)名入口已開(kāi)通
- 2025陜西安康市事業(yè)單位招聘(募)805人 報(bào)名時(shí)間3月5日至11日
- 2025年陜西西安市事業(yè)單位公開(kāi)招聘1287人(報(bào)名時(shí)間3月5日至11日)
- 2025年陜西安康市事業(yè)單位公開(kāi)招聘805人 報(bào)名時(shí)間3月5日-3月11日
- 2025年陜西安康市事業(yè)單位公開(kāi)招聘805人 報(bào)名時(shí)間3月5日至3月11日
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>
- 2025年陜西西安市事業(yè)單位進(jìn)校園招聘高校畢業(yè)生1
- 2025陜西西安市事業(yè)單位招聘(募)1287人 報(bào)
- 2025年陜西西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)招聘30人(
- 2025年陜西渭南市事業(yè)單位招聘高層次和緊缺特殊人
- 2024年陜西西安市事業(yè)單位招聘1756人(報(bào)名時(shí)
- 2024陜西安康市事業(yè)單位招聘工作人員956人(報(bào)
- 2025年陜西寶雞市事業(yè)單位公開(kāi)招聘978人 報(bào)名
- 2024陜西咸陽(yáng)市事業(yè)單位招聘1176名(報(bào)名時(shí)間