2017晉城公務(wù)員人民警察體能測評名單
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總成績 | 職 位 名 稱 |
| 王小草 | 90105041205 | 69.88 | 晉城市公安局_科員 |
| 焦倩倩 | 90105041208 | 69.23 | 晉城市公安局_科員 |
| 牛曉鑫 | 90105040501 | 68.68 | 晉城市公安局_科員 |
| 田丹陽 | 90105040303 | 64.21 | 晉城市公安局_科員 |
| 王夢菲 | 90105040506 | 64.15 | 晉城市公安局_科員 |
| 姬鵬豪 | 90105040413 | 66.81 | 晉城市公安局城區(qū)分局_科員1 |
| 成錚 | 90105040607 | 63.8 | 晉城市公安局城區(qū)分局_科員1 |
| 廉沁亮 | 90105040922 | 60.99 | 晉城市公安局城區(qū)分局_科員1 |
| 閆國俊 | 90105040801 | 60.5 | 晉城市公安局城區(qū)分局_科員1 |
| 常貝 | 90105041216 | 59.9 | 晉城市公安局城區(qū)分局_科員1 |
| 張瑜 | 90105040215 | 71.1 | 晉城市公安局城區(qū)分局_科員2 |
| 陳敏娟 | 90105041427 | 66.67 | 晉城市公安局城區(qū)分局_科員2 |
| 夏慧霞 | 90105040224 | 64.52 | 晉城市公安局城區(qū)分局_科員2 |
| 李文馨 | 90105040512 | 64.26 | 晉城市公安局城區(qū)分局_科員2 |
| 范勤 | 90105041422 | 63.86 | 晉城市公安局城區(qū)分局_科員2 |
| 劉昊衛(wèi) | 90105041311 | 60.55 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 王超 | 90105040226 | 60.06 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 劉宣亨 | 90105040620 | 60.01 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 焦世豪 | 90105040420 | 59.87 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 徐鵬 | 90105040108 | 59.53 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 宋澤峰 | 90105041229 | 58.32 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 高磊 | 90105041211 | 58.18 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 蘭軍 | 90105040919 | 57.98 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 楊宏睿 | 90105040907 | 57.59 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 師春耀 | 90105040830 | 57.37 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 張浩 | 90105040317 | 57.05 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 李寧 | 90105040526 | 56.44 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 楊籍 | 90105040825 | 55.8 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 張鵬 | 90105040221 | 55.8 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 甄矩翔 | 90105040522 | 55.4 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 馬超 | 90105040928 | 54.37 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 王佳軍 | 90105041424 | 54.04 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 宋俠敏 | 90105041108 | 52.97 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 張志凱 | 90105041409 | 52.82 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 劉澤群 | 90105040123 | 52.71 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員1 |
| 王力 | 90105040504 | 62.98 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員2 |
| 原英津 | 90105040703 | 62.85 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員2 |
| 閆奧楠 | 90105040729 | 62.16 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員2 |
| 楊金宇 | 90105041304 | 60.87 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員2 |
| 魏超 | 90105040806 | 60.45 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員2 |
| 劉占強(qiáng) | 90105040619 | 60.13 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員2 |
| 萬偉杰 | 90105041117 | 59.99 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員2 |
| 王超 | 90105040829 | 59.8 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員2 |
| 秦逢春 | 90105040722 | 59.46 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員2 |
| 何書強(qiáng) | 90105040914 | 58.7 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員2 |
| 郭振華 | 90105040509 | 52.89 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員3 |
| 郭孟奇 | 90105041202 | 52.3 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員3 |
| 馬磊磊 | 90105040116 | 48.09 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員3 |
| 袁中方 | 90105040213 | 64.49 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員4 |
| 韓垚 | 90105040130 | 57.56 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員4 |
| 劉亞忠 | 90105041128 | 57.3 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員4 |
| 段力 | 90105040308 | 53.18 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員4 |
| 成瑤 | 90105041222 | 68.51 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員5 |
| 陳姣 | 90105041024 | 65.24 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員5 |
| 姚薇 | 90105041315 | 61.22 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員5 |
| 崔茹靜 | 90105041217 | 61.07 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員5 |
| 原媛 | 90105041023 | 59.99 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員5 |
| 張凱 | 90105040809 | 69.61 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員6 |
| 司佳豪 | 90105041407 | 66.74 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員6 |
| 郭思言 | 90105041430 | 65.15 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員6 |
| 王奕棟 | 90105040122 | 64.25 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員6 |
| 秦豪 | 90105040727 | 64.01 | 晉城市公安局交警支隊(duì)_科員6 |
| 李峰江 | 90105041214 | 64.3 | 沁水縣公安局_科員 |
| 于越 | 90105040926 | 63.23 | 沁水縣公安局_科員 |
| 原偉偉 | 90105041030 | 61.87 | 沁水縣公安局_科員 |
| 郭晉鋒 | 90105041316 | 61.29 | 沁水縣公安局_科員 |
| 李佳晨 | 90105041309 | 60.76 | 沁水縣公安局_科員 |
| 衛(wèi)柏良 | 90105040309 | 57.99 | 沁水縣公安局_科員 |
| 高英奇 | 90105041123 | 57.69 | 沁水縣公安局_科員 |
| 薛峰 | 90105040924 | 57.14 | 沁水縣公安局_科員 |
| 韓依江 | 90105041014 | 56.67 | 沁水縣公安局_科員 |
| 梁凱悅 | 90105041212 | 52.63 | 沁水縣公安局_科員 |
- 2025山西晉城市高平市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心招聘特聘動物防疫專員15人
- 2024山西晉城市市直部分事業(yè)單位招聘(第二批)綜合成績及體檢考察
- 2024山西晉城市城區(qū)部分事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才及急需緊缺人才總成績及資格復(fù)審
- 2024山西晉城市市直部分事業(yè)單位招聘51人(報(bào)名時(shí)間11月5日至11月11日)
- 2024山西晉城市直事業(yè)單位招聘考試時(shí)間:11月23日
- 2024年山西晉城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招聘7人(報(bào)名時(shí)間11月5日至11月11日)
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>