2017山西陽(yáng)泉公安戒毒機(jī)關(guān)人民警察公務(wù)員體測(cè)人員名單
時(shí)間:2017-06-19 11:48:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]2017年度陽(yáng)泉市公安戒毒機(jī)關(guān)考錄人民警察體測(cè)人員名單
| 姓 名 | 準(zhǔn)考考號(hào) | 職位名稱 | 筆試總成績(jī) |
| 劉帥君 | 90103040118 | 陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 67.61 |
| 喬 蔚 | 90103040216 | 陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 63.13 |
| 劉 斌 | 90103040815 | 陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 62.85 |
| 石伯元 | 90103041114 | 陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 61.64 |
| 劉志超 | 90103040925 | 陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 61.41 |
| 李鵬程 | 90103040704 | 陽(yáng)泉市公安局礦區(qū)分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 62.54 |
| 王嘉琪 | 90103041010 | 陽(yáng)泉市公安局礦區(qū)分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 61.65 |
| 劉曉東 | 90103040710 | 陽(yáng)泉市公安局礦區(qū)分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 60.46 |
| 常 寶 | 90103041105 | 陽(yáng)泉市公安局礦區(qū)分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 60.35 |
| 郭鑫磊 | 90103041108 | 陽(yáng)泉市公安局礦區(qū)分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 58.46 |
| 趙亞琴 | 90103040716 | 陽(yáng)泉市公安局西城分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 64.72 |
| 賈碧云 | 90103041205 | 陽(yáng)泉市公安局西城分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 62.8 |
| 葛貴榮 | 90103040827 | 陽(yáng)泉市公安局西城分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 61 |
| 王 丹 | 90103041305 | 陽(yáng)泉市公安局西城分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 60.99 |
| 韓亞楠 | 90103040305 | 陽(yáng)泉市公安局西城分局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 60.56 |
| 李 淏 | 90103022328 | 陽(yáng)泉市強(qiáng)制隔離戒毒所_戒毒職位1 | 56.15 |
| 王睿彬 | 90103010918 | 陽(yáng)泉市強(qiáng)制隔離戒毒所_戒毒職位1 | 56.05 |
| 李鵬飛 | 90103012007 | 陽(yáng)泉市強(qiáng)制隔離戒毒所_戒毒職位1 | 55.85 |
| 郭高建 | 90103013611 | 陽(yáng)泉市強(qiáng)制隔離戒毒所_戒毒職位1 | 54.6 |
| 楊 云 | 90103023802 | 陽(yáng)泉市強(qiáng)制隔離戒毒所_戒毒職位1 | 54.1 |
| 張鐿凡 | 90103021319 | 陽(yáng)泉市強(qiáng)制隔離戒毒所_戒毒職位2 | 64.35 |
| 楊 楊 | 90103011109 | 陽(yáng)泉市強(qiáng)制隔離戒毒所_戒毒職位2 | 58.45 |
| 劉浩天 | 90103024424 | 陽(yáng)泉市強(qiáng)制隔離戒毒所_戒毒職位2 | 57.3 |
| 李坤陽(yáng) | 90103011615 | 陽(yáng)泉市強(qiáng)制隔離戒毒所_戒毒職位2 | 55.1 |
| 王 斌 | 90103010727 | 陽(yáng)泉市強(qiáng)制隔離戒毒所_戒毒職位2 | 51.65 |
| 郝昌杰 | 90103041325 | 盂縣公安局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 63.46 |
| 張夢(mèng)華 | 90103040328 | 盂縣公安局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 62.45 |
| 秦青青 | 90103040203 | 盂縣公安局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 61.36 |
| 張曉榮 | 90103041220 | 盂縣公安局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 61.26 |
| 王亞坤 | 90103040325 | 盂縣公安局_執(zhí)法勤務(wù)職位 | 60.95 |
| 趙鵬慧 | 90103040429 | 盂縣公安局_綜合管理職位 | 61.29 |
| 燕泳宙 | 90103040818 | 盂縣公安局_綜合管理職位 | 60.07 |
| 穆睿鑫 | 90103040604 | 盂縣公安局_綜合管理職位 | 59.59 |
| 衛(wèi)亞南 | 90103040823 | 盂縣公安局_綜合管理職位 | 58.79 |
| 施 澤 | 90103041113 | 盂縣公安局_綜合管理職位 | 57.85 |
- 2025山西省市縣三級(jí)事業(yè)單位招聘統(tǒng)一筆試時(shí)間:3
- 2024年3月30日山西事業(yè)單位聯(lián)考A類職業(yè)能力傾
- 2025年山西呂梁中陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局招聘20人(
- 2025年山西晉中昔陽(yáng)縣引進(jìn)行政事業(yè)單位優(yōu)秀人才公
- 2025年山西朔州市事業(yè)單位招聘454人(報(bào)名時(shí)間
- 2025年山西省事業(yè)單位招聘9925人 報(bào)名時(shí)間2
- 2025山西忻州市五臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)綜合辦
- 2025國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局招聘26人 報(bào)名