2017廣西南寧事業(yè)單位報(bào)考人數(shù)較多的前100位崗位表(20170417)
時(shí)間:2017-04-18 11:18:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]
2017年南寧事業(yè)單位招聘1938人及隨軍家屬崗20人考試公告已于4月12日公布,點(diǎn)擊查看2017年南寧事業(yè)單位統(tǒng)考招聘職位表,報(bào)名時(shí)間4月14日8:30—4月20日17:30,打印準(zhǔn)考證時(shí)間5月26日—6月3日,筆試時(shí)間6月3日,更多內(nèi)容請?jiān)敿?xì)查看公告。
2017廣西南寧事業(yè)單位報(bào)考人數(shù)較多的前100位崗位表(20170417)
| 序號 | 招聘單位 | 職位代碼 | 招聘崗位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
| 1 | 南寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 不動(dòng)產(chǎn)登記管理崗 | 0070001001 | 1 | 131 | 53 |
| 2 | 南寧市行政審批局 | 后勤服務(wù)人員(后勤控制數(shù)) | 0510001001 | 3 | 120 | 39 |
| 3 | 南寧市科技館 | 展覽教育部工作人員二 | 0050001002 | 1 | 96 | 44 |
| 4 | 南寧市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 不動(dòng)產(chǎn)登記技術(shù)崗 | 0070001002 | 1 | 79 | 25 |
| 5 | 南寧市江南區(qū)福建園街道勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 社會保障指導(dǎo)員 | 0430015001 | 1 | 79 | 5 |
| 6 | 南寧市博物館 | 宣傳教育與信息部工作人員一 | 0200002002 | 1 | 74 | 4 |
| 7 | 南寧市邕寧區(qū)民族中學(xué) | 辦公室文員 | 0450012001 | 3 | 67 | 33 |
| 8 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 會計(jì) | 0450026001 | 2 | 61 | 57 |
| 9 | 南寧市博物館 | 宣傳教育與信息部工作人員二 | 0200002003 | 2 | 60 | 11 |
| 10 | 南寧市城市照明管理處 | 辦公室工作人員 | 0030001002 | 1 | 58 | 15 |
| 11 | 南寧中心血站 | 護(hù)士 | 0180013002 | 5 | 58 | 9 |
| 12 | 南寧市保障住房建設(shè)管理服務(wù)中心 | 工程技術(shù)人員 | 0190004001 | 3 | 58 | 22 |
| 13 | 南寧市第三中學(xué) | 圖書館閱讀推廣崗位 | 0220003010 | 4 | 56 | 11 |
| 14 | 賓陽縣陳平鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 安監(jiān)管理員 | 0300019001 | 5 | 54 | 31 |
| 15 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 辦公室內(nèi)勤 | 0410020004 | 1 | 54 | 40 |
| 16 | 南寧市第二十六中學(xué) | 政教干事(聘用教師控制數(shù)) | 0220017002 | 1 | 53 | 26 |
| 17 | 南寧市食品藥品監(jiān)督管理局 | 后勤服務(wù)人員(后勤控制數(shù)) | 0140003001 | 1 | 52 | 37 |
| 18 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)管理站 | 辦公室文秘 | 0410018001 | 1 | 50 | 35 |
| 19 | 南寧市城市軌道交通建設(shè)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員2 | 0210001003 | 1 | 49 | 8 |
| 20 | 興寧區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測評中心 | 考評員 | 0400002001 | 1 | 48 | 26 |
| 21 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0180002008 | 10 | 45 | 11 |
| 22 | 南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 圖書館員一 | 0220006003 | 1 | 43 | 21 |
| 23 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安寧街道辦事處勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 就業(yè)管理員 | 0340007001 | 1 | 43 | 1 |
| 24 | 南寧市城市客運(yùn)交通管理處 | 城市客運(yùn)交通行業(yè)管理人員 | 0090001001 | 2 | 42 | 5 |
| 25 | 南寧市人防基地管理所 | 通信管理員 | 0130001001 | 1 | 42 | 0 |
| 26 | 南寧市濱湖路小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員二 | 0420024002 | 1 | 42 | 15 |
| 27 | 廣西南寧技師學(xué)院 | 英語專業(yè)理論教師 | 0010001002 | 1 | 41 | 10 |
| 28 | 南寧日報(bào)社 | 辦公室文秘 | 0040001002 | 1 | 41 | 0 |
| 29 | 南寧市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 法規(guī)科工作人員 | 0190001003 | 2 | 41 | 2 |
| 30 | 上林縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)環(huán)境發(fā)展中心 | 辦公室文秘 | 0310001002 | 1 | 41 | 25 |
| 31 | 南寧市青秀區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 打字員六(后勤控制數(shù)) | 0570005006 | 1 | 41 | 10 |
| 32 | 南寧市五象新區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 文印員崗位(后勤控制數(shù)) | 0220027001 | 1 | 40 | 17 |
| 33 | 南寧新技術(shù)創(chuàng)業(yè)者中心 | 項(xiàng)目服務(wù)員1 | 0340001001 | 1 | 40 | 4 |
| 34 | 南寧市南湖公園 | 經(jīng)營管理員 | 0110002001 | 1 | 39 | 28 |
| 35 | 南寧市動(dòng)物園 | 旅游服務(wù)工作人員 | 0110004003 | 1 | 39 | 0 |
| 36 | 南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 會計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 0220009007 | 1 | 38 | 15 |
| 37 | 南寧市科技館 | 培訓(xùn)部教師 | 0050001003 | 1 | 37 | 15 |
| 38 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0180001011 | 5 | 37 | 7 |
| 39 | 南寧市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 宣傳策劃 | 0160004001 | 1 | 36 | 5 |
| 40 | 南寧新技術(shù)創(chuàng)業(yè)者中心 | 項(xiàng)目服務(wù)員2 | 0340001002 | 1 | 36 | 4 |
| 41 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)招商促進(jìn)服務(wù)中心 | 招商員 | 0410025001 | 1 | 36 | 12 |
| 42 | 南寧市青秀區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 打字員五(后勤控制數(shù)) | 0570005005 | 1 | 36 | 15 |
| 43 | 南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 0010003001 | 1 | 34 | 8 |
| 44 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安監(jiān)員 | 0410024001 | 1 | 34 | 20 |
| 45 | 廣西南寧技師學(xué)院 | 漢語言文學(xué)類專業(yè)理論教師 | 0010001001 | 1 | 33 | 3 |
| 46 | 南寧市城市照明管理處 | 財(cái)務(wù)科會計(jì) | 0030001001 | 1 | 32 | 3 |
| 47 | 南寧市紅十字會醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0180012002 | 8 | 32 | 0 |
| 48 | 南寧市社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 打字員(后勤控制數(shù)) | 0010004001 | 1 | 31 | 4 |
| 49 | 南寧市天桃實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 教務(wù)干事(聘用教師控制數(shù)) | 0220009004 | 3 | 31 | 6 |
| 50 | 南寧市第十四中學(xué) | 總務(wù)干事(后勤控制數(shù)) | 0220011010 | 1 | 31 | 12 |
| 51 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 流動(dòng)人口管理員 | 0450033001 | 1 | 31 | 14 |
| 52 | 南寧市福利彩票發(fā)行中心 | 營銷宣傳2 | 0120002004 | 1 | 30 | 3 |
- 2025廣西南寧市興寧區(qū)公開招聘專職化城市社區(qū)工作者26人公告
- 2025下半年廣西南寧市考試招聘事業(yè)單位人員307人 報(bào)名時(shí)間9月3日至9月9日
- 2025廣西南寧上林縣公開儲備村(社區(qū))“兩委”后備人才1400人
- 2025廣西南寧隆安縣自然資源局招聘輔助工作人員9人 報(bào)名時(shí)間5月21日-5月27日
- 2025廣西南寧市良慶區(qū)勞動(dòng)保障管理中心公益性崗位人員招聘6人
- 2025年廣西南寧市事業(yè)單位考試招聘工作人員2149人(報(bào)名時(shí)間2月12日至18日)
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>