| 序號 | 準考證號 | 報考單位 | 招聘崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 折合后筆試成績 | 折合后面試成績 | 考試總成績 | 備注 |
| 1 | 2017013 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 文字編輯 | 79.00 | 84.80 | 31.60 | 50.88 | 82.48 | ★ |
| 2 | 2017004 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 文字編輯 | 80.50 | 75.40 | 32.20 | 45.24 | 77.44 | ★ |
| 3 | 2017008 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 文字編輯 | 76.00 | 77.80 | 30.40 | 46.68 | 77.08 | ★ |
| 4 | 2017006 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 文字編輯 | 60.50 | 76.60 | 24.20 | 45.96 | 70.16 | |
| 5 | 2017009 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 網站技術 | 65.00 | 83.60 | 26.00 | 50.16 | 76.16 | ★ |
| 6 | 2017002 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 網站技術 | 65.00 | 79.00 | 26.00 | 47.4 | 73.40 | |
| 7 | 2017010 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 網站技術 | 68.50 | 75.00 | 27.40 | 45 | 72.40 | |
| 8 | 2017015 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 網站技術 | 65.50 | 61.20 | 26.20 | 36.72 | 62.92 | |
| 9 | 2017007 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 視頻編輯 | 64.50 | 87.20 | 25.80 | 52.32 | 78.12 | ★ |
| 10 | 2017014 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 視頻編輯 | 61.50 | 75.00 | 24.60 | 45 | 69.60 | ★ |
| 11 | 2017020 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 視頻編輯 | 55.00 | 78.00 | 22.00 | 46.8 | 68.80 | |
| 12 | 2017017 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 視頻編輯 | 52.50 | 78.60 | 21.00 | 47.16 | 68.16 | |
| 13 | 2017003 | 琿春市互聯(lián)網信息中心 | 視頻編輯 | 60.05 | 73.00 | 24.02 | 43.8 | 67.82 |
注:備注欄標注“★”的為錄取人員。