| 2017年西咸新區(qū)灃東新城斗門街道辦事處招聘進入體能測試人員名單 | |||
|---|---|---|---|
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 |
| 1 | 王豪 | 男 | 610029001 |
| 2 | 駱嘉興 | 男 | 610029002 |
| 3 | 張龍 | 男 | 610029003 |
| 4 | 韓劍 | 男 | 610029005 |
| 5 | 范阿龍 | 男 | 610029006 |
| 6 | 張旭超 | 男 | 610029010 |
| 7 | 劉保鑫 | 男 | 610029014 |
| 8 | 閆磊 | 男 | 610029017 |
| 9 | 肖磊 | 男 | 610029019 |
| 10 | 郭健 | 男 | 610029021 |
| 11 | 曹柯 | 男 | 610029022 |
| 12 | 任沁 | 男 | 610029023 |
| 13 | 王可 | 男 | 610029025 |
| 14 | 馬林 | 男 | 610029027 |
| 15 | 孟釔辰 | 男 | 610029028 |
| 16 | 高怡凡 | 男 | 610029030 |
| 17 | 白樸 | 男 | 610029031 |
| 18 | 李磊 | 男 | 610029032 |
| 19 | 李亞國 | 男 | 610029033 |
| 20 | 張旗 | 男 | 610029034 |
| 21 | 趙步橋 | 男 | 610029035 |
| 22 | 高峰 | 男 | 610029036 |
| 23 | 張文華 | 男 | 610029039 |
| 24 | 鄭建洲 | 男 | 610029042 |
| 25 | 黃源 | 男 | 610029043 |
| 26 | 胡越 | 男 | 610029044 |
| 27 | 楊吉慶 | 男 | 610029045 |
| 28 | 倪凱煜 | 男 | 610029046 |
| 29 | 第五曉晗 | 男 | 610029047 |
| 30 | 薛晨東 | 男 | 610029049 |
| 31 | 張旭東 | 男 | 610029050 |
| 32 | 常順 | 男 | 610029051 |
| 33 | 張睿戈 | 男 | 610029052 |
| 34 | 劉棟 | 男 | 610029053 |
| 35 | 楊少昆 | 男 | 610029054 |
| 36 | 張晗 | 男 | 610029055 |
| 37 | 左佳樂 | 男 | 610029057 |
| 38 | 董飛 | 男 | 610029061 |
| 39 | 王磊 | 男 | 610029064 |
| 40 | 劉海洋 | 男 | 610029067 |
| 41 | 劉帥 | 男 | 610029069 |
| 42 | 楊蛟 | 男 | 610029071 |
| 43 | 薛坤坤 | 男 | 610029072 |
| 44 | 張坤余 | 男 | 610029073 |
| 45 | 康權(quán)瀚 | 男 | 610029079 |
| 46 | 楊雷 | 男 | 610029080 |
| 47 | 何通 | 男 | 610029081 |
| 48 | 舒劍 | 男 | 610029082 |
| 49 | 王榮超 | 男 | 610029083 |
| 50 | 惠冬 | 男 | 610029084 |
| 51 | 石犇 | 男 | 610029085 |
| 52 | 王柯程 | 男 | 610029086 |
| 53 | 趙元昊 | 男 | 610029089 |
| 54 | 閆曉東 | 男 | 610029090 |
| 55 | 郭一甲 | 男 | 610029091 |
| 56 | 趙嘉熹 | 男 | 610029093 |
| 57 | 汪洋 | 男 | 610029094 |
| 58 | 崔銳 | 男 | 610029095 |
| 59 | 王飛鵬 | 男 | 610029096 |
| 60 | 賀正 | 男 | 610029098 |
| 61 | 劉小江 | 男 | 610029100 |
| 62 | 鞏茂忠 | 男 | 610029101 |
| 63 | 王牧 | 男 | 610029103 |
| 64 | 劉藝 | 男 | 610029104 |
| 65 | 閆丁 | 男 | 610029105 |
| 66 | 李欣迎 | 女 | 610029110 |
| 67 | 陳聰 | 女 | 610029111 |
| 68 | 翟悅娣 | 女 | 610029112 |
| 69 | 薛雅薇 | 女 | 610029113 |
| 70 | 周葉 | 女 | 610029114 |
| 71 | 門鑫娜 | 女 | 610029119 |
| 72 | 郝雙雙 | 女 | 610029123 |
| 73 | 李妍 | 女 | 610029130 |
| 74 | 樊新新 | 女 | 610029137 |
| 75 | 徐立 | 女 | 610029141 |
| 76 | 王聰 | 女 | 610029146 |
| 77 | 劉雙 | 女 | 610029147 |
- 2025中國地質(zhì)調(diào)查局陜西西安礦產(chǎn)資源調(diào)查中心招聘5人公告 報名時間10月18日至31日
- 2026中國空間技術(shù)研究院(西安分院)碩士研究生招生18人公告(陜西)
- 2025陜西榆林市橫山區(qū)退役大學生士兵專項招聘25人 報名時間10月18日至20日
- 2025陜西榆林市橫山區(qū)招聘公共服務(wù)輔助人員和協(xié)管員53人 報名時間10月18日至20日
- 2025年陜西榆林橫山區(qū)招聘公共服務(wù)輔助人員和協(xié)管員53人報名時間10月18日至20日
- 2025年甘肅省秋季“組團式”引進高層次和急需緊缺人才(上海市、陜西省西安市)
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>