| 附件10: | ||||||||
| 主持危急重癥搶救和疑難病癥處理或主刀(指導(dǎo))手術(shù)病例50例一覽表 | ||||||||
| 單位: | 姓名: | 專業(yè): | ||||||
| 序號(hào) | 住院號(hào) | 姓名 | 入院日期 | 出院日期 | 入院診斷 | 出院診斷 | 搶救或治療結(jié)果(或手術(shù)名稱) | 手術(shù)類型 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 單位審查意見 | ||||||||
| 科室負(fù)責(zé)人(簽字): | 病案管理負(fù)責(zé)人(簽字): | 單位負(fù)責(zé)人(簽字): | ||||||
| (單位蓋章) | ||||||||
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
- 2025年山西初中級(jí)衛(wèi)生職稱考試報(bào)名入口已開通(報(bào)名截止時(shí)間2024年12月9日)
- 2024山西衛(wèi)生系列和衛(wèi)生管理研究專業(yè)副高級(jí)職稱專業(yè)成績(jī)查詢網(wǎng)站:wjw.shanxi.gov.cn
- 2024山西衛(wèi)生系列和衛(wèi)生管理研究專業(yè)副高級(jí)職稱專業(yè)考試時(shí)間及地點(diǎn)(7月6、7日)
- 2024山西衛(wèi)生系列和衛(wèi)生管理研究專業(yè)副高級(jí)職稱專業(yè)考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間:7月1-5日
- 2024山西衛(wèi)生系列和衛(wèi)生管理研究專業(yè)副高級(jí)職稱專業(yè)考試現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間:5月30日截止
- 2024山西衛(wèi)生系列和衛(wèi)生管理研究專業(yè)副高級(jí)職稱專業(yè)考試報(bào)名入口(已開通)
- 查看衛(wèi)生職稱考試全部文檔 >>