山西省衛(wèi)生專業(yè)技術人員
工 作 實 績 考 核 表
單 位
姓 名
專 業(yè)
任職資格
填表注意事項
一、本表為衛(wèi)生專業(yè)技術人員申報衛(wèi)生高級專業(yè)技術職務任職資格能力考核依據(jù),由單位填寫。
二、適用時間為衛(wèi)生專業(yè)技術人員擬評本級技術職務前五年的情況。
三、填寫的內(nèi)容要真實,字跡要端正、清楚。
四、本表作為考核參評人員工作實績的重要依據(jù),由專家打分,計入評審總成績。
臨床醫(yī)師專業(yè)技術崗位情況
醫(yī)技部門人員專業(yè)技術崗位情況
護理人員專業(yè)技術崗位情況
公共衛(wèi)生人員專業(yè)技術崗位情況
| 年 度 項 目 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | |||||
| 專業(yè)技術崗位情況(根據(jù)崗位情況選項填寫) | 參加專業(yè)工作天數(shù) | |||||||||
| 門(急)診工作天數(shù) | ||||||||||
| 門(急)診人次數(shù) | ||||||||||
| 病房工作天數(shù) | ||||||||||
| 主持查房次數(shù) | ||||||||||
| 手術數(shù) | 主刀 | 二級 | ||||||||
| 三級 | ||||||||||
| 四級 | ||||||||||
| 第一 助手 | 二級 | |||||||||
| 三級 | ||||||||||
| 四級 | ||||||||||
| 承擔院內(nèi)外會診次數(shù) | 院內(nèi) | |||||||||
| 院外 | ||||||||||
| 主持危重病人的搶救和處理重大事故數(shù) | ||||||||||
| 解決疑難病例或關鍵、重大技術(科研)問題數(shù) | ||||||||||
| 事故 | 醫(yī)療事故 | |||||||||
| 醫(yī)療差錯 | ||||||||||
| 科主任簽字: | ||||||||||
年 度 項 目 |
年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | ||
| 專業(yè)技術崗位情況(根據(jù)崗位情況選項填寫) | 參加專業(yè)工作天數(shù) | ||||||
| 主持、參與疑難病例討論次數(shù) | |||||||
| 承擔院內(nèi)外會診次數(shù) | |||||||
| 完成檢測的檢驗項目數(shù) | |||||||
| 完成檢測的測試量 | |||||||
| 負責審核室內(nèi)、室間質(zhì)控的檢驗項目數(shù) | |||||||
| 負責審核或簽發(fā)檢驗報告的檢驗項目數(shù) | |||||||
| 主持讀片(圖)人次 | |||||||
| 簽核報告或檢查人次 | |||||||
| 介入性治療人次 | |||||||
| 介入性穿刺活檢人次 | |||||||
| 腔內(nèi)技術等特殊檢查人次 | |||||||
| 解決疑難病例或關鍵、重大技術(科研)問題數(shù) | |||||||
| 事故 | 醫(yī)療事故 | ||||||
| 醫(yī)療差錯 | |||||||
| 科主任簽字: | |||||||
藥學人員專業(yè)技術崗位情況
年 度 項 目 |
年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | ||
| 專業(yè)技術崗位情況 (根據(jù)崗位情況選項填寫) | 參加專業(yè)工作天數(shù) | ||||||
| 完成藥歷份數(shù) | |||||||
| 參加臨床會診(或病例大討論)次數(shù) | |||||||
| 提供臨床咨詢次數(shù) | |||||||
| 處方或醫(yī)囑的審方量 | |||||||
| 處方點評數(shù) | |||||||
| 抗菌藥物專項點評數(shù) | |||||||
| 日常藥物檢驗工作的 數(shù)量 | |||||||
| 解決突發(fā)事件或關鍵、重大技術問題數(shù) | |||||||
| 科主任簽字: | |||||||
| 備注: | |||||||
護理人員專業(yè)技術崗位情況
年 度 項 目 |
年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | ||
| 專業(yè)技術崗位情況 (根據(jù)崗位情況選項填寫) | 參加專業(yè)工作天數(shù) | ||||||
| 從事臨床一線護理天數(shù) | |||||||
| 參加搶救危重病次數(shù) | |||||||
| 主持、參與護理疑難病例討論次數(shù) | |||||||
| 主持護理查房數(shù) (行政、教學、業(yè)務) | |||||||
| 承擔護理會診數(shù) | |||||||
| 參加護理?崎T診天數(shù) | |||||||
| 健康教育人數(shù) | |||||||
| 康復指導次數(shù) | |||||||
| 護理質(zhì)量評析次數(shù) | |||||||
| 質(zhì)量持續(xù)改進項目數(shù) | |||||||
| 事故 | 護理事故 | ||||||
| 護理差錯 | |||||||
| 護士長簽字: | |||||||
| 護理部負責人簽字: | |||||||
公共衛(wèi)生人員專業(yè)技術崗位情況
年 度 項 目 |
年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | 年 月 至 年 月 | ||
| 專業(yè)技術崗位情況 (根據(jù)崗位情況選項填寫) | 參加專業(yè)工作天數(shù) | ||||||
| 醫(yī)師系列 | 參與撰寫各類技術方案(預案)/政策性文件數(shù) | ||||||
| 在下級單位和基層指導天數(shù) | |||||||
| 開展現(xiàn)場調(diào)研工作項目數(shù) | |||||||
| 開展健康教育與健康促進項目數(shù) | |||||||
| 撰寫公共衛(wèi)生專業(yè)報告/政策咨詢報告份數(shù) | |||||||
| 技師系列 | 掌握實驗室檢測與分析技術種類 | ||||||
| 建立和引進實驗室檢驗新技術新方法項目數(shù) | |||||||
| 處理各類實驗樣品數(shù) | |||||||
| 撰寫實驗結(jié)果分析報告份數(shù)和作業(yè)指導書份數(shù) | |||||||
| 主持或主要參與公共衛(wèi)生突發(fā)事件處置數(shù) | |||||||
| 主持或主要參與的公共衛(wèi)生專項數(shù) | |||||||
| 解決公共衛(wèi)生疑難問題數(shù) | |||||||
| 科主任簽字: | |||||||
| 任職期間考核綜合評價 | |
| 單位領導簽字: (單位蓋章) 年 月 日 | |
| 專家評價意見: | |
- 2025年山西初中級衛(wèi)生職稱考試報名入口已開通(報名截止時間2024年12月9日)
- 2024山西衛(wèi)生系列和衛(wèi)生管理研究專業(yè)副高級職稱專業(yè)成績查詢網(wǎng)站:wjw.shanxi.gov.cn
- 2024山西衛(wèi)生系列和衛(wèi)生管理研究專業(yè)副高級職稱專業(yè)考試時間及地點(7月6、7日)
- 2024山西衛(wèi)生系列和衛(wèi)生管理研究專業(yè)副高級職稱專業(yè)考試準考證打印時間:7月1-5日
- 2024山西衛(wèi)生系列和衛(wèi)生管理研究專業(yè)副高級職稱專業(yè)考試現(xiàn)場確認時間:5月30日截止
- 2024山西衛(wèi)生系列和衛(wèi)生管理研究專業(yè)副高級職稱專業(yè)考試報名入口(已開通)
- 查看衛(wèi)生職稱考試全部文檔 >>