2016年焦作市部分普通高中征求志愿數(shù)和控制分?jǐn)?shù)線(一)
| 學(xué) 校 | 征求志愿數(shù)及控制分?jǐn)?shù)線 | |
| 控制分?jǐn)?shù)線 | 征求志愿數(shù) | |
| 焦作十一中 | 570 | 10 |
| 焦作十二中 | 470 | 318 |
| 焦作外國語中學(xué) | 485 | 392 |
| 焦作四中 | 485 | 243 |
| 文昌中學(xué) | 395 | 398 |
| 修武一中 | 540 | 112 |
| 博愛一中 | 516 | 96 |
| 博愛二中 | 400 | 400 |
| 武陟一中 | 560 | 110 |
| 武陟城關(guān)高中 | 340 | 466 |
| 沁陽一中 | 560 | 238 |
| 沁陽高級(jí)中學(xué) | 390 | 327 |
| 溫縣一中 | 550.4 | 95 |
| 孟州一中 | 523.4 | 14 |
| 孟州五中 | 410 | 539 |
2016年焦作市部分普通高中征求志愿數(shù)和控制分?jǐn)?shù)線(二)
| 學(xué) 校 | 控制分?jǐn)?shù)線及征求志愿數(shù) | |
| 控制分?jǐn)?shù)線 | 征求志愿數(shù) | |
| 焦作一中國際班 | 400 | 129 |
| 焦作北清中學(xué)(民辦) | 320 | 268 |
| 焦作師專附中(民辦) | 320 | 374 |
| 焦作市宇華實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦) | 320 | 261 |
| 焦作太行中學(xué)(民辦) | 320 | 730 |
| 修武實(shí)驗(yàn)高中(民辦) | 320 | 674 |
| 博愛英才學(xué)校(民辦) | 490 | 256 |
| 武陟河朔一中(民辦) | 480 | 1004 |
| 武陟中學(xué)(民辦) | 400 | 499 |
| 沁陽市永威高中(民辦) | 507 | 259 |
| 沁陽市覃懷中學(xué)(民辦) | 480 | 427 |
| 溫縣實(shí)驗(yàn)高中(民辦) | 320 | 1066 |
| 溫縣新宇高中(民辦) | 320 | 285 |
注:民辦學(xué)校和焦作一中國際班收費(fèi)相對(duì)較高,選報(bào)考生要結(jié)合家庭實(shí)際填報(bào)。一旦被錄取,必須到錄取學(xué)校就讀,無法退檔。
- 2025年河南南陽中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南鄭州中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南周口中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南駐馬店中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:ht
- 2025年河南新鄉(xiāng)中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南濮陽中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南焦作中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年河南安陽中考成績查詢?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt