| 代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù) |
| 1 | 中國畫(中國畫1) | 69.7282 |
| 2 | 中國畫(中國畫2) | 70.1426 |
| 3 | 書法學(xué)(書法與篆刻) | 64.7969 |
| 4 | 藝術(shù)史論(美術(shù)與設(shè)計理論類) | 500 |
| 5 | 美術(shù)學(xué)類(造型藝術(shù)類) | 69.3364 |
| 6 | 設(shè)計學(xué)類(設(shè)計藝術(shù)類 ) | 69.5846 |
| 7 | 戲劇與影視學(xué)類(圖像與媒體藝術(shù)類) | 68.3938 |
| 8 | 建筑學(xué)(建筑藝術(shù)、城市設(shè)計) | 488 |
| 9 | 環(huán)境設(shè)計(景觀與環(huán)藝類) | 72.2144 |
| 10 | 錄音藝術(shù)(錄音藝術(shù)) | 60.6462 |
| 11 | 設(shè)計學(xué)類(上海設(shè)計學(xué)院所有專業(yè)) | 63.4903 |
文化課分?jǐn)?shù)線(滿分按750分計)
- 2025年浙江省普通高校招生美術(shù)與設(shè)計類省統(tǒng)考成績1月10日前發(fā)布
- 2024年浙江藝術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 2024年浙江普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線公布
- 2024年浙江普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 2024年浙江杭州普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 2024年浙江湖州普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 查看藝術(shù)高考(藝考)全部文檔 >>