| 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取人數(shù) | 分 | 最低分 |
| 貴州師范大學(xué) | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 1 | 35 | 325 | 199 |
| 貴州師范大學(xué) | 2 | 法學(xué) | 文史 | 1 | 15 | 260 | 194 |
| 貴州師范大學(xué) | 3 | 電子商務(wù) | 文史 | 1 | 46 | 310 | 185 |
| 貴州師范大學(xué) | 3 | 電子商務(wù) | 理工 | 1 | 17 | 352 | 157 |
| 貴州師范大學(xué) | 4 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 81 | 312 | 172 |
| 貴州師范大學(xué) | 4 | 旅游管理 | 理工 | 1 | 3 | 199 | 136 |
| 貴州師范大學(xué) | 5 | 學(xué)前教育 | 文史 | 1 | 41 | 330 | 174 |
| 貴州師范大學(xué) | 6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 1 | 32 | 226 | 114 |
| 貴州師范大學(xué) | 7 | 土木工程 | 理工 | 1 | 58 | 291 | 111 |
| 貴州師范大學(xué) | 8 | 工程管理 | 文史 | 1 | 6 | 246 | 166 |
| 貴州師范大學(xué) | 8 | 工程管理 | 理工 | 1 | 46 | 263 | 115 |
| 貴州師范大學(xué) | 9 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 1 | 28 | 287 | 132 |
| 貴州師范大學(xué) | 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 1 | 34 | 290 | 115 |
| 貴州師范大學(xué) | 11 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 1 | 5 | 285 | 179 |
| 貴州師范大學(xué) | 11 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 2 | 2 | 153 | 137 |
| 貴州師范大學(xué) | 12 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | 6 | 260 | 133 |
| 貴州師范大學(xué) | 13 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 1 | 33 | 323 | 175 |
| 貴州師范大學(xué) | 13 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 1 | 18 | 291 | 148 |
| 貴州師范大學(xué) | 14 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 1 | 24 | 267 | 174 |
| 貴州師范大學(xué) | 14 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 1 | 2 | 216 | 126 |
全國(guó)各地2016年專升本成績(jī)查詢時(shí)間及入口匯總
全國(guó)各地2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總