| 99 | 110 | 450816110S0388 | 劉懷聰 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 100 | 110 | 450816110S0395 | 辛貝貝 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 101 | 110 | 450816110S0435 | 梁曉麗 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 102 | 110 | 450816110S0533 | 彭才 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 103 | 110 | 450816110S0499 | 黃運 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 104 | 110 | 450816110S0255 | 曾新雅 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 105 | 110 | 450816110S0085 | 馮東 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 106 | 110 | 450816110S0400 | 古玉波 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 107 | 110 | 450816110S0008 | 林琳 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 108 | 110 | 450816110S0016 | 莫飛 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 109 | 110 | 450816110S0310 | 胡春嬋 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 110 | 110 | 450816110S0377 | 黃佳婷 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 111 | 110 | 450816110S0396 | 李全 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 112 | 110 | 450816110S0493 | 阮一洋 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 113 | 110 | 450816110S0470 | 鄭雪 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 114 | 110 | 450816110S0548 | 李理 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 115 | 110 | 450816110S0249 | 葉金祥 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 116 | 110 | 450816110S0314 | 陳小梅 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 117 | 110 | 450816110S0124 | 李科霖 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 118 | 110 | 450816110S0245 | 管海波 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 119 | 110 | 450816110S0246 | 黎明智 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 120 | 110 | 450816110S0518 | 陳泰樺 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 121 | 110 | 450816110S0006 | 盧艷霞 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 122 | 110 | 450816110S0105 | 陳靈 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 123 | 110 | 450816110S0502 | 李慧琳 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 124 | 110 | 450816110S0328 | 林雪鳳 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 125 | 110 | 450816110S0340 | 寧潔 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 126 | 110 | 450816110S0350 | 周天生 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 127 | 110 | 450816110S0561 | 李春妮 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 128 | 110 | 450816110S0254 | 梁躍瀚 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 129 | 110 | 450816110S0264 | 胡月梅 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 130 | 110 | 450816110S0307 | 蘇鵬 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 131 | 110 | 450816110S0139 | 龐祖庭 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 132 | 110 | 450816110S0359 | 林科輝 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 133 | 110 | 450816110S0521 | 龐春芳 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 134 | 110 | 450816110S0054 | 潘悅 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 135 | 110 | 450816110S0057 | 吳慶奕 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 136 | 110 | 450816110S0471 | 溫海友 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 137 | 110 | 450816110S0537 | 江日娜 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 138 | 110 | 450816110S0146 | 李真龍 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 139 | 110 | 450816110S0515 | 盧霞 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 140 | 110 | 450816110S0573 | 陳道達 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 141 | 110 | 450816110S0156 | 陸秀珍 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 142 | 110 | 450816110S0164 | 阮江文 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 143 | 110 | 450816110S0157 | 周冰 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 144 | 110 | 450816110S0411 | 唐風(fēng)雨 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 145 | 110 | 450816110S0017 | 梁海松 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 146 | 110 | 450816110S0579 | 趙遠萍 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 147 | 110 | 450816110S0229 | 林恒煥 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 148 | 110 | 450816110S0441 | 張映 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 149 | 110 | 450816110S0064 | 張俊建 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 150 | 110 | 450816110S0095 | 沙燕 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 151 | 120 | 450816120S0046 | 陳夢鳳 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 152 | 120 | 450816120S0020 | 黃愉 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 153 | 110 | 450816110S0224 | 龐子達 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 154 | 110 | 450816110S0136 | 蘇琴 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 155 | 110 | 450816110S0211 | 梁鐘天 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 156 | 110 | 450816110S0431 | 龐鳳妤 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 157 | 110 | 450816110S0549 | 趙秋芬 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 158 | 110 | 450816110S0062 | 謝紅妹 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 159 | 110 | 450816110S0387 | 黃丹梅 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 160 | 110 | 450816110S0514 | 涂賢 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 161 | 110 | 450816110S0036 | 陳慧萍 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 162 | 110 | 450816110S0304 | 梁遠志 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 163 | 110 | 450816110S0580 | 陳玲 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 164 | 110 | 450816110S0039 | 馮麗霞 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 165 | 110 | 450816110S0429 | 林麗萍 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 166 | 110 | 450816110S0574 | 王月英 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 167 | 110 | 450816110S0303 | 阮玉梅 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 168 | 110 | 450816110S0457 | 龐春慧 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 169 | 110 | 450816110S0260 | 黃家藝 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 170 | 110 | 450816110S0546 | 何祖堃 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 171 | 120 | 450816120S0039 | 李泰鵬 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 172 | 110 | 450816110S0289 | 韋家莉 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 173 | 110 | 450816110S0562 | 李思瑤 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 174 | 110 | 450816110S0407 | 陳石鳳 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 175 | 110 | 450816110S0132 | 粱雅杏 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 176 | 110 | 450816110S0294 | 龍詩鳳 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 177 | 110 | 450816110S0344 | 朱喜震 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 178 | 110 | 450816110S0343 | 程淑平 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 179 | 110 | 450816110S0035 | 巫碧霞 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 180 | 110 | 450816110S0391 | 譚晴元 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 181 | 110 | 450816110S0110 | 呂海梅 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 182 | 110 | 450816110S0336 | 鄭露 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 183 | 110 | 450816110S0381 | 張彩霞 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 184 | 110 | 450816110S0341 | 吳碧玉 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 185 | 110 | 450816110S0121 | 張武德 | 玉林市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
| 186 | 110 | 450816110S0404 | 梁琨 | 玉林市婦幼保健院 | 通過 |
| 188 | 140 | 450816140S0077 | 黃文政 | 玉林市桂南醫(yī)院 | 不通過 |
| 189 | 210 | 450816210S0322 | 徐福林 | 玉林市桂南醫(yī)院 | 不通過 |
| 190 | 240 | 450816240S0260 | 王潔 | 玉林市桂南醫(yī)院 | 不通過 |
| 191 | 240 | 450816240S0187 | 李承壯 | 玉林市桂南醫(yī)院 | 不通過 |
| 192 | 110 | 450816110S0099 | 黎祖航 | 玉林市桂南醫(yī)院 | 不通過 |
| 193 | 240 | 450816240S0191 | 李協(xié)鵬 | 玉林市桂南醫(yī)院 | 不通過 |
| 194 | 110 | 450816110S0033 | 蔣艷玉 | 玉林市桂南醫(yī)院 | 不通過 |
| 195 | 210 | 450816210S0462 | 羅家文 | 玉林市桂南醫(yī)院 | 不通過 |
| 196 | 210 | 450816210S0522 | 梁美高 | 玉林市桂南醫(yī)院 | 不通過 |
| 197 | 240 | 450816240S0296 | 寧立輝 | 玉林市桂南醫(yī)院 | 通過 |
| 198 | 240 | 450816240S0241 | 劉媛勤 | 玉林市桂南醫(yī)院 | 通過 |
| 199 | 240 | 450816240S0293 | 吳思婷 | 玉林市桂南醫(yī)院 | 通過 |
| 2016年醫(yī)師資格考試網(wǎng)上輔導(dǎo)招生方案(各班次) | |||||
| 輔導(dǎo)類別 | 特色/無憂班 | 精品無憂班 | 實驗無憂班 | 定制無憂班 | 免費試聽 |
| 醫(yī)師實踐技能 | 300元/人 | —— | —— | —— | 免費試聽 |
| 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 880元介紹 | 1280元介紹 | 1980元介紹 | 2980元介紹 | 免費試聽 |
| 臨床助理醫(yī)師 | 780元介紹 | 1180元介紹 | 1880元介紹 | 2880元介紹 | 免費試聽 |
| 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 880元介紹 | 1280元介紹 | 1980元介紹 | 2980元介紹 | 免費試聽 |
| 中醫(yī)助理醫(yī)師 | 780元介紹 | 1180元介紹 | 1880元介紹 | 2880元介紹 | 免費試聽 |
| 中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 880元介紹 | 1280元介紹 | 1980元介紹 | 2980元 介紹 | 免費試聽 |
| 中西醫(yī)助理醫(yī)師 | 780元 介紹 | 1180元介紹 | 1880元介紹 | 2880元介紹 | 免費試聽 |
| 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 880元介紹 | 1280元介紹 | 1980元介紹 | 2980元介紹 | 免費試聽 |
| 口腔助理醫(yī)師 | 780元介紹 | 1180元介紹 | 1880元介紹 | 2880元介紹 | 免費試聽 |
| 公衛(wèi)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 880元介紹 | 1280元介紹 | —— | —— | 免費試聽 |
| 公衛(wèi)助理醫(yī)師 | 780元介紹 | 1180元介紹 | —— | —— | 免費試聽 |
| 鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師 | 特色班:580元 特色無憂班:980元 |
—— | —— | —— | 免費試聽 |
- 2025年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試時間及科目:實踐技能6月
- 2025年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步驟
- 2025年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網(wǎng)站:http:/
- 2024年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時間及科
- 2025年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試準(zhǔn)考證打印時間及入口(考
- 2025年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2月
- 廣西醫(yī)師電子化注冊信息系統(tǒng)入口:https://c
- 2024年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ?/a>