| 2016年新疆普通高等學(xué)校優(yōu)秀專(zhuān)科畢業(yè)生直升本科錄取學(xué)生名單(喀什大學(xué)) | |||||||||
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 身份證號(hào) | 高考考號(hào) | 姓名 | 性別 | 族別 | 原院校及專(zhuān)業(yè) | 擬升院校及專(zhuān)業(yè) | 備注 |
| 1 | 16P110763000042 | 34220119930228284X | 13652901112074 | 武雅麗 | 女 | 漢族 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 2 | 16P110763000043 | 653101199412200831 | 12653101210112 | 艾尼江·吾斯曼 | 男 | 維吾爾族 | 喀什大學(xué)心理咨詢 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 3 | 16P110763000041 | 65282619930325144X | 13652803110840 | 馬婧 | 女 | 回族 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 4 | 16P110763000036 | 342224199311191127 | 13652801151139 | 張唱唱 | 女 | 漢族 | 新疆教育學(xué)院初等教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 5 | 16P110763000037 | 652828199410041512 | 13652802150531 | 許鵬翔 | 男 | 漢族 | 新疆教育學(xué)院初等教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 6 | 16P110763000002 | 652201199310084969 | 13652204210003 | 祖麗胡瑪爾·克熱木 | 女 | 維吾爾族 | 新疆師范大學(xué)初等教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 7 | 16P110763000003 | 653125199408204224 | 13653102210828 | 齊曼古麗·麥麥提 | 女 | 維吾爾族 | 新疆師范大學(xué)初等教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 8 | 16P110763000040 | 653126199301023040 | 13653106250140 | 阿曼尼沙·吾買(mǎi)爾 | 女 | 維吾爾族 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué)學(xué)前教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 9 | 16P110763000009 | 652901199504180041 | 13652901111558 | 王悅禎 | 女 | 漢族 | 新疆師范大學(xué)學(xué)前教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 10 | 16P110763000001 | 654101199501051461 | 13652401210352 | 夏伊代·太力艾提 | 女 | 維吾爾族 | 新疆師范大學(xué)初等教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 11 | 16P110763000044 | 653123199503221118 | 12653102210261 | 薩達(dá)木·努爾 | 男 | 維吾爾族 | 喀什大學(xué)心理咨詢 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 12 | 16P110763000034 | 652101199307081323 | 12652103250084 | 買(mǎi)地娜古麗·尼扎木 | 女 | 維吾爾族 | 新疆教育學(xué)院學(xué)前教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 13 | 16P110763000039 | 653101199308174020 | 12653101231190 | 姑再努爾·艾爾肯 | 女 | 維吾爾族 | 新疆教育學(xué)院美術(shù)教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 14 | 16P110763000038 | 652122199402080021 | 13652102110159 | 馬嘉儀 | 女 | 回族 | 新疆教育學(xué)院美術(shù)教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 15 | 16P110763000005 | 654225199404201225 | 13652501310150 | 帕娜爾古麗·金斯汗 | 女 | 哈薩克族 | 新疆師范大學(xué)學(xué)前教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 16 | 16P110763000021 | 65302219930401128X | 12653001251410 | 阿依古麗·亞克普 | 女 | 維吾爾族 | 新疆職業(yè)大學(xué)學(xué)前教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 17 | 16P110763000020 | 652924199310111923 | 12652902250645 | 穆拉潔姆·庫(kù)爾班 | 女 | 維吾爾族 | 新疆職業(yè)大學(xué)學(xué)前教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 18 | 16P110763000026 | 653024198902051220 | 13652901290341 | 托合塔英·喀西喀爾巴依 | 女 | 柯?tīng)柨俗巫?/TD> | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)前教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 19 | 16P110763000008 | 412825199404061046 | 13652503110032 | 王小佩 | 女 | 漢族 | 新疆師范大學(xué)學(xué)前教育 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
| 20 | 16P110763000045 | 653222199405144664 | 12653201210202 | 阿依古再麗·阿卜力孜 | 女 | 維吾爾族 | 喀什大學(xué)心理咨詢 | 喀什大學(xué)學(xué)前教育 | |
全國(guó)各地2016年專(zhuān)升本成績(jī)查詢時(shí)間及入口匯總
全國(guó)各地2016年專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
全國(guó)各地2016年專(zhuān)升本錄取查詢信息匯總
- 2025年新疆專(zhuān)升本考試報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口(3月6日至3月12日)
- 2025年新疆烏魯木齊專(zhuān)升本考試報(bào)名時(shí)間:3月6日至3月12日
- 2025年新疆專(zhuān)升本考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間:4月5日至4月11日
- 2025年新疆烏魯木齊專(zhuān)升本考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間:4月5日至4月11日
- 2025年新疆專(zhuān)升本考試時(shí)間及科目:4月11日
- 新疆烏魯木齊2025年專(zhuān)升本考試時(shí)間:4月11日
- 查看專(zhuān)升本考試全部文檔 >>