2016年廣西玉林市博白考點(diǎn)醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過人員名單公示(3)
時(shí)間:2016-07-26 15:57:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]| 199 | 110 | 450816110S0480 | 吳金蕓 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 200 | 140 | 450816140S0046 | 蔡心鋒 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 201 | 110 | 450816110S0531 | 朱國富 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 202 | 110 | 450816110S0159 | 陳邦東 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 203 | 110 | 450816110S0122 | 吳麗婷 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 204 | 140 | 450816140S0102 | 梁思雨 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 205 | 110 | 450816110S0141 | 王萬里 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 206 | 110 | 450816110S0272 | 馮鏐瑾 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 207 | 110 | 450816110S0465 | 梁勇瓊 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 208 | 110 | 450816110S0552 | 許博 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 209 | 110 | 450816110S0378 | 趙東貴 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 210 | 140 | 450816140S0093 | 梁雨舟 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 211 | 120 | 450816120S0022 | 王熙曼 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 212 | 210 | 450816210S0430 | 周榆杰 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 213 | 110 | 450816110S0547 | 黃建文 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 214 | 110 | 450816110S0542 | 龐吉惠 | 博白縣人民醫(yī)院 | 通過 |
| 215 | 210 | 450816210S0033 | 李玉英 | 博白縣三灘鎮(zhèn)學(xué)田村衛(wèi)生室 | 通過 |
| 216 | 250 | 450816250S0031 | 何新 | 博白縣三灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 217 | 240 | 450816240S0081 | 包炎 | 博白縣三灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 218 | 210 | 450816210S0311 | 趙海珍 | 博白縣三灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 219 | 210 | 450816210S0055 | 黃天益 | 博白縣三灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 220 | 210 | 450816210S0164 | 林寶勝 | 博白縣三灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 221 | 110 | 450816110S0231 | 羅菊萍 | 博白縣三灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 222 | 210 | 450816210S0135 | 莫奇峰 | 博白縣三灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 223 | 210 | 450816210S0120 | 黃宗燕 | 博白縣三灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 224 | 210 | 450816210S0031 | 周潔 | 博白縣沙陂鎮(zhèn)八壁村衛(wèi)生室 | 不通過 |
| 225 | 110 | 450816110S0027 | 廖英秀 | 博白縣沙陂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 226 | 230 | 450816230S0014 | 周海鳳 | 博白縣沙陂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 227 | 110 | 450816110S0154 | 龐國普 | 博白縣沙河鎮(zhèn)大鵬村衛(wèi)生室 | 通過 |
| 228 | 210 | 450816210S0211 | 林國生 | 博白縣沙河鎮(zhèn)居委會(huì)衛(wèi)生所李振華醫(yī)療點(diǎn) | 通過 |
| 229 | 110 | 450816110S0072 | 張林 | 博白縣沙河鎮(zhèn)霞嶺村衛(wèi)生室 | 通過 |
| 230 | 230 | 450816230S0028 | 黃歡 | 博白縣沙河中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 231 | 216 | 450816216S0267 | 王春玲 | 博白縣沙河中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 232 | 216 | 450816216S0226 | 付生 | 博白縣沙河中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 233 | 210 | 450816210S0540 | 朱新鵬 | 博白縣沙河中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 234 | 110 | 450816110S0293 | 黃上珍 | 博白縣沙河中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 235 | 240 | 450816240S0136 | 葉凱 | 博白縣沙河中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 236 | 210 | 450816210S0051 | 葉玉鋒 | 博白縣沙河中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 237 | 110 | 450816110S0305 | 廖麗英 | 博白縣沙河中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 238 | 240 | 450816240S0100 | 凌揚(yáng)保 | 博白縣沙河中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 239 | 210 | 450816210S0329 | 陳娟 | 博白縣沙河中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 240 | 210 | 450816210S0300 | 黃威 | 博白縣沙河中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 241 | 110 | 450816110S0569 | 劉榮祥 | 博白縣雙鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
| 242 | 210 | 450816210S0188 | 梁輝慶 | 博白縣雙鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
| 243 | 110 | 450816110S0088 | 李富強(qiáng) | 博白縣雙鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
| 244 | 110 | 450816110S0270 | 周曉梅 | 博白縣雙鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
| 245 | 240 | 450816240S0162 | 李華龍 | 博白縣雙旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 246 | 210 | 450816210S0398 | 蘇麗容 | 博白縣雙旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 247 | 210 | 450816210S0431 | 陳國花 | 博白縣雙旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 248 | 210 | 450816210S0113 | 蔣海明 | 博白縣雙旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
| 249 | 210 | 450816210S0517 | 王虹婷 | 博白縣雙旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
| 250 | 210 | 450816210S0296 | 凌春娣 | 博白縣雙旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
| 251 | 210 | 450816210S0222 | 張重永 | 博白縣雙旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
| 252 | 210 | 450816210S0175 | 陳燕連 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 253 | 240 | 450816240S0009 | 楊博 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 254 | 210 | 450816210S0262 | 龐江南 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 255 | 250 | 450816250S0066 | 張重玲 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 256 | 210 | 450816210S0289 | 馮琦杰 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 257 | 210 | 450816210S0476 | 廉小媚 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 258 | 210 | 450816210S0337 | 梁景超 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 259 | 240 | 450816240S0236 | 賓仕威 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 通過 |
| 260 | 230 | 450816230S0017 | 張麗 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 通過 |
| 261 | 210 | 450816210S0297 | 黃春富 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 通過 |
| 262 | 210 | 450816210S0401 | 潘麗莉 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 通過 |
| 263 | 110 | 450816110S0422 | 蘇以鳳 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 通過 |
| 264 | 250 | 450816250S0071 | 羅發(fā)勇 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 通過 |
| 265 | 110 | 450816110S0160 | 秦曉玲 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 通過 |
| 266 | 216 | 450816216S0388 | 龐鋒 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利衛(wèi)生院 | 通過 |
| 267 | 150 | 450816150S0077 | 周秀蘭 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 268 | 240 | 450816240S0099 | 賓能鵬 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 269 | 240 | 450816240S0031 | 趙春華 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 270 | 240 | 450816240S0189 | 李海明 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 271 | 210 | 450816210S0421 | 賓士貞 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 272 | 110 | 450816110S0577 | 蘇小珍 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 273 | 210 | 450816210S0203 | 劉小云 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 274 | 240 | 450816240S0245 | 廉海鋒 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 275 | 210 | 450816210S0185 | 羅博藝 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 276 | 250 | 450816250S0002 | 楊家梅 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 277 | 210 | 450816210S0010 | 龐振昭 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 278 | 210 | 450816210S0533 | 龐飛 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 279 | 210 | 450816210S0071 | 馮奕錦 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 280 | 240 | 450816240S0108 | 龐勝強(qiáng) | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 281 | 240 | 450816240S0037 | 馮宗生 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 282 | 210 | 450816210S0098 | 黎遠(yuǎn)東 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
| 283 | 240 | 450816240S0066 | 周岸 | 博白縣松旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 284 | 216 | 450816216S0042 | 劉麗英 | 博白縣松旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 285 | 210 | 450816210S0301 | 包妹 | 博白縣松旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 286 | 240 | 450816240S0133 | 鄧琳寶 | 博白縣松旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 287 | 240 | 450816240S0285 | 卜劍波 | 博白縣松旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 288 | 240 | 450816240S0021 | 陳華 | 博白縣松旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 289 | 216 | 450816216S0370 | 周貞君 | 博白縣松旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 290 | 110 | 450816110S0453 | 朱文強(qiáng) | 博白縣松旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 291 | 240 | 450816240S0106 | 鄭嬋娟 | 博白縣松旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
| 292 | 110 | 450816110S0466 | 薛聰 | 博白縣松旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
| 293 | 130 | 450816130S0015 | 李志娟 | 博白縣松旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
| 294 | 240 | 450816240S0087 | 朱永強(qiáng) | 博白縣旺茂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 295 | 240 | 450816240S0120 | 朱善天 | 博白縣旺茂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 296 | 240 | 450816240S0193 | 湯秋凌 | 博白縣旺茂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 297 | 210 | 450816210S0478 | 李書旺 | 博白縣旺茂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 298 | 210 | 450816210S0207 | 符文杰 | 博白縣旺茂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
| 2016年醫(yī)師資格考試網(wǎng)上輔導(dǎo)招生方案(各班次) | |||||
| 輔導(dǎo)類別 | 特色/無憂班 | 精品無憂班 | 實(shí)驗(yàn)無憂班 | 定制無憂班 | 免費(fèi)試聽 |
| 醫(yī)師實(shí)踐技能 | 300元/人 | —— | —— | —— | 免費(fèi)試聽 |
| 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 880元介紹 | 1280元介紹 | 1980元介紹 | 2980元介紹 | 免費(fèi)試聽 |
| 臨床助理醫(yī)師 | 780元介紹 | 1180元介紹 | 1880元介紹 | 2880元介紹 | 免費(fèi)試聽 |
| 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 880元介紹 | 1280元介紹 | 1980元介紹 | 2980元介紹 | 免費(fèi)試聽 |
| 中醫(yī)助理醫(yī)師 | 780元介紹 | 1180元介紹 | 1880元介紹 | 2880元介紹 | 免費(fèi)試聽 |
| 中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 880元介紹 | 1280元介紹 | 1980元介紹 | 2980元 介紹 | 免費(fèi)試聽 |
| 中西醫(yī)助理醫(yī)師 | 780元 介紹 | 1180元介紹 | 1880元介紹 | 2880元介紹 | 免費(fèi)試聽 |
| 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 880元介紹 | 1280元介紹 | 1980元介紹 | 2980元介紹 | 免費(fèi)試聽 |
| 口腔助理醫(yī)師 | 780元介紹 | 1180元介紹 | 1880元介紹 | 2880元介紹 | 免費(fèi)試聽 |
| 公衛(wèi)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 880元介紹 | 1280元介紹 | —— | —— | 免費(fèi)試聽 |
| 公衛(wèi)助理醫(yī)師 | 780元介紹 | 1180元介紹 | —— | —— | 免費(fèi)試聽 |
| 鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師 | 特色班:580元 特色無憂班:980元 |
—— | —— | —— | 免費(fèi)試聽 |
- 2025年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試時(shí)間及科目:實(shí)踐技能6月
- 2025年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件、步驟
- 2025年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報(bào)名網(wǎng)站:http:/
- 2024年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時(shí)間及科
- 2025年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口(考
- 2025年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間及材料(2月
- 廣西醫(yī)師電子化注冊(cè)信息系統(tǒng)入口:https://c
- 2024年廣西執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)查詢?nèi)肟冢ㄒ?/a>