學(xué)校名稱 統(tǒng)招預(yù)估分數(shù)線 總分 語文 數(shù)學(xué) 英語
聞喜中學(xué) 613.8 107.5 98 95
聞喜二中 583.05 100 84 74.25
東鎮(zhèn)中學(xué) 478.5 106 41 58
聞喜紅旗中學(xué) 457.05 100 62.5 48.75
2016聞喜中考分數(shù)線
聞喜中學(xué) 613.8 107.5 98 95
聞喜二中 583.05 100 84 74.25
東鎮(zhèn)中學(xué) 478.5 106 41 58
聞喜紅旗中學(xué) 457.05 100 62.5 48.75
2016聞喜中考分數(shù)線