學(xué)校名稱 統(tǒng)招預(yù)估分?jǐn)?shù)線 總分 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 英語(yǔ)
萬(wàn)榮中學(xué) 629.9 106.5 95 105.5
萬(wàn)榮縣第二中學(xué) 545.15 103.5 76.5 92.25
萬(wàn)榮縣育才中學(xué) 459 91 84 21.5
萬(wàn)榮海源中學(xué) 499.4 101.5 74 82
榮河中學(xué) 457.15 98 67 69.25
漢薛中學(xué) 458.3 99.5 71 40
2016萬(wàn)榮中考分?jǐn)?shù)線
萬(wàn)榮中學(xué) 629.9 106.5 95 105.5
萬(wàn)榮縣第二中學(xué) 545.15 103.5 76.5 92.25
萬(wàn)榮縣育才中學(xué) 459 91 84 21.5
萬(wàn)榮海源中學(xué) 499.4 101.5 74 82
榮河中學(xué) 457.15 98 67 69.25
漢薛中學(xué) 458.3 99.5 71 40
2016萬(wàn)榮中考分?jǐn)?shù)線