| 姓名 | 考生編號 | 專業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 外國語 | 復試成績(百分制) | 備注 |
| 陳訓舟 | 100276106731048 | 天體物理 | 本科直博 | ||||
| 皮青峰 | 100276111200001 | 天體物理 | 83 | 80 | 63 | 85 | |
| ;⒈ | 100276111200007 | 天體物理 | 86 | 85 | 64 | 94 | |
| 李軍 | 100276123200009 | 天體物理 | 碩博連讀 | ||||
| 郭開明 | 100276111200006 | 天體物理 | 84 | 84 | 63 | 91 | |
| 李時雨 | 100276123200008 | 天體物理 | 碩博連讀 | ||||
| 孫偉 | 100276101261057 | 天體物理 | 本科直博 | ||||
| 劉彬 | 100276104221056 | 天體物理 | 本科直博 |
新東方網(wǎng)校推薦:2017年考博課程!點擊進入免費試聽>>