2015四川達(dá)州中考分?jǐn)?shù)線
A1:498-527.9; A2:468-497.9; A3:438-467.9;
B1:423-437.9; B2:408-422.9; B3:393-407.9; B4:375-392.9;
C1:300-374.9; C2:225-299.9; C3:150-224.9; D:1-149.9
語(yǔ)文等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:82-120 A:72-81 B:59-71 C:33-58 D:1-32
數(shù)學(xué)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:82-120 A:62-81 B:30-61 C:9-29 D:1-9
外語(yǔ)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:102-120 A:77-101 B:33-76 C:20-32 D:1-19
理綜等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:151-190 A:108-150 B:59-107 C:30-58 D:1-29
文綜等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:100-140 A:79-99 B:47-78 C:21-46 D:1-20
體育等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:38.2-40 A:35.4-38.1 B:31.4-35.3 C:23-31.3 D:0.1-22.9
實(shí)驗(yàn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:20-20 A:18.5-19.9 B:14-18.4 C:0.1-13.9
全科等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+1:568-750; A+2:548-567.9; A+3:528-547.9;
A1:498-527.9; A2:468-497.9; A3:438-467.9;
B1:423-437.9; B2:408-422.9; B3:393-407.9; B4:375-392.9;
C1:300-374.9; C2:225-299.9; C3:150-224.9; D:1-149.9
語(yǔ)文等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:82-120 A:72-81 B:59-71 C:33-58 D:1-32
數(shù)學(xué)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:82-120 A:62-81 B:30-61 C:9-29 D:1-9
外語(yǔ)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:102-120 A:77-101 B:33-76 C:20-32 D:1-19
理綜等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:151-190 A:108-150 B:59-107 C:30-58 D:1-29
文綜等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:100-140 A:79-99 B:47-78 C:21-46 D:1-20
體育等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:38.2-40 A:35.4-38.1 B:31.4-35.3 C:23-31.3 D:0.1-22.9
實(shí)驗(yàn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):A+:20-20 A:18.5-19.9 B:14-18.4 C:0.1-13.9
- 2025年第2次四川達(dá)州市中考補(bǔ)錄時(shí)間:7月14日-16日
- 2025年四川達(dá)州市中考統(tǒng)一補(bǔ)錄錄取時(shí)間:7月6日-7日
- 2025年四川達(dá)州市中考統(tǒng)一補(bǔ)錄志愿填報(bào)時(shí)間:7月2日-5日
- 2025年四川達(dá)州市中考統(tǒng)一補(bǔ)錄工作的通知
- 2025年四川達(dá)州中考補(bǔ)錄時(shí)間:7月2日起
- 2025年四川達(dá)州2026屆(初二年級(jí))學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間和查分方式(7月1日公布)
- 查看中考全部文檔 >>
- 四川南充中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月13日-1
- 2025年四川宜賓中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年四川南充中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:www
- 2025年四川涼山州中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:ht
- 2025年四川遂寧中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年四川廣安中考錄取控制分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間:6月
- 四川涼山州2025年中考時(shí)間及科目:6月14日至1
- 2025年四川瀘州中考報(bào)名時(shí)間及入口(4月27日至