| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 五年級(jí) | 銀牌 | 李宇恒 | 四川 | 成都 |
| 2142 | 五年級(jí) | 銀牌 | 李語(yǔ)菲 | 四川 | 成都 |
| 2143 | 五年級(jí) | 銀牌 | 王煥坤 | 四川 | 成都 |
| 2144 | 五年級(jí) | 銀牌 | 仲柯欣 | 四川 | 成都 |
| 2145 | 五年級(jí) | 銀牌 | 蒲玙軒 | 四川 | 成都 |
| 2146 | 六年級(jí) | 銀牌 | 李林澤 | 四川 | 成都 |
| 2147 | 六年級(jí) | 銀牌 | 劉浩宇 | 四川 | 成都 |
| 2148 | 六年級(jí) | 銀牌 | 雍也純 | 四川 | 成都 |
| 2149 | 六年級(jí) | 銀牌 | 桂至垚 | 四川 | 成都 |
| 2150 | 六年級(jí) | 銀牌 | 劉詩(shī)怡 | 四川 | 成都 |
| 2151 | 六年級(jí) | 銀牌 | 王藝璇 | 四川 | 成都 |
| 2152 | 六年級(jí) | 銀牌 | 吳雨潼 | 四川 | 成都 |
| 2153 | 六年級(jí) | 銀牌 | 鄭凡詩(shī) | 四川 | 成都 |
| 2154 | 六年級(jí) | 銀牌 | 易志恒 | 四川 | 成都 |
| 2155 | 六年級(jí) | 銀牌 | 楊濟(jì)帆 | 四川 | 成都 |
| 2156 | 六年級(jí) | 銀牌 | 陳虹宇 | 四川 | 成都 |
| 2157 | 六年級(jí) | 銀牌 | 胡林曉什 | 四川 | 成都 |
| 2158 | 六年級(jí) | 銀牌 | 李徐陽(yáng) | 四川 | 成都 |
| 2159 | 六年級(jí) | 銀牌 | 劉祖權(quán) | 四川 | 成都 |
| 2160 | 六年級(jí) | 銀牌 | 葉昊陽(yáng) | 四川 | 成都 |
- 2025年安徽中考各科目滿(mǎn)分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿(mǎn)分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2