| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 五年級(jí) | 金牌 | 劉文昊 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1922 | 初二 | 金牌 | 楊越博 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1923 | 初三 | 金牌 | 劉向益 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1924 | 四年級(jí) | 銀牌 | 楊璐愷 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1925 | 四年級(jí) | 銀牌 | 吳周洲 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1926 | 四年級(jí) | 銀牌 | 關(guān)天棟 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1927 | 五年級(jí) | 銀牌 | 趙梓淇 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1928 | 五年級(jí) | 銀牌 | 王嘉晨 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1929 | 四年級(jí) | 銀牌 | 馬云哲 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1930 | 四年級(jí) | 銀牌 | 梁添厚 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1931 | 五年級(jí) | 銀牌 | 宮明宇 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1932 | 五年級(jí) | 銀牌 | 徐博達(dá) | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1933 | 五年級(jí) | 銀牌 | 婁天愛(ài) | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1934 | 六年級(jí) | 銀牌 | 王 涵 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1935 | 初一 | 銀牌 | 賈雨鑫 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1936 | 初二 | 銀牌 | 申博予 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1937 | 初三 | 銀牌 | 劉明昊 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1938 | 初三 | 銀牌 | 周宇寧 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1939 | 初三 | 銀牌 | 薛珩宇 | 吉林 | 長(zhǎng)春 |
| 1940 | 五年級(jí) | 銀牌 | 張 軍 | 吉林 | 遼源 |
- 2025年安徽中考各科目滿(mǎn)分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿(mǎn)分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2