| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 六年級(jí) | 金牌 | 楊銳然 | 重慶 | 重慶 |
| 1822 | 六年級(jí) | 金牌 | 朱宏偉 | 重慶 | 重慶 |
| 1823 | 六年級(jí) | 金牌 | 王之立 | 重慶 | 重慶 |
| 1824 | 六年級(jí) | 金牌 | 楊皓瑜 | 重慶 | 重慶 |
| 1825 | 四年級(jí) | 銀牌 | 楊子涵 | 重慶 | 重慶 |
| 1826 | 四年級(jí) | 銀牌 | 趙俊皓 | 重慶 | 重慶 |
| 1827 | 四年級(jí) | 銀牌 | 周基鑄 | 重慶 | 重慶 |
| 1828 | 四年級(jí) | 銀牌 | 袁梓譯 | 重慶 | 重慶 |
| 1829 | 四年級(jí) | 銀牌 | 何佳鴻 | 重慶 | 重慶 |
| 1830 | 四年級(jí) | 銀牌 | 劉沛寧 | 重慶 | 重慶 |
| 1831 | 四年級(jí) | 銀牌 | 王健豪 | 重慶 | 重慶 |
| 1832 | 四年級(jí) | 銀牌 | 何泰緒 | 重慶 | 重慶 |
| 1833 | 四年級(jí) | 銀牌 | 岳關(guān)璋 | 重慶 | 重慶 |
| 1834 | 四年級(jí) | 銀牌 | 陳俊宏 | 重慶 | 重慶 |
| 1835 | 四年級(jí) | 銀牌 | 李俊霖 | 重慶 | 重慶 |
| 1836 | 四年級(jí) | 銀牌 | 張景皓 | 重慶 | 重慶 |
| 1837 | 四年級(jí) | 銀牌 | 陳昭舉 | 重慶 | 重慶 |
| 1838 | 四年級(jí) | 銀牌 | 滕正睿 | 重慶 | 重慶 |
| 1839 | 四年級(jí) | 銀牌 | 張晉涵 | 重慶 | 重慶 |
| 1840 | 四年級(jí) | 銀牌 | 方德昭 | 重慶 | 重慶 |
- 2025年安徽中考各科目滿分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2