| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 六年級(jí) | 銀牌 | 黃俊霖 | 海南 | ? |
| 1402 | 六年級(jí) | 銀牌 | 吳小薇 | 海南 | 海南 |
| 1403 | 六年級(jí) | 金牌 | 顏 俊 | 海南 | 海南 |
| 1404 | 初一 | 金牌 | 朱俊杰 | 重慶 | 重慶 |
| 1405 | 初一 | 金牌 | 鄭華渝 | 重慶 | 重慶 |
| 1406 | 初二 | 金牌 | 吳嘉煒 | 重慶 | 重慶 |
| 1407 | 初二 | 金牌 | 楊文定 | 重慶 | 重慶 |
| 1408 | 初三 | 金牌 | 張?zhí)眚?/TD> | 重慶 | 重慶 |
| 1409 | 初一 | 銀牌 | 姜雨昊 | 重慶 | 重慶 |
| 1410 | 初一 | 銀牌 | 李瑞涵 | 重慶 | 重慶 |
| 1411 | 初一 | 銀牌 | 張藍(lán)予 | 重慶 | 重慶 |
| 1412 | 初一 | 銀牌 | 張庭川 | 重慶 | 重慶 |
| 1413 | 初一 | 銀牌 | 劉耀琨 | 重慶 | 重慶 |
| 1414 | 初一 | 銀牌 | 李若伊 | 重慶 | 重慶 |
| 1415 | 初二 | 銀牌 | 何 博 | 重慶 | 重慶 |
| 1416 | 初二 | 銀牌 | 高宇豪 | 重慶 | 重慶 |
| 1417 | 初二 | 銀牌 | 文冰然 | 重慶 | 重慶 |
| 1418 | 初三 | 銀牌 | 余貞穎 | 重慶 | 重慶 |
| 1419 | 初三 | 銀牌 | 徐 茂 | 重慶 | 重慶 |
| 1420 | 初一 | 金牌 | 陶浩宇 | 浙江 | 寧波 |
- 2025年安徽中考各科目滿(mǎn)分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿(mǎn)分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2