| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 六年級(jí) | 銀牌 | 何彥麒 | 廣東 | 深圳 |
| 1122 | 六年級(jí) | 銀牌 | 徐 奔 | 廣東 | 深圳 |
| 1123 | 初一 | 銀牌 | 周俊樂(lè) | 廣東 | 深圳 |
| 1124 | 初一 | 銀牌 | 趙 釗 | 廣東 | 深圳 |
| 1125 | 初一 | 銀牌 | 黃浩桐 | 廣東 | 深圳 |
| 1126 | 初一 | 銀牌 | 吳天凱 | 廣東 | 深圳 |
| 1127 | 初一 | 銀牌 | 朱墨白 | 廣東 | 深圳 |
| 1128 | 初一 | 銀牌 | 潘宇凡 | 廣東 | 深圳 |
| 1129 | 初二 | 銀牌 | 杜天祺 | 廣東 | 深圳 |
| 1130 | 初二 | 銀牌 | 林笑天 | 廣東 | 深圳 |
| 1131 | 初二 | 銀牌 | 黃 昊 | 廣東 | 深圳 |
| 1132 | 初二 | 銀牌 | 陳 嘉 | 廣東 | 深圳 |
| 1133 | 初三 | 銀牌 | 宗子睿 | 廣東 | 深圳 |
| 1134 | 高一 | 銀牌 | 吳必琦 | 廣東 | 深圳 |
| 1135 | 高二 | 銀牌 | 翁昕揚(yáng) | 廣東 | 深圳 |
| 1136 | 初一 | 金牌 | 馮曉彤 | 廣東 | 順德 |
| 1137 | 高二 | 金牌 | 黃 力 | 廣東 | 順德 |
| 1138 | 初一 | 銀牌 | 羅頌然 | 廣東 | 順德 |
| 1139 | 初二 | 銀牌 | 林嘉成 | 廣東 | 順德 |
| 1140 | 高一 | 銀牌 | 吳銘軒 | 廣東 | 順德 |
- 2025年安徽中考各科目滿(mǎn)分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿(mǎn)分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2