| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 初二 | 銀牌 | 沈祝愉 | 浙江 | 嘉興 |
| 682 | 初二 | 銀牌 | 朱雋燁 | 浙江 | 嘉興 |
| 683 | 初二 | 銀牌 | 朱奕誠(chéng) | 浙江 | 嘉興 |
| 684 | 初二 | 銀牌 | 張軍毅 | 浙江 | 嘉興 |
| 685 | 初二 | 銀牌 | 戴澤偉 | 浙江 | 嘉興 |
| 686 | 初二 | 銀牌 | 王昕怡 | 浙江 | 嘉興 |
| 687 | 初二 | 銀牌 | 朱靖彥 | 浙江 | 嘉興 |
| 688 | 初二 | 銀牌 | 倪宇冰 | 浙江 | 嘉興 |
| 689 | 初二 | 銀牌 | 嚴(yán)筱桐 | 浙江 | 嘉興 |
| 690 | 初二 | 銀牌 | 吳文駿 | 浙江 | 嘉興 |
| 691 | 初二 | 銀牌 | 余 童 | 浙江 | 嘉興 |
| 692 | 初二 | 銀牌 | 沈子皓 | 浙江 | 嘉興 |
| 693 | 初二 | 銀牌 | 朱一凡 | 浙江 | 嘉興 |
| 694 | 初二 | 銀牌 | 張志強(qiáng) | 浙江 | 嘉興 |
| 695 | 初二 | 銀牌 | 陳奕希 | 浙江 | 嘉興 |
| 696 | 初二 | 銀牌 | 湯卓立 | 浙江 | 嘉興 |
| 697 | 初二 | 銀牌 | 錢(qián)奕心 | 浙江 | 嘉興 |
| 698 | 初二 | 銀牌 | 范家傲 | 浙江 | 嘉興 |
| 699 | 初二 | 銀牌 | 吳 迪 | 浙江 | 嘉興 |
| 700 | 初二 | 銀牌 | 吳乾城 | 浙江 | 嘉興 |
- 2025年安徽中考各科目滿(mǎn)分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿(mǎn)分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2