| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 初一 | 銀牌 | 高昕彤 | 浙江 | 嘉興 |
| 642 | 初一 | 銀牌 | 金家桐 | 浙江 | 嘉興 |
| 643 | 初一 | 銀牌 | 姚 遠(yuǎn) | 浙江 | 嘉興 |
| 644 | 初一 | 銀牌 | 曹奕楊 | 浙江 | 嘉興 |
| 645 | 初一 | 銀牌 | 陳卓恒 | 浙江 | 嘉興 |
| 646 | 初一 | 銀牌 | 俞 楓 | 浙江 | 嘉興 |
| 647 | 初一 | 銀牌 | 倪佳城 | 浙江 | 嘉興 |
| 648 | 初一 | 銀牌 | 蔡子俊 | 浙江 | 嘉興 |
| 649 | 初一 | 銀牌 | 邱天揚(yáng) | 浙江 | 嘉興 |
| 650 | 初一 | 銀牌 | 李笠簫 | 浙江 | 嘉興 |
| 651 | 初一 | 銀牌 | 景晨陽(yáng) | 浙江 | 嘉興 |
| 652 | 初一 | 銀牌 | 黃以樂(lè) | 浙江 | 嘉興 |
| 653 | 初一 | 銀牌 | 戚大可 | 浙江 | 嘉興 |
| 654 | 初一 | 銀牌 | 沈哲誠(chéng) | 浙江 | 嘉興 |
| 655 | 初一 | 銀牌 | 徐以則 | 浙江 | 嘉興 |
| 656 | 初一 | 銀牌 | 范 巖 | 浙江 | 嘉興 |
| 657 | 初一 | 銀牌 | 裘 王 | 浙江 | 嘉興 |
| 658 | 初一 | 銀牌 | 孫聞雷 | 浙江 | 嘉興 |
| 659 | 初一 | 銀牌 | 顧秋辰 | 浙江 | 嘉興 |
| 660 | 初一 | 銀牌 | 湯文澤 | 浙江 | 嘉興 |
- 2025年安徽中考各科目滿(mǎn)分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿(mǎn)分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2