| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 初三 | 金牌 | 楊恒立 | 浙江 | 嘉興 |
| 582 | 初三 | 金牌 | 周 䶮 | 浙江 | 嘉興 |
| 583 | 初三 | 金牌 | 沈宇帆 | 浙江 | 嘉興 |
| 584 | 初三 | 金牌 | 陸宇鵬 | 浙江 | 嘉興 |
| 585 | 初三 | 金牌 | 徐羽倫 | 浙江 | 嘉興 |
| 586 | 初三 | 金牌 | 沈?qū)幰?/TD> | 浙江 | 嘉興 |
| 587 | 初三 | 金牌 | 凌 鑫 | 浙江 | 嘉興 |
| 588 | 初三 | 金牌 | 呂 磊 | 浙江 | 嘉興 |
| 589 | 初三 | 金牌 | 陸春鈴 | 浙江 | 嘉興 |
| 590 | 初三 | 金牌 | 馬平川 | 浙江 | 嘉興 |
| 591 | 初三 | 金牌 | 計(jì)忠凱 | 浙江 | 嘉興 |
| 592 | 初三 | 金牌 | 劉 春 | 浙江 | 嘉興 |
| 593 | 高一 | 金牌 | 蘇 恒 | 浙江 | 嘉興 |
| 594 | 高一 | 金牌 | 王哲研 | 浙江 | 嘉興 |
| 595 | 高一 | 金牌 | 葉元夷 | 浙江 | 嘉興 |
| 596 | 高一 | 金牌 | 王語(yǔ)嫣 | 浙江 | 嘉興 |
| 597 | 高一 | 金牌 | 吳雨澤 | 浙江 | 嘉興 |
| 598 | 高一 | 金牌 | 吳 越 | 浙江 | 嘉興 |
| 599 | 高一 | 金牌 | 董一源 | 浙江 | 嘉興 |
| 600 | 高一 | 金牌 | 陳宇軒 | 浙江 | 嘉興 |
- 2025年安徽中考各科目滿(mǎn)分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿(mǎn)分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2