| # | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 六年級(jí) | 銀牌 | 楊宸楷 | 四川 | 都江堰 |
| 182 | 六年級(jí) | 銀牌 | 謝詩(shī)楊 | 四川 | 都江堰 |
| 183 | 初一 | 金牌 | 程梓峻 | 遼寧 | 撫順 |
| 184 | 初一 | 銀牌 | 孫嘉旋 | 遼寧 | 撫順 |
| 185 | 初一 | 銀牌 | 李佳宣 | 遼寧 | 撫順 |
| 186 | 初一 | 銀牌 | 程梓桐 | 遼寧 | 撫順 |
| 187 | 初二 | 銀牌 | 于松奇 | 遼寧 | 撫順 |
| 188 | 初二 | 銀牌 | 朱凌萱 | 遼寧 | 撫順 |
| 189 | 初二 | 銀牌 | 王璐瑤 | 遼寧 | 撫順 |
| 190 | 初二 | 銀牌 | 洪 圖 | 遼寧 | 撫順 |
| 191 | 初三 | 銀牌 | 李漢哲 | 遼寧 | 撫順 |
| 192 | 高一 | 金牌 | 趙玉瑋 | 江蘇 | 鹽城 |
| 193 | 初三 | 銀牌 | 杜宏煜 | 江蘇 | 鹽城 |
| 194 | 初三 | 銀牌 | 王小清 | 江蘇 | 鹽城 |
| 195 | 高一 | 銀牌 | 邱安琪 | 江蘇 | 鹽城 |
| 196 | 高一 | 銀牌 | 吳 雙 | 江蘇 | 鹽城 |
| 197 | 高二 | 銀牌 | 陸一洲 | 江蘇 | 鹽城 |
| 198 | 高二 | 銀牌 | 王繼堯 | 江蘇 | 鹽城 |
| 199 | 初一 | 金牌 | 童昀杰 | 江蘇 | 蘇州 |
| 200 | 初二 | 金牌 | 宦書(shū)朋 | 江蘇 | 蘇州 |
- 2025年安徽中考各科目滿(mǎn)分公布 總分750分
- 廣西中考時(shí)間2025年具體時(shí)間:6月24日-27日
- 河北中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目(6月21日-
- 2025年北京中考時(shí)間及各科目滿(mǎn)分公布 中考總分5
- 2025年新疆中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:https
- 2025年云南曲靖中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 2025年山東臨沂中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诓榉志W(wǎng)站:htt
- 湖北武漢中考時(shí)間2025年具體時(shí)間(6月20日至2