|
學 科 門 類 |
政治 |
外語 |
業(yè)務(wù)課1 |
業(yè)務(wù)課2 |
總分 |
備注 | ||
| 學術(shù)型專業(yè)分數(shù)線 | ||||||||
| 哲學[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
| 經(jīng)濟學[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 經(jīng)濟學院、王亞南經(jīng)濟研究院、公共政策研究院、南洋研究院和臺灣研究院的學術(shù)型經(jīng)濟類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
| 法學[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 人類學與民族學系、法學院、知識產(chǎn)權(quán)研究院、南海研究院、公共事務(wù)學院、馬克思主義學院、南洋研究院和臺灣研究院的學術(shù)型法學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
| 教育學[04](不含體育學[0403]) | 50 | 50 | 180 | 330 | 教育研究院、臺灣研究院、海外教育學院的學術(shù)型教育類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | |||
| 體育學[0403] | 40 | 40 | 150 | 300 | ||||
| 文學[05]、藝術(shù)學理論[1301]、戲劇與影視學[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 中文系、新聞傳播學院、外文學院、海外教育學院和臺灣研究院的學術(shù)型文學類、藝術(shù)學理論和戲劇與影視學專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
| 歷史學[06] | 50 | 50 | 180 | 335 | 歷史系、南洋研究院和臺灣研究院的學術(shù)型史學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | |||
| 理學[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 統(tǒng)計系、王亞南經(jīng)濟研究院、物理科學與技術(shù)學院、電磁聲學研究院、數(shù)學科學學院、化學系、材料學院、生命科學學院、海洋與地球?qū)W院、環(huán)境與生態(tài)學院、海洋與海岸帶發(fā)展研究院、電子工程系、醫(yī)學院、藥學院和公共衛(wèi)生學院的學術(shù)型理學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
| 工學[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 物理科學與技術(shù)學院、電磁聲學研究院、航空航天學院、化學化工學院、材料科學與工程系、環(huán)境與生態(tài)學院、信息科學與技術(shù)學院、軟件學院、建筑與土木工程學院、藥學院、能源學院、公共衛(wèi)生學院和薩本棟微納研究院的學術(shù)型工學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
| 醫(yī)學[10] | 40 | 40 | 150 | 300 | 醫(yī)學院、藥學院和公共衛(wèi)生學院的學術(shù)型醫(yī)學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | |||
| 管理學([12](不含管理科學與工程[1201]和公共管理[1204]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理學院(不含管理科學與工程專業(yè))和財務(wù)管理與會計研究院各學術(shù)型管理類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
| 管理科學與工程[120100] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |||
| 公共管理[1204] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 公共事務(wù)學院和公共政策研究院各學術(shù)型公共管理類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 | ||
| 音樂與舞蹈學[1302] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
| 美術(shù)學[1304]、設(shè)計學[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
新東方網(wǎng)校推薦:2016年考研復(fù)試課程實戰(zhàn)特訓(xùn)班。↑c擊進入免費試聽>>