《內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局2016年國家公務(wù)員面試公告》現(xiàn)已公布,內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局2016年國家公務(wù)員面試名單如下:
| 職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 | 備注 |
| 滿洲里出入境檢驗(yàn)檢疫局鐵路辦事處科員 (0601001001) | 103.9 | 溫亮 | 657221251902 | 2016年2月25日 | 調(diào)劑 |
| 劉思佳 | 660261016024 | 調(diào)劑 | |||
| 滿洲里出入境檢驗(yàn)檢疫局公路辦事處副主任科員及以下(0601001002) | 106.7 | 陳欣 | 655223134917 | ||
| 姜愛楠 | 655231211405 | ||||
| 李晨 | 655237703815 | ||||
| 滿洲里出入境檢驗(yàn)檢疫局機(jī)場辦事處副主任科員及以下(0601001003) | 112.4 | 張楠 | 655213171028 | ||
| 溫新 | 655215531330 | ||||
| 張雨陽 | 655222146911 | ||||
| 滿洲里出入境檢驗(yàn)檢疫局食品監(jiān)督處副主任科員及以下(0601001005) | 128.4 | 陳炳旭 | 655213222221 | ||
| 于皓 | 655221381918 | ||||
| 陳拓 | 655235035929 | ||||
| 滿洲里出入境檢驗(yàn)檢疫局植物檢疫處科員 (0601001007) | 121.1 | 丁曉杰 | 655221341324 | ||
| 王心彤 | 655222167011 | ||||
| 王曉華 | 655237570506 | ||||
| 二連浩特出入境檢驗(yàn)檢疫局衛(wèi)生檢疫監(jiān)管科副主任科員及以下(0601002001) | 110.4 | 秦中來 | 655215233717 | ||
| 馬文超 | 655215494429 | ||||
| 白芳 | 655215540705 | ||||
| 二連浩特出入境檢驗(yàn)檢疫局植物檢驗(yàn)檢疫科副主任科員及以下(0601002002) | 113.8 | 傅志杰 | 655214175004 | ||
| 杜志英 | 655215527806 | ||||
| 傅佳 | 655232093615 | ||||
| 二連浩特出入境檢驗(yàn)檢疫局鐵路貨檢科副主任科員及以下(0601002003) | 127.3 | 方媛 | 655215527622 | ||
| 劉淑婷 | 655221211202 | ||||
| 張欣然 | 655221390612 | ||||
| 二連浩特出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫科科員 (0601002004) | 112.1 | 劉欣新 | 655215523023 | 2016年2月25日 | |
| 包諾敏 | 655221510906 | ||||
| 徐夢瑤 | 655223135104 | ||||
| 二連浩特出入境檢驗(yàn)檢疫局綜合業(yè)務(wù)科科員 (0601002005) | 118.5 | 武華 | 655213142027 | ||
| 董一航 | 655215562328 | ||||
| 韓怡 | 655223134813 | ||||
| 二連浩特出入境檢驗(yàn)檢疫局綜合業(yè)務(wù)科副主任科員及以下(0601002006) | 109.4 | 蘭潔 | 655215520819 | ||
| 鄧非非 | 655215522908 | ||||
| 呼倫貝爾出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植檢科副主任科員及以下(0601003001) | 117.5 | 崔新躍 | 655221450425 | ||
| 張曉雪 | 655222135311 | ||||
| 白平平 | 655223134801 | ||||
| 呼倫貝爾出入境檢驗(yàn)檢疫局機(jī)場口岸監(jiān)管科副主任科員及以下(0601003002) | 119.8 | 張鐸 | 655221400528 | ||
| 孫琪 | 655221490424 | ||||
| 孫微 | 655223134921 | ||||
| 包頭出入境檢驗(yàn)檢疫局檢務(wù)科科員(0601006001) | 128.1 | 劉源 | 655215499025 | ||
| 閆琨 | 655215600528 | ||||
| 白高鋒 | 655233383001 | ||||
| 包頭出入境檢驗(yàn)檢疫局衛(wèi)檢食品科科員(0601006002) | 116.3 | 趙曉薇 | 655215565423 | ||
| 杜佳 | 655215603405 | ||||
| 李雪 | 655221321801 | ||||
| 包頭出入境檢驗(yàn)檢疫局口岸科副主任科員及以下 (0601006003) | 116.1 | 張瑩 | 655215528522 | ||
| 許多 | 655215595004 | ||||
| 鄔飛燕 | 655215650830 | ||||
| 包頭出入境檢驗(yàn)檢疫局口岸科副主任科員以及下 (0601006004) | 113.9 | 許宏瑜 | 655215540204 | ||
| 趙洋 | 655215580707 | ||||
| 徐龍祥 | 655237765711 | ||||
| 內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局鄂爾多斯辦事處辦公室副主任科員及以下 (0601010001) | 129.7 | 劉潔 | 655215494309 | ||
| 王旭 | 655215534517 | ||||
| 鄭繽結(jié) | 655215651815 | ||||
| 內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局鄂爾多斯辦事處監(jiān)管科副主任科員及以下 (0601010002) | 125.5 | 張蓉 | 655215491921 | ||
| 宋曉敏 | 655215562122 | ||||
| 丁亞楠 | 655215616424 | ||||
| 內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局鄂爾多斯辦事處辦公室副主任科員及以下 (0601010003) | 127.2 | 周軒德 | 655214163214 | 2016年2月25日 | |
| 賈倩倩 | 655214191514 | ||||
| 高梓寧 | 655215617115 | ||||
| 內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局呼和浩特機(jī)場辦事處檢驗(yàn)檢疫科副主任科員及以下(0601011001) | 119.0 | 安維雪 | 655215536025 | ||
| 魏宇虹 | 655215607920 | ||||
| 焦文超 | 655223135025 | ||||
| 額爾古納出入境檢驗(yàn)檢疫局食品衛(wèi)生科副主任科員及以下(0701004001) | 117.4 | 徐雅楠 | 655215593206 | 調(diào)劑 | |
| 阿爾山出入境檢驗(yàn)檢疫局籌備處科員(0701005001) | 119.7 | 李嵐 | 655215520821 | ||
| 薛曙光 | 655215544027 | ||||
| 楊洋 | 655223135108 | ||||
| 東烏珠穆沁出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)鑒定科科員 (0701007001) | 120.5 | 王佳琪 | 655221341603 | ||
| 張野 | 655221441120 | ||||
| 陶振輝 | 655221533018 | ||||
| 東烏珠穆沁出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植檢科副主任科員及以下(0701007002) | 115.8 | 張?jiān)鲇? | 655215528525 | ||
| 林世君 | 655221560319 | ||||
| 楊權(quán)又 | 655233078419 | ||||
| 東烏珠穆沁出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植檢科副主任科員及以下(0701007003) | 132.5 | 劉建新 | 655212130308 | ||
| 袁野 | 655223134812 | ||||
| 王一 | 655237702718 | ||||
| 烏拉特出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植檢科副主任科員 (0701008001) | 112.4 | 高暉 | 655215520214 | ||
| 劉偲琪 | 655215591120 | ||||
| 張靜 | 655215700813 | ||||
| 烏拉特出入境檢驗(yàn)檢疫局檢務(wù)科科員(0701008002) | 124.8 | 王杰樂 | 655215540502 | ||
| 李墨瀾 | 655215564809 | ||||
| 張鑫磊 | 655221141418 | ||||
| 烏拉特出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)鑒定科副主任科員及以下(0701008003) | 108.8 | 張恒偉 | 655214112024 | ||
| 哈申高娃 | 655221460726 | ||||
| 趙東彥 | 655262090625 | ||||
| 烏拉特出入境檢驗(yàn)檢疫局檢務(wù)科科員(0701008004) | 113.4 | 崔淑慧 | 655215542329 | ||
| 田玉生 | 655215653225 | ||||
| 趙娜 | 655215673718 | ||||
| 額濟(jì)納出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植物監(jiān)管科科員 (0701009001) | 113.4 | 李晨瑋 | 655215603105 | 2016年2月25日 | |
| 牛聰 | 655221190230 | ||||
| 阿斯儒 | 655237749319 | ||||
| 額濟(jì)納出入境檢驗(yàn)檢疫局衛(wèi)生檢疫監(jiān)督管理科科員(0701009002) | 118.4 | 王瑩 | 655215533330 | ||
| 姚慧琳 | 655215533803 | ||||
| 李賀 | 655241113204 | ||||
| 額濟(jì)納出入境檢驗(yàn)檢疫局衛(wèi)生檢疫監(jiān)督管理科科員(0701009003) | 105.2 | 梁澤尚 | 655215230201 | ||
| 瑪蓮 | 655215535419 | ||||
| 王磊 | 655215607706 | ||||
| 胡磊 | 655215613604 | ||||
| 黃志成 | 655215653905 | ||||
| 張春偉 | 655222178308 | ||||
| 額濟(jì)納出入境檢驗(yàn)檢疫局辦公室科員(0701009004) | 115.4 | 鄧蕊 | 655215597130 | ||
| 畢樂陶 | 655221541205 | ||||
| 張政德 | 655264333803 | ||||
| 額濟(jì)納出入境檢驗(yàn)檢疫局檢務(wù)科科員(0701009005) | 111.8 | 常瑜 | 655215563816 | ||
| 張雯 | 655215605601 | ||||
| 張智暉 | 655223134710 |
- 2025年內(nèi)蒙古國家公務(wù)員考試職位表(已公布)
- 2025年內(nèi)蒙古國家公務(wù)員行測考試真題及答案-地市
- 2025年內(nèi)蒙古公務(wù)員考試職位表已公布(招錄655
- 2025年內(nèi)蒙古省考公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口及報(bào)考
- 2025年內(nèi)蒙古公務(wù)員準(zhǔn)考證打印時(shí)間:3月10日-
- 2025年內(nèi)蒙古國考成績查詢時(shí)間及查分入口(已開通
- 2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機(jī)關(guān)(參公單位)考試錄
- 2025年內(nèi)蒙古國家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件及入口