中國(guó)民用航空局新疆管理局2016年國(guó)家公務(wù)員面試名單
時(shí)間:2016-02-18 10:54:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]《中國(guó)民用航空局新疆管理局2016年國(guó)家公務(wù)員面試公告》現(xiàn)已公布,中國(guó)民用航空局新疆管理局2016年國(guó)家公務(wù)員面試名單如下:
| 職位名稱(chēng)及代碼 | 面試 分?jǐn)?shù)線 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試 時(shí)間 | 備 注 |
| 氣象處航空氣象監(jiān)察主任科員及以下(0501297006) | 112 | 付 翔 | 297165210811 | 2月25日 上午 | |
| 烏魯木齊監(jiān)管局空管處通訊導(dǎo)航監(jiān)察主任科員及以下(0701297019) | 112.2 | 李 凱 | 297265317215 | ||
| 張正勇 | 297251151118 | ||||
| 諶文亞 | 297239190914 | ||||
| 民航喀什監(jiān)管局空管處空管監(jiān)察主任科員及以下(0712297022) | 106.9 | 錢(qián)佳偉 | 292244073823 | 調(diào)劑 | |
| 王敬宇 | 292246043706 | 調(diào)劑 | |||
| 烏魯木齊監(jiān)管局空管處空管監(jiān)察主任科員及以下(0712297018) | 104.8 | 馬 超 | 297265612715 | ||
| 郭琛 | 297265424722 | ||||
| 楊 騰 | 297265423425 | ||||
| 公安局空防安全監(jiān)察主任科員及以下(0501297007) | 108.8 | 陳永超 | 137137041202 | 2月25日下午 | 調(diào)劑 |
| 張小宇 | 816141120502 | 調(diào)劑 | |||
| 包梓燁 | 137123020914 | 調(diào)劑 | |||
| 任瑞德 | 902111762205 | 調(diào)劑 | |||
| 代順華 | 207151015613 | 調(diào)劑 | |||
| 公安局治安管理監(jiān)察主任科員及以下(0501297008) | 109.9 | 何龍飛 | 711133212114 | 調(diào)劑 | |
| 王 蕊 | 297141019628 | ||||
| 林忠雪 | 297153193304 | ||||
| 殷安琪 | 297136030413 | ||||
| 彭慧敏 | 161131161420 | 調(diào)劑 | |||
| 公安局法制監(jiān)察主任科員及以下(0501297009) | 110.3 | 杜紅月 | 185139041227 | 調(diào)劑 | |
| 盧偉娜 | 297113031612 | ||||
| 吳艷鑫 | 297165210919 | ||||
| 王瑞雪 | 185132039230 | 調(diào)劑 | |||
| 王曉婷 | 297165212004 | ||||
| 辦公室應(yīng)急管理主任科員及以下(0501297002) | 112.7 | 安嘉琪 | 185111551529 | 2月26日上午 | 調(diào)劑 |
| 蔡葉仙 | 903143120726 | 調(diào)劑 | |||
| 辦公室行政秘書(shū)主任科員及以下(0501297001) | 111.9 | 鄭銘杰 | 297121040111 | ||
| 蔡鑫 | 727162032217 | 調(diào)劑 | |||
| 張 磊 | 107132325124 | 調(diào)劑 | |||
| 曹 瀚 | 185132041523 | 調(diào)劑 | |||
| 紀(jì)檢監(jiān)察處審計(jì)事務(wù)主任科員及以下(0501297012) | 112.3 | 阿寶云 | 208133121329 | 調(diào)劑 | |
| 王 睿 | 102111501615 | 調(diào)劑 | |||
| 人教處人事管理主任科員及以下(0501297004) | 117.7 | 王曉峰 | 138139061328 | 2月26日下午 | 調(diào)劑 |
| 薛 靜 | 297114061804 | ||||
| 梁 瑩 | 297165114815 | ||||
| 石 鵬 | 903139020927 | 調(diào)劑 | |||
| 洪瀟瀟 | 145139040420 | 調(diào)劑 | |||
| 黨辦主任科員及以下(0501297011) | 113.7 | 馮俊霞 | 297111861318 | ||
| 王 堯 | 903139040218 | 調(diào)劑 | |||
| 崔曦月 | 297165113115 | ||||
| 成瑞鵬 | 297111270229 | ||||
| 丁曉丹 | 297165210717 | ||||
| 烏魯木齊監(jiān)管局運(yùn)輸處運(yùn)輸監(jiān)察主任科員及以下(0701297013) | 120.1 | 付勝海 | 297241152728 | 2月27日上午 | |
| 鄭之浩 | 297223038229 | ||||
| 張 月 | 297212272305 | ||||
| 喀什監(jiān)管局運(yùn)輸處運(yùn)輸監(jiān)察主任科員及以下(0701297020) | 120.6 | 都書(shū)元 | 297222162601 | ||
| 袁 坤 | 297237742622 | ||||
| 葉逸萍 | 297250040423 | ||||
| 烏魯木齊監(jiān)管局飛標(biāo)處航空衛(wèi)生監(jiān)察主任科員及以下(0701297014) | 121.9 | 申嘉叢 | 297265614812 | ||
| 丁向東 | 297234102022 | ||||
| 田汝宇 | 297213103205 | ||||
| 烏魯木齊監(jiān)管局飛標(biāo)處飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察主任科員及下0712297015 | 115.9 | 郭 靖 | 297270060512 | ||
| 106.1 | 王大朋 | 297270061524 | |||
| 烏魯木齊監(jiān)管局機(jī)場(chǎng)處機(jī)場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)察主任科員及以下(0701297017) | 116.9 | 王 冠 | 297222111002 | 2月27日下午 | |
| 賈模強(qiáng) | 297237420529 | ||||
| 賈銘程 | 297237701008 | ||||
| 烏魯木齊監(jiān)管局適航處適航維修監(jiān)察主任科員及以下(0712297016) | 97.4 | 丁 勝 | 297265515406 | ||
| 蘇 濤 | 297265319220 | ||||
| 加那提·烏爾曼別克 | 297265315123 |
- 2025年新疆巴州公務(wù)員招考總成績(jī)及體檢時(shí)間通知
- 2025年新疆公務(wù)員成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及查分入口(4月23日18:00公布)
- 新疆人事考試中心:2025年新疆公務(wù)員成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
- 2025年新疆公務(wù)員考試筆試合格分?jǐn)?shù)線(已公布)
- 2025年新疆兵團(tuán)省考公務(wù)員成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及查分入口(4月13日公布)
- 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)考試信息網(wǎng):2025年新疆兵團(tuán)公務(wù)員成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟冢ㄒ验_(kāi)通)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>
- 2025年新疆國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-副省級(jí)
- 2025年新疆國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-行政執(zhí)
- 2025年新疆國(guó)家公務(wù)員考試職位表(已公布)
- 2025年新疆國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件及入口(
- 2025年新疆國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)
- 2025年新疆兵團(tuán)公務(wù)員考試職位表已公布(招錄19
- 2025年新疆兵團(tuán)公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口及報(bào)考條
- 2025年新疆兵團(tuán)公務(wù)員成績(jī)查詢(xún)時(shí)間:4月中上旬