| 世界排名 | 大學(xué)名稱 | 國家 | 地區(qū)排名 |
|---|---|---|---|
| 801 | 瓦爾帕萊索大學(xué) | 智利 | 10 |
| 802 | 城北大學(xué) | 哥倫比亞 | 7 |
| 803 | 羅薩里奧大學(xué) | 哥倫比亞 | 8 |
| 804 | 山谷大學(xué) | 哥倫比亞 | 9 |
| 805 | 桑坦德工業(yè)大學(xué) | 哥倫比亞 | 10 |
| 806 | 西恩西亞拉美理工大學(xué) | 哥斯達(dá)黎加 | 2 |
| 807 | 委內(nèi)瑞拉都會大學(xué) | 委內(nèi)瑞拉 | 4 |
| 808 | 哥斯達(dá)黎加國立大學(xué) | 哥斯達(dá)黎加 | 3 |
| 809 | 國立門多薩大學(xué) | 阿根廷 | 11 |
| 810 | 國立馬德普拉塔大學(xué) | 阿根廷 | 12 |
| 811 | 國立羅薩里奧大學(xué) | 阿根廷 | 13 |
| 812 | 國立圖庫曼大學(xué) | 阿根廷 | 14 |
| 813 | 國立南方大學(xué) | 阿根廷 | 15 |
| 814 | 國立圣馬科斯大學(xué) | 秘魯 | 2 |
| 815 | 卡耶塔諾埃雷迪亞秘魯大學(xué) | 秘魯 | 3 |
| 816 | 西蒙·玻利瓦爾大學(xué) | 委內(nèi)瑞拉 | 5 |
| 817 | 圣瑪麗亞理工大學(xué) | 智利 | 11 |
| 818 | 阿根廷國立理工大學(xué) | 阿根廷 | 16 |
| 819 | 隆德里納州立大學(xué) | 巴西 | 14 |
| 820 | 達(dá)巴伊亞聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | 15 |
| 821 | 圣卡塔琳娜州聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | 16 |
| 822 | 圣瑪麗亞聯(lián)邦大學(xué)德 | 巴西 | 17 |
| 823 | 維索薩聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | 18 |
| 824 | 塞阿拉聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | 19 |
| 825 | 巴拉那聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | 20 |
| 826 | 伯南布哥聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | 21 |
| 827 | 弗魯米嫩塞聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | 22 |
| 828 | 威尼斯大學(xué) | 意大利 | 17 |
| 829 | 卡塔尼亞大學(xué) | 意大利 | 18 |
| 830 | 熱那亞大學(xué) | 意大利 | 19 |
| 831 | 艾米利亞大學(xué) | 意大利 | 20 |
| 832 | 佩魯賈大學(xué) | 意大利 | 21 |
| 833 | 錫耶納大學(xué) | 意大利 | 22 |
| 834 | 羅馬第三大學(xué) | 意大利 | 23 |
| 835 | 梭羅大學(xué) | 印尼 | 8 |
| 836 | 里爾第三大學(xué) | 法國 | 29 |
| 837 | 卡昂大學(xué) | 法國 | 30 |
| 838 | 塞吉-蓬圖瓦茲大學(xué) | 法國 | 31 |
| 839 | 普瓦捷大學(xué) | 法國 | 32 |
| 840 | 里昂第三大學(xué) | 法國 | 33 |
| 841 | 里爾第二大學(xué) | 法國 | 34 |
| 842 | 里昂第二大學(xué) | 法國 | 35 |
| 843 | 巴黎第十大學(xué) | 法國 | 36 |
| 844 | 蒙彼利埃第三大學(xué) | 法國 | 37 |
| 845 | 格勒諾布爾第二大學(xué) | 法國 | 38 |
| 846 | 格勒諾布爾第三大學(xué) | 法國 | 39 |
| 847 | 圖盧茲第一大學(xué) | 法國 | 40 |
| 848 | 瑪拉科技大學(xué) | 馬來西亞 | 7 |
| 849 | 馬來西亞北方大學(xué) | 馬來西亞 | 8 |
| 850 | 阿肯色大學(xué) | 美國 | 147 |
| 851 | 巴林大學(xué) | 巴林 | 2 |
| 852 | 巴里大學(xué) | 意大利 | 24 |
| 853 | 貝爾格萊德大學(xué) | 塞爾維亞 | 1 |
| 854 | 寶拉維加亞大學(xué) | 印尼 | 9 |
| 855 | 布雷西亞大學(xué) | 意大利 | 25 |
| 856 | 佛羅里達(dá)中央大學(xué) | 美國 | 148 |
| 857 | 中央蘭開夏大學(xué) | 英國 | 67 |
| 858 | 科倫坡大學(xué) | 斯里蘭卡 | 1 |
| 859 | 達(dá)累斯薩拉姆大學(xué) | 坦桑尼亞聯(lián)合共和國 | 1 |
| 860 | 達(dá)卡大學(xué) | 孟加拉國 | 1 |
| 861 | 東倫敦大學(xué) | 英國 | 68 |
| 862 | 拉合爾工程技術(shù)大學(xué) | 巴基斯坦 | 4 |
| 863 | 加納大學(xué) | 加納 | 1 |
| 864 | 格林威治大學(xué) | 英國 | 69 |
| 865 | 海法大學(xué) | 以色列 | 6 |
| 866 | 赫特福德大學(xué) | 英國 | 70 |
| 867 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 英國 | 71 |
| 868 | 卡拉奇大學(xué) | 巴基斯坦 | 5 |
| 869 | 拉合爾大學(xué) | 巴基斯坦 | 6 |
| 870 | 拉脫維亞大學(xué) | 拉脫維亞 | 1 |
| 871 | 蒙大拿大學(xué) | 美國 | 149 |
| 872 | 孟買大學(xué) | 印度 | 13 |
| 873 | 內(nèi)羅畢大學(xué) | 肯尼亞 | 1 |
| 874 | 普納大學(xué) | 印度 | 14 |
| 875 | 圣地亞哥大學(xué) | 美國 | 150 |
| 876 | 舊金山大學(xué) | 美國 | 151 |
| 877 | 圣托馬斯大學(xué)(菲律賓) | 菲律賓 | 4 |
| 878 | 南昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 33 |
| 879 | 太平洋大學(xué) | 美國 | 152 |
| 880 | 西開普大學(xué) | 南非 | 9 |
| 881 | 塔爾薩大學(xué) | 美國 | 153 |
| 882 | 弗羅茨瓦夫大學(xué) | 波蘭 | 6 |
| 883 | 薩格勒布大學(xué) | 克羅地亞 | 1 |
| 884 | 圖盧茲第二大學(xué) | 法國 | 41 |
| 885 | 猶他州立大學(xué) | 美國 | 154 |
| 886 | 維羅納大學(xué) | 意大利 | 26 |
| 887 | 維爾紐斯科技大學(xué) | 立陶宛 | 3 |
| 888 | 沃羅涅日國立大學(xué) | 俄羅斯 | 21 |
| 889 | 維陶塔斯·馬格努斯大學(xué) | 立陶宛 | 4 |
| 890 | 西蒂米什瓦拉大學(xué) | 羅馬尼亞 | 4 |
| 891 | 山口大學(xué) | 日本 | 38 |
- 2025年山西高考成績查詢網(wǎng)站、查分入口:山西招生
- 2025年安徽高考準(zhǔn)考證打印網(wǎng)站入口:https:
- 2025年安徽高考考點(diǎn)考場查詢?nèi)肟诰W(wǎng)址:https
- 山西招生考試網(wǎng):2025年山西高考補(bǔ)報(bào)名入口于11
- 2025年湖北高考準(zhǔn)考證打印網(wǎng)站入口:http:/
- 山西招生考試網(wǎng):2025年山西高考成績查詢?nèi)肟陂_通
- 2025年陜西高考準(zhǔn)考證打印網(wǎng)站入口:http:/
- 2025年四川高考準(zhǔn)考證打印網(wǎng)站入口:https: