| 世界排名 | 大學(xué)名稱 | 國(guó)家 | 地區(qū)排名 |
|---|---|---|---|
| 501 | 巴西利亞大學(xué) | 巴西 | 6 |
| 502 | 圣保羅聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | 7 |
| 503 | 哈爾科夫國(guó)立大學(xué) | 烏克蘭 | 2 |
| 504 | 阿伯斯威大學(xué) | 英國(guó) | 52 |
| 505 | 馬尼拉雅典耀大學(xué) | 菲律賓 | 2 |
| 506 | 邦德大學(xué) | 澳大利亞 | 22 |
| 507 | 開羅大學(xué) | 埃及 | 2 |
| 508 | 卡爾頓大學(xué) | 加拿大 | 21 |
| 509 | 國(guó)立全北大學(xué) | 韓國(guó) | 14 |
| 510 | 克拉克大學(xué) | 美國(guó) | 96 |
| 511 | 東國(guó)大學(xué) | 韓國(guó) | 15 |
| 512 | 德雷塞爾大學(xué) | 美國(guó) | 97 |
| 513 | 佛林德斯大學(xué) | 澳大利亞 | 23 |
| 514 | 基爾大學(xué) | 英國(guó) | 53 |
| 515 | 里海大學(xué) | 美國(guó) | 98 |
| 516 | 密歇根理工大學(xué) | 美國(guó) | 99 |
| 517 | 密蘇里科技大學(xué) | 美國(guó) | 100 |
| 518 | 國(guó)立中興大學(xué) | 臺(tái)灣 | 12 |
| 519 | 莫斯科核子研究大學(xué) | 俄羅斯 | 10 |
| 520 | 法國(guó)高等經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 俄羅斯 | 11 |
| 521 | 伊斯蘭堡國(guó)立科技大學(xué) | 巴基斯坦 | 1 |
| 522 | 圣保羅天主政治大學(xué) | 巴西 | 8 |
| 523 | 里約熱內(nèi)盧天主大學(xué) | 巴西 | 9 |
| 524 | 羅德斯大學(xué) | 南非 | 4 |
| 525 | 蘇丹卡布斯大學(xué) | 阿曼 | 1 |
| 526 | 斯威本科技大學(xué) | 澳大利亞 | 24 |
| 527 | 雪城大學(xué) | 美國(guó) | 101 |
| 528 | 布倫瑞克工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | 36 |
| 529 | 安德烈斯貝羅天主大學(xué) | 委內(nèi)瑞拉 | 1 |
| 530 | 哥斯達(dá)黎加大學(xué) | 哥斯達(dá)黎加 | 1 |
| 531 | 圣安德烈斯大學(xué) | 阿根廷 | 7 |
| 532 | 塞維利亞大學(xué) | 西班牙 | 13 |
| 533 | 拉普拉塔國(guó)立大學(xué) | 阿根廷 | 8 |
| 534 | 帕維亞大學(xué) | 意大利 | 13 |
| 535 | 都靈大學(xué) | 意大利 | 14 |
| 536 | 比勒費(fèi)爾德大學(xué) | 德國(guó) | 37 |
| 537 | 瓦倫西亞大學(xué) | 西班牙 | 14 |
| 538 | 薩爾大學(xué) | 德國(guó) | 38 |
| 539 | 雷恩第一大學(xué) | 法國(guó) | 24 |
| 540 | 辛辛那提大學(xué) | 美國(guó) | 102 |
| 541 | 克里特大學(xué) | 希臘 | 3 |
| 542 | 休斯敦大學(xué) | 美國(guó) | 103 |
| 543 | 密蘇里大學(xué) | 美國(guó) | 104 |
| 544 | 俄勒岡大學(xué) | 美國(guó) | 105 |
| 545 | 比勒陀利亞大學(xué) | 南非 | 5 |
| 546 | 南卡羅來納大學(xué) | 美國(guó) | 106 |
| 547 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) | 107 |
| 548 | 塞格德大學(xué) | 匈牙利 | 1 |
| 549 | 維爾紐斯大學(xué) | 立陶宛 | 1 |
| 550 | 韋恩州立大學(xué) | 美國(guó) | 108 |
| 551 | 穆罕默德·伊本大學(xué) | 沙特 | 4 |
| 552 | 迪拜美國(guó)大學(xué) | 阿聯(lián)酋 | 4 |
| 553 | 查爾斯達(dá)爾文大學(xué) | 澳大利亞 | 25 |
| 554 | 清邁大學(xué) | 泰國(guó) | 3 |
| 555 | 千葉大學(xué) | 日本 | 16 |
| 556 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 美國(guó) | 109 |
| 557 | 華東師范大學(xué) | 中國(guó) | 26 |
| 558 | 仁荷大學(xué) | 韓國(guó) | 16 |
| 559 | 墨西哥自治理工大學(xué) | 墨西哥 | 3 |
| 560 | 馬來西亞國(guó)際伊斯蘭大學(xué) | 馬來西亞 | 6 |
| 561 | 伊斯坦布爾科技大學(xué) | 土耳其 | 6 |
| 562 | 林茨大學(xué) | 奧地利 | 5 |
| 563 | 金澤大學(xué) | 日本 | 17 |
| 564 | 國(guó)立哈薩克斯坦科技大學(xué) | 哈薩克斯坦 | 3 |
| 565 | 喀山聯(lián)邦大學(xué) | 俄羅斯 | 12 |
| 566 | 哈立德國(guó)王大學(xué) | 沙特 | 5 |
| 567 | 維滕堡大學(xué) | 德國(guó) | 39 |
| 568 | 馬薩里克大學(xué) | 捷克 | 3 |
| 569 | 梅努斯大學(xué) | 愛爾蘭 | 7 |
| 570 | 默多克大學(xué) | 澳大利亞 | 26 |
| 571 | 長(zhǎng)崎大學(xué) | 日本 | 18 |
| 572 | 臺(tái)北科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 13 |
| 573 | 岡山大學(xué) | 日本 | 19 |
| 574 | 山東大學(xué) | 中國(guó) | 27 |
| 575 | 華南理工大學(xué) | 中國(guó) | 28 |
| 576 | 韓國(guó)天主大學(xué) | 韓國(guó) | 17 |
| 577 | 東京農(nóng)業(yè)科技大學(xué) | 日本 | 20 |
| 578 | 麥加大學(xué) | 沙特 | 6 |
| 579 | 薩拉曼卡大學(xué) | 西班牙 | 15 |
| 580 | 科爾多瓦國(guó)立大學(xué) | 阿根廷 | 9 |
| 581 | 圣地亞哥德孔波斯特拉大學(xué) | 西班牙 | 16 |
| 582 | 米納斯吉拉斯州聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 | 10 |
| 583 | 加札馬達(dá)大學(xué) | 印尼 | 3 |
| 584 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | 德國(guó) | 40 |
| 585 | 杜塞爾多夫大學(xué) | 德國(guó) | 41 |
| 586 | 羅斯托克大學(xué) | 德國(guó) | 42 |
| 587 | 尼斯大學(xué) | 法國(guó) | 25 |
| 588 | 布拉德福德大學(xué) | 英國(guó) | 54 |
| 589 | 堪培拉大學(xué) | 澳大利亞 | 27 |
| 590 | 赫爾大學(xué) | 英國(guó) | 55 |
| 591 | 肯塔基大學(xué) | 美國(guó) | 110 |
| 592 | 夸祖魯-納塔爾大學(xué) | 南非 | 6 |
| 593 | 盧布爾雅那大學(xué) | 斯洛文尼亞 | 1 |
| 594 | 曼尼托巴大學(xué) | 加拿大 | 22 |
| 595 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | 美國(guó) | 111 |
| 596 | 密西西比大學(xué) | 美國(guó) | 112 |
| 597 | 北京科技大學(xué) | 中國(guó) | 29 |
| 598 | 德黑蘭大學(xué) | 伊朗 | 2 |
| 599 | 阿爾斯特大學(xué) | 英國(guó) | 56 |
| 600 | 佛蒙特大學(xué) | 美國(guó) | 113 |
- 2025年湖南高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月16日
- 2025年江西普通高考報(bào)名溫馨提示公布 報(bào)名將于2
- 2025年湖南衡陽高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月1
- 2025年湖南長(zhǎng)沙藝術(shù)類、體育類專業(yè)統(tǒng)考報(bào)名及繳費(fèi)
- 2025年湖南懷化藝術(shù)類、體育類專業(yè)統(tǒng)考報(bào)名及繳費(fèi)
- 2025年上海市普通高?荚囌猩鷪(bào)名實(shí)施辦法公布
- 2025年湖南長(zhǎng)沙高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月1
- 2025年湖南常德藝術(shù)類、體育類專業(yè)統(tǒng)考報(bào)名及繳費(fèi)