| 中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)2016年人員錄用招考簡(jiǎn)章 | ||||||||||||||
| 說(shuō)明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級(jí)機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對(duì)學(xué)歷學(xué)位做出明確說(shuō)明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
| 轄區(qū) | 省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
| 經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 其他專業(yè) | |||||||
| 成都分行轄區(qū) | 貴州省 | 貴陽(yáng)中心支行 | 8 | 3320391121 | 1 | 博士研究生 | ||||||||
| 3320401122 | 5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
| 3320411322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
| 3320421622 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
| 開(kāi)陽(yáng)縣支行 | 1 | 3320434424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 息烽縣支行 | 1 | 3320444124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 修文縣支行 | 1 | 3320454424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 清鎮(zhèn)市支行 | 2 | 3320464124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 六盤(pán)水市中心支行 | 3 | 3320473123 | 1 | |||||||||||
| 3320483423 | 1 | |||||||||||||
| 3320493622 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
| 六枝特區(qū)支行 | 1 | 3320504124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 盤(pán)縣支行 | 2 | 3320514224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 3320524424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 遵義市中心支行 | 3 | 3320533122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 3320543223 | 1 | |||||||||||||
| 3320553623 | 1 | 公共管理專業(yè) | ||||||||||||
| 桐梓縣支行 | 1 | 3320564124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 綏陽(yáng)縣支行 | 1 | 3320574124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 正安縣支行 | 1 | 3320584524 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 道真縣支行 | 1 | 3320594424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 務(wù)川縣支行 | 1 | 3320604124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 鳳岡縣支行 | 1 | 3320614124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 余慶縣支行 | 1 | 3320624424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 習(xí)水縣支行 | 2 | 3320634124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 3320644224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 赤水市支行 | 1 | 3320654124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 仁懷市支行 | 1 | 3320664124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 安順市中心支行 | 3 | 3320673123 | 1 | |||||||||||
| 3320683223 | 1 | |||||||||||||
| 3320693422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
| 平壩縣支行 | 1 | 3320704124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 普定縣支行 | 2 | 3320714124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 3320724224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 鎮(zhèn)寧縣支行 | 1 | 3320734524 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 關(guān)嶺縣支行 | 1 | 3320744324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 紫云縣支行 | 1 | 3320754224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 銅仁市中心支行 | 4 | 3320763122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
| 3320773123 | 2 | |||||||||||||
| 3320783323 | 1 | |||||||||||||
| 石阡縣支行 | 2 | 3320794124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 3320804224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 玉屏縣支行 | 1 | 3320814124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 江口縣支行 | 1 | 3320824124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 思南縣支行 | 1 | 3320834124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 德江縣支行 | 1 | 3320844124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 黔西南州中心支行 | 3 | 3320853123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 3320863423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 興仁縣支行 | 1 | 3320874124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 望謨縣支行 | 1 | 3320884124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 晴隆縣支行 | 1 | 3320894324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 貞豐縣支行 | 1 | 3320904324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 冊(cè)亨縣支行 | 1 | 3320914324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 畢節(jié)市中心支行 | 3 | 3320923122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 3320933123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 3320943423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 黔西縣支行 | 2 | 3320954124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 金沙縣支行 | 1 | 3320964124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 織金縣支行 | 1 | 3320974124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 納雍縣支行 | 1 | 3320984124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 威寧縣支行 | 1 | 3320994124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 赫章縣支行 | 1 | 3321004124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 黔東南州中心支行 | 2 | 3321013123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 3321023223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 黃平縣支行 | 1 | 3321034124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 三穗縣支行 | 1 | 3321044124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣支行 | 1 | 3321054124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 岑鞏縣支行 | 1 | 3321064124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 錦屏縣支行 | 1 | 3321074124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 臺(tái)江縣支行 | 1 | 3321084124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 黎平縣支行 | 1 | 3321094124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 榕江縣支行 | 1 | 3321104124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 從江縣支行 | 1 | 3321114124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 雷山縣支行 | 1 | 3321124124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 麻江縣支行 | 1 | 3321134124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 丹寨縣支行 | 1 | 3321144124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 黔南州中心支行 | 4 | 3321153123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 3321163223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 3321173423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 3321183623 | 1 | 1、人力資源管理專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
| 獨(dú)山縣支行 | 1 | 3321194424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 羅甸縣支行 | 1 | 3321204424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 貴定縣支行 | 1 | 3321214124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 甕安縣支行 | 1 | 3321224124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 福泉市支行 | 1 | 3321234224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 平塘縣支行 | 1 | 3321244224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 惠水縣支行 | 1 | 3321254124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 龍里縣支行 | 1 | 3321264124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
| 三都縣支行 | 1 | 3321274224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
- 2025年春季貴州省農(nóng)村信用社招聘員工252人 報(bào)名時(shí)間3月18日-31日
- 2025年貴州銅仁玉屏農(nóng)商銀行寒假實(shí)習(xí)生招募公告(3月31日截止報(bào)名)
- 2024年中國(guó)工商銀行貴州省分行鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)招聘30人(12月26日起報(bào)名)
- 2024年貴州銀行客戶經(jīng)理(惠農(nóng)方向)招聘15人公告(12月29日24:00前報(bào)名)
- 2024年12月貴州六盤(pán)水六枝富民村鎮(zhèn)銀行招聘啟事(12月27日截止報(bào)名)
- 2024年12月貴州畢節(jié)赫章富民村鎮(zhèn)銀行招聘公告(12月25日截止報(bào)名)
- 查看銀行招聘全部文檔 >>