| 院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 |
| 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 384 | 360 |
| 11837 | 桂林旅游學院 | 414 | 339 |
| 20002 | 廣西科技大學(二) | 301 | |
| 20012 | 廣西民族大學(二) | 361 | 307 |
注:表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。
| 院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 |
| 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 384 | 360 |
| 11837 | 桂林旅游學院 | 414 | 339 |
| 20002 | 廣西科技大學(二) | 301 | |
| 20012 | 廣西民族大學(二) | 361 | 307 |
注:表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。